Olurida_transcriptome_v2_2_contig_1	gi|212287928|sp|Q00277.2|GPX1_SCHMA	64.20	162	57	1	23	508	6	166	3e-64	 213
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_2	gi|148887198|sp|P19120.2|HSP7C_BOVIN	88.49	617	66	2	2110	260	1	612	0.0	 984
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_3	gi|2498866|sp|Q15404.3|RSU1_HUMAN	68.77	253	77	2	1541	786	1	252	4e-113	 344
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_4	gi|75066997|sp|Q9G1C4.1|CYB_OCHAE	45.94	357	190	3	36	1103	11	365	3e-90	 283
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_6	gi|51702822|sp|P62919.2|RL8_RAT	81.64	256	47	0	55	822	1	256	1e-157	 447
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_7	gi|75219626|sp|O49447.1|ADT3_ARATH	66.67	312	100	3	194	1120	66	376	1e-125	 378
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_8	gi|135496|sp|P18700.1|TBB_STRPU	98.72	234	3	0	1	702	7	240	3e-167	 470
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_9	gi|74630365|sp|Q8TGM7.1|ART2_YEAST	73.68	57	15	0	6493	6323	2	58	8e-19	88.6
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_10	gi|7387498|sp|Q16537.1|2A5E_HUMAN	79.95	394	78	1	3587	2409	36	429	0.0	 625
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_12	gi|17366497|sp|Q24537.1|HMG2_DROME	59.06	171	66	2	1180	680	174	344	3e-59	 205
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_13	gi|123785522|sp|Q3V0B4.1|CC108_MOUSE	36.21	1770	1062	14	5637	436	68	1806	0.0	1126
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_14	gi|68566064|sp|O54781.2|SRPK2_MOUSE	51.30	655	272	11	2375	486	47	679	0.0	 562
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_15	gi|30580352|sp|Q8TDN6.2|BRX1_HUMAN	60.90	312	106	3	47	934	2	313	2e-131	 385
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_16	gi|97535655|sp|Q02357.2|ANK1_MOUSE	31.85	584	352	7	2087	351	259	801	1e-68	 251
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_17	gi|17366963|sp|Q9LZG0.1|ADK2_ARATH	57.23	339	142	2	70	1083	8	344	4e-134	 397
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_18	gi|327478578|sp|Q4G0P3.3|HYDIN_HUMAN	44.09	1912	987	21	21	5651	3257	5121	0.0	1592
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_19	gi|82179602|sp|Q5PPV2.1|TEKT4_XENLA	52.76	453	206	2	175	1530	1	446	1e-156	 464
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_20	gi|166201987|sp|P04988.2|CYSP1_DICDI	35.03	374	189	10	1161	73	5	335	8e-60	 203
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_23	gi|145558846|sp|A0JNB1.1|ZN227_BOVIN	39.74	458	262	3	3	1346	313	766	1e-126	 392
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_24	gi|586073|sp|Q08628.1|TBA_BLEJA	100.00	21	0	0	3	65	9	29	2e-06	45.4
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_26	gi|3023850|sp|O42249.1|GBLP_ORENI	86.12	317	44	0	112	1062	1	317	0.0	 591
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_27	gi|2499719|sp|P81004.1|VDAC2_XENLA	62.50	280	103	2	1748	915	3	282	2e-107	 332
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_28	gi|73621846|sp|Q5RJT2.1|RRMJ3_RAT	56.45	62	26	1	1	186	760	820	2e-14	74.3
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_30	gi|75028508|sp|Q9XUY5.1|AT1B3_CAEEL	40.21	291	159	5	139	993	26	307	6e-68	 231
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_32	gi|123885737|sp|Q0P3X8.1|CG059_DANRE	35.05	97	62	1	5	295	4	99	6e-16	74.3
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_33	gi|118574554|sp|Q0VD27.1|ENOPH_BOVIN	52.61	249	111	3	1933	1202	10	256	7e-71	 237
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_35	gi|115502375|sp|P50668.2|COX1_CHOBI	54.74	137	61	1	432	839	8	144	1e-28	 117
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_36	gi|127596|sp|P06171.1|MYC1_XENLA	31.89	439	185	9	156	1244	15	415	1e-44	 166
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_37	gi|229891605|sp|A3RLT6.1|RSSA_PINFU	88.39	267	28	2	111	908	1	265	1e-150	 436
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_38	gi|124231|sp|P10160.2|IF5A1_RABIT	60.76	158	58	2	1349	876	1	154	5e-53	 181
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_40	gi|129359|sp|P12812.1|P40_SCHMA	24.74	194	120	2	1398	895	64	257	1e-12	72.8
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_41	gi|20140995|sp|Q8YTC2.1|Y2800_ANASP	22.61	376	213	8	1657	530	741	1038	7e-20	97.8
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_42	gi|62899810|sp|Q9GL24.1|CATL1_CANFA	55.36	336	142	6	137	1129	1	333	9e-129	 382
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_43	gi|82179841|sp|Q5U252.1|UBP47_XENLA	53.39	635	287	3	1902	1	1	627	0.0	 595
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_44	gi|1706074|sp|P34198.2|COX3_CROLA	45.19	270	135	3	284	1081	1	261	1e-47	 170
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_45	gi|117949833|sp|P50143.2|TCPG_XENLA	73.60	428	110	2	1286	3	1	425	0.0	 644
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_49	gi|2492669|sp|Q25379.1|ACT3_LYTPI	100.00	37	0	0	603	493	136	172	1e-17	81.3
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_51	gi|81892373|sp|Q6P9T8.1|TBB4B_RAT	99.40	168	1	0	127	630	1	168	8e-101	 305
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_53	gi|464320|sp|P34714.1|SPRC_CAEEL	44.19	215	116	3	287	919	50	264	4e-60	 202
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_55	gi|108860822|sp|Q3UHX0.2|NOL8_MOUSE	27.78	997	551	33	85	2748	7	943	1e-66	 248
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_57	gi|317373565|sp|Q96L91.4|EP400_HUMAN	54.66	322	116	7	3315	2383	2225	2527	3e-90	 325
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_58	gi|88909649|sp|P84175.2|RS12_CHICK	82.40	125	22	0	265	639	8	132	8e-71	 219
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_60	gi|1352536|sp|P48897.1|NU1M_ALBCO	41.78	292	160	4	3156	4028	2	284	5e-59	 212
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_62	gi|21362968|sp|O70277.1|TRIM3_RAT	21.77	294	194	10	1060	230	461	735	7e-10	65.5
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_63	gi|384872684|sp|Q01705.3|NOTC1_MOUSE	23.08	351	201	16	41	964	1023	1347	3e-05	50.1
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_64	gi|75040908|sp|Q5R469.1|PUF60_PONAB	69.29	127	39	0	794	414	431	557	1e-48	 177
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_65	gi|62286981|sp|Q6PD74.1|P34_HUMAN	32.39	352	193	5	25	1080	8	314	4e-53	 187
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_67	gi|33516945|sp|Q60668.2|HNRPD_MOUSE	56.00	150	66	0	218	667	98	247	1e-45	 160
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_68	gi|122140442|sp|Q3T147.1|DX39B_BOVIN	62.29	175	66	0	260	784	71	245	2e-66	 226
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_71	gi|6093992|sp|O61231.1|RL10_DROME	82.24	214	38	0	1253	1894	1	214	3e-124	 374
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_72	gi|51338618|sp|P62844.2|RS15_PIG	81.82	143	26	0	65	493	3	145	1e-81	 244
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_73	gi|51701767|sp|Q6QMZ8.3|RL11_CHILA	86.63	172	23	0	79	594	7	178	3e-103	 307
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_76	gi|118374|sp|P27118.1|DCOR_CHICK	52.90	414	191	3	414	1652	9	419	1e-145	 438
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_78	gi|20140088|sp|Q90YQ0.1|RS24_ICTPU	79.83	119	24	0	1	357	4	122	1e-39	 134
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_80	gi|14548083|sp|Q91974.1|IKBA_CHICK	41.79	67	38	1	205	5	76	141	1e-06	48.1
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_85	gi|317376181|sp|P86786.1|GIGA3_CRAGI	36.76	68	40	2	206	6	53	118	3e-05	43.5
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_86	gi|14423892|sp|Q9IA76.1|RL31_PAROL	70.49	122	36	0	408	43	1	122	1e-59	 187
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_88	gi|300669603|sp|Q7Z4T9.2|AAT1_HUMAN	63.98	261	94	0	1269	487	324	584	3e-75	 252
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_90	gi|37999898|sp|O43818.1|U3IP2_HUMAN	54.41	408	184	1	247	1470	61	466	6e-159	 469
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_92	gi|82217015|sp|Q90VV1.1|HES4B_XENLA	40.50	279	120	8	167	952	28	277	2e-45	 163
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_93	gi|75070185|sp|Q5GLH2.1|TRIB2_BOVIN	53.64	343	143	8	651	1652	1	336	4e-104	 332
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_97	gi|20455027|sp|Q9UJ83.2|HACL1_HUMAN	55.30	434	191	2	2	1300	147	578	2e-166	 491
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_98	gi|1703194|sp|P51825.1|AFF1_HUMAN	24.03	466	271	12	1128	2432	792	1205	1e-20	 103
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_101	gi|132917|sp|P17078.3|RL35_RAT	79.31	116	24	0	394	47	7	122	2e-57	 180
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_104	gi|3023564|sp|O42603.1|CRFR2_XENLA	34.99	363	212	11	436	1506	42	386	7e-48	 179
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_105	gi|1350686|sp|P49165.1|RL4_URECA	76.11	360	85	1	96	1175	1	359	0.0	 565
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_106	gi|296439402|sp|Q8NDM7.3|WDR96_HUMAN	43.40	689	380	4	9	2072	986	1665	1e-160	 515
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_111	gi|190410909|sp|A7Y2X0.1|SC6A5_XENLA	42.90	303	159	5	3	896	477	770	1e-72	 258
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_112	gi|2494308|sp|Q63186.1|EI2BD_RAT	58.07	384	159	1	1317	166	142	523	5e-152	 453
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_116	gi|6647630|sp|Q9ZZ53.1|NU2M_SQUAC	24.44	266	184	5	1207	452	29	291	1e-18	90.9
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_117	gi|81902415|sp|Q91XQ5.1|CHSTF_MOUSE	38.05	318	173	6	1469	576	245	558	9e-51	 189
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_119	gi|3023730|sp|P97360.1|ETV6_MOUSE	30.33	399	181	11	36	998	59	438	1e-45	 172
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_121	gi|2501594|sp|Q57997.1|Y577_METJA	26.58	158	104	4	775	335	2	158	1e-06	50.8
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_125	gi|60416406|sp|P17861.2|XBP1_HUMAN	39.36	249	117	7	1595	948	14	261	8e-34	 133
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_127	gi|48474499|sp|Q8R3N6.1|THOC1_MOUSE	46.70	666	326	5	35	2005	8	653	0.0	 585
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_131	gi|302393715|sp|P18101.2|RL40_DROME	96.88	128	4	0	454	71	1	128	3e-86	 255
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_132	gi|20139918|sp|Q9BMX5.1|RS6_APLCA	82.57	218	38	0	777	124	1	218	3e-121	 353
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_134	gi|122137087|sp|Q2TBS4.1|PIFO_BOVIN	37.44	195	113	3	965	387	5	192	8e-30	 117
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_135	gi|42559342|sp|O96064.1|MYSP_MYTGA	80.21	677	134	0	2969	939	167	843	0.0	 879
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_137	gi|127165|sp|P04112.1|MLRB_PATYE	76.87	134	31	0	3	404	23	156	1e-63	 210
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_138	gi|122064904|sp|Q6Y7W8.2|PERQ2_MOUSE	46.20	171	77	5	121	588	1116	1286	7e-30	 125
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_140	gi|544354|sp|P35447.1|SPON1_XENLA	38.40	125	74	2	244	612	607	730	4e-22	 104
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_141	gi|5921807|sp|O70628.1|PDE9A_MOUSE	68.48	184	58	0	557	6	169	352	9e-93	 286
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_142	gi|47117237|sp|Q8ITC3.1|RS19_AEQIR	74.45	137	34	1	561	151	5	140	1e-70	 217
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_145	gi|66774174|sp|P20009.3|DLL_DROME	58.14	172	43	8	1626	1144	31	184	2e-23	 105
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_147	gi|81899328|sp|Q8C8H8.1|KY_MOUSE	22.73	286	192	8	1	846	309	569	1e-11	72.8
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_149	gi|461785|sp|P26856.2|COX1_MARPO	66.67	78	24	1	230	3	167	244	2e-28	 109
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_150	gi|51703302|sp|P62909.1|RS3_RAT	89.80	98	10	0	30	323	1	98	5e-54	 174
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_151	gi|81891317|sp|Q6AXP4.1|CB081_RAT	36.67	180	107	4	127	657	14	189	7e-29	 124
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_153	gi|146345409|sp|P50867.2|CYSK_EMENI	59.82	341	133	3	1308	298	21	361	7e-125	 375
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_154	gi|66773801|sp|Q68FD5.3|CLH_MOUSE	84.48	1469	228	0	6111	1705	174	1642	0.0	2461
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_155	gi|148886610|sp|P83299.1|CAH1_CHIHA	42.42	264	136	9	205	975	4	258	5e-54	 186
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_156	gi|730565|sp|P39023.2|RL3_HUMAN	76.71	395	92	0	51	1235	1	395	0.0	 643
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_157	gi|74896865|sp|Q54G05.1|LRRX1_DICDI	21.21	297	208	7	301	1158	973	1254	5e-08	59.3
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_160	gi|75029893|sp|Q4PMB3.1|RS4_IXOSC	77.16	197	45	0	609	19	64	260	9e-103	 304
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_162	gi|160370000|sp|O94913.3|PCF11_HUMAN	40.80	326	162	9	1405	446	1253	1553	2e-54	 212
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_164	gi|2499750|sp|Q63340.1|DUS7_RAT	74.03	77	20	0	1	231	179	255	1e-28	 114
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_165	gi|187470655|sp|A1E295.1|CATB_PIG	60.76	316	113	6	221	1159	23	330	3e-139	 409
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_166	gi|114402|sp|P19483.1|ATPA_BOVIN	81.92	553	99	1	1845	187	1	552	0.0	 876
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_168	gi|115513|sp|P27161.2|CALM_SOLLC	49.63	135	64	2	603	208	13	146	4e-37	 132
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_169	gi|3122529|sp|Q34949.1|NU4M_LUMTE	34.73	357	226	2	2228	1176	56	411	2e-56	 207
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_171	gi|2493470|sp|Q16982.2|NECX_APLCA	89.84	187	19	0	142	702	1	187	2e-117	 355
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_172	gi|85542049|sp|Q96RW7.2|HMCN1_HUMAN	43.15	292	158	5	93	962	4584	4869	9e-76	 266
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_178	gi|3334169|sp|P70531.1|EF2K_RAT	50.88	226	105	3	2967	2296	494	715	4e-43	 172
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_179	gi|82000239|sp|Q5UQP2.1|YL446_MIMIV	31.44	194	121	3	104	679	55	238	2e-11	68.9
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_181	gi|135496|sp|P18700.1|TBB_STRPU	99.25	267	2	0	3	803	8	274	0.0	 543
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_182	gi|46395757|sp|Q7ZTL7.1|BCS1_XENLA	64.01	414	149	0	103	1344	1	414	0.0	 539
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_184	gi|5921950|sp|Q29510.1|CP2CU_RABIT	29.46	482	318	10	1520	90	23	487	4e-56	 200
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_185	gi|41018060|sp|Q8IT98.1|RS18_AEQIR	85.71	77	11	0	15	245	1	77	2e-42	 141
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_186	gi|14286159|sp|O16130.2|RL39_DROME	80.39	51	10	0	104	256	1	51	3e-24	92.8
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_187	gi|122138609|sp|Q32KL8.1|SPATL_BOVIN	31.08	251	114	7	225	965	59	254	7e-23	 100
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_191	gi|1706101|sp|Q10569.1|CPSF1_BOVIN	56.23	1453	607	13	143	4441	1	1444	0.0	1623
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_192	gi|49065781|sp|P62197.1|PRS8_PIG	95.89	146	6	0	1	438	261	406	2e-90	 278
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_193	gi|21542278|sp|Q8VIG3.2|RSPH1_MOUSE	65.77	222	76	0	708	43	1	222	1e-79	 249
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_194	gi|74756634|sp|Q5THR3.1|EFCB6_HUMAN	20.00	655	430	15	2563	725	894	1496	1e-26	 121
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_195	gi|1706072|sp|P98048.1|COX2_YPOMA	43.88	196	110	0	107	694	29	224	1e-51	 175
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_196	gi|2495001|sp|P70031.1|CCKAR_XENLA	21.94	351	254	9	52	1074	72	412	8e-15	79.3
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_198	gi|23396571|sp|Q9CR16.3|PPID_MOUSE	39.74	151	85	2	1691	1239	203	347	5e-17	86.3
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_199	gi|47605941|sp|Q9EPH8.1|PABP1_RAT	66.20	639	196	7	304	2208	1	623	0.0	 776
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_200	gi|1710845|sp|P51893.1|SAHHA_XENLA	81.52	433	80	0	1551	253	1	433	0.0	 724
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_204	gi|81863654|sp|Q6DQX6.1|NDUBB_CRIGR	31.65	158	101	3	13	486	1	151	2e-11	62.4
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_208	gi|116256285|sp|O76756.2|RS8_APIME	71.28	195	54	1	616	32	16	208	3e-92	 275
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_209	gi|30580423|sp|Q8IX29.1|FBX16_HUMAN	42.28	272	134	7	1248	490	14	281	1e-67	 224
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_210	gi|51315986|sp|Q8BXK8.1|AGAP1_MOUSE	48.28	348	160	6	13	999	499	845	9e-96	 327
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_213	gi|82267772|sp|Q4SQJ2.1|LYRM7_TETNG	37.23	94	58	1	73	354	4	96	1e-12	67.4
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_214	gi|18202032|sp|O42115.1|ARX_DANRE	48.46	130	50	3	1076	738	213	342	7e-24	 107
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_215	gi|75073578|sp|Q8WN55.1|PTBP1_BOVIN	55.48	283	105	5	805	11	14	293	2e-88	 279
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_216	gi|119370494|sp|Q8VHX6.3|FLNC_MOUSE	29.87	298	200	6	147	1022	465	759	7e-34	 139
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_218	gi|22001927|sp|Q9DG68.1|RLA0_RANSY	65.71	315	107	1	104	1045	1	315	3e-127	 375
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_219	gi|3024085|sp|Q28824.1|MYLK_BOVIN	31.58	152	100	3	1397	948	590	739	2e-14	81.6
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_221	gi|2494668|sp|Q57664.1|GALE_METJA	29.61	304	186	13	36	899	2	293	2e-19	91.7
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_224	gi|1169522|sp|P43147.1|EMPA_VIBAN	31.01	603	374	18	210	1952	29	611	1e-84	 284
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_226	gi|1175568|sp|P41824.1|YBOXH_APLCA	91.46	82	7	0	1229	984	34	115	3e-44	 161
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_227	gi|20178134|sp|Q99MN1.1|SYK_MOUSE	73.27	520	139	0	1578	19	73	592	0.0	 808
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_228	gi|158523292|sp|Q9CWL2.3|CASZ1_MOUSE	40.24	164	98	0	910	1401	1432	1595	1e-39	 162
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_234	gi|259016361|sp|Q5VYJ5.3|CJ112_HUMAN	34.84	1435	789	43	435	4472	13	1390	0.0	 748
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_237	gi|205830666|sp|P13595.3|NCAM1_MOUSE	23.12	199	138	4	1612	1016	209	392	5e-08	60.1
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_238	gi|296439404|sp|Q8IWX8.3|CHERP_HUMAN	81.11	90	17	0	1006	1275	638	727	6e-39	 157
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_239	gi|81649164|sp|Q6G8L7.1|Y1637_STAAS	27.89	147	97	4	1091	654	5	143	1e-06	51.6
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_242	gi|47117349|sp|Q7M3Y8.1|TPM_TURCO	96.30	27	1	0	1216	1136	120	146	7e-08	55.1
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_244	gi|1706084|sp|Q09128.1|CP24A_RAT	37.58	479	283	7	347	1771	48	514	1e-98	 324
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_245	gi|6094094|sp|O57592.3|RL7A_FUGRU	75.42	240	57	1	151	870	29	266	1e-116	 347
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_246	gi|73920962|sp|P19351.3|TNNT_DROME	44.07	177	83	5	329	844	139	304	1e-26	 113
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_247	gi|122063214|sp|P11120.2|CALM_PLECO	82.76	145	25	0	202	636	4	148	4e-79	 248
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_248	gi|116991|sp|P25001.1|COX1_PISOC	49.57	115	58	0	4	348	389	503	4e-25	 103
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_252	gi|17368711|sp|Q9BZE4.3|NOG1_HUMAN	65.66	629	206	5	46	1920	1	623	0.0	 803
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_253	gi|67460802|sp|Q68ED2.1|GRM7_MOUSE	25.81	399	243	15	308	1393	51	433	2e-22	 108
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_254	gi|341940393|sp|Q64505.2|CP7A1_MOUSE	30.00	510	320	14	2378	936	1	502	2e-61	 221
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_257	gi|1169742|sp|P42577.2|FRIS_LYMST	86.11	36	5	0	98	205	1	36	9e-14	66.2
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_258	gi|135416|sp|P06605.1|TBA3_DROME	99.29	140	1	0	217	636	1	140	5e-96	 293
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_259	gi|50403608|sp|P62277.2|RS13_HUMAN	89.33	150	16	0	498	49	1	150	8e-95	 278
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_260	gi|1709745|sp|P53042.1|PPP5_RAT	65.86	454	155	0	164	1525	43	496	0.0	 661
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_261	gi|71151870|sp|Q8TC29.1|ENKUR_HUMAN	52.78	252	111	3	1173	421	10	254	1e-82	 261
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_264	gi|32172437|sp|P48380.2|RFX3_HUMAN	63.95	552	149	11	113	1639	127	671	0.0	 603
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_266	gi|11135148|sp|O75954.1|TSN9_HUMAN	23.38	231	153	5	1633	944	22	229	6e-10	63.5
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_267	gi|126321|sp|P27657.1|LIPP_RAT	41.08	465	250	10	151	1536	19	462	6e-111	 344
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_269	gi|215273930|sp|Q07283.2|TRHY_HUMAN	20.17	481	333	12	1687	293	100	545	4e-09	64.7
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_270	gi|288561906|sp|Q28GD4.2|ELAV2_XENTR	42.64	333	166	4	3196	2207	59	369	7e-77	 263
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_271	gi|119370526|sp|Q9GZR1.2|SENP6_HUMAN	47.18	142	71	2	802	377	952	1089	5e-34	 136
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_272	gi|1350976|sp|P49154.1|RS2_URECA	90.00	230	23	0	761	72	39	268	2e-147	 422
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_273	gi|33112639|sp|O43301.2|HS12A_HUMAN	32.96	628	365	12	1786	50	54	674	1e-99	 325
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_274	gi|172046149|sp|Q6V0I7.2|FAT4_HUMAN	28.43	1217	733	51	3502	17	2061	3194	1e-79	 293
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_278	gi|23396479|sp|Q8WMQ3.3|CD9_PIG	39.37	221	122	3	225	878	9	220	4e-21	97.1
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_279	gi|81866042|sp|Q80ZA4.1|PKHL1_MOUSE	41.59	2402	1325	39	7920	826	1828	4188	0.0	1761
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_280	gi|292495073|sp|Q802G6.3|MSB1A_DANRE	64.36	101	36	0	716	414	1	101	4e-43	 148
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_282	gi|189082691|sp|A8TX70.1|CO6A5_HUMAN	32.62	187	116	6	765	214	438	617	3e-18	89.0
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_285	gi|341940475|sp|Q8CDU5.2|EFHB_MOUSE	46.22	582	310	2	2277	535	262	841	2e-165	 508
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_287	gi|12644422|sp|Q24439.2|ATPO_DROME	47.55	204	106	1	58	669	7	209	1e-47	 162
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_289	gi|338817942|sp|Q9QX47.2|SON_MOUSE	58.20	122	51	0	2	367	2314	2435	6e-45	 163
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_290	gi|73621131|sp|Q6PHZ8.1|KCIP4_MOUSE	61.69	154	59	0	2	463	97	250	1e-67	 221
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_291	gi|74713839|sp|Q86SQ7.1|SDCG8_HUMAN	31.56	358	237	2	1	1062	359	712	8e-48	 178
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_292	gi|62296680|sp|P47911.3|RL6_MOUSE	63.50	200	69	2	109	705	100	296	4e-80	 249
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_296	gi|82200076|sp|Q6DCZ7.1|FBP1L_XENLA	56.76	74	30	2	26	247	465	536	2e-19	95.1
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_297	gi|341941266|sp|Q8CHP6.2|PHC3_MOUSE	63.29	79	29	0	1229	993	901	979	5e-22	 105
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_298	gi|29840827|sp|O75439.2|MPPB_HUMAN	58.09	451	183	2	1538	189	43	488	0.0	 541
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_300	gi|313104038|sp|Q7Z4L5.2|TT21B_HUMAN	74.07	162	42	0	501	16	1154	1315	3e-80	 263
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_301	gi|166897633|sp|P36956.2|SRBP1_HUMAN	40.43	846	437	15	2589	238	297	1137	2e-179	 565
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_302	gi|81878475|sp|Q8K224.1|NAT10_MOUSE	56.57	327	135	3	9	983	676	997	2e-108	 347
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_303	gi|119164|sp|P12261.3|EF1G_ARTSA	54.30	337	147	2	28	1020	1	336	5e-115	 348
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_304	gi|3024103|sp|Q29444.1|MANBA_BOVIN	61.80	89	33	1	1	267	610	697	4e-34	 128
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_310	gi|68566221|sp|Q95YJ5.1|TXND3_CIOIN	51.83	573	257	3	160	1824	19	590	0.0	 553
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_311	gi|353526323|sp|Q9W4E2.3|NBEA_DROME	62.65	755	273	2	3479	1233	2827	3578	0.0	1047
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_314	gi|182702268|sp|A4FV97.1|RL1D1_BOVIN	30.29	350	202	6	15	1022	106	427	4e-35	 141
Olurida_transcriptome_v2_2_contig_315	gi|1346020|sp|P49109.2|FMO5_CAVPO	54.55	506	222	5	1655	147	2	502	0.0	 563
