CGI_10003380	sp|P51650|SSDH_RAT	54.51	488	196	2	211	1668	60	523	0.0	 530
CGI_10004132	sp|Q8CHW4|EI2BE_MOUSE	39.73	672	376	11	58	1998	39	706	1e-160	 486
CGI_10004278	sp|Q5F3K4|WDR48_CHICK	57.08	678	239	16	55	2007	17	669	0.0	 704
CGI_10004344	sp|Q58EN8|VP33B_DANRE	45.57	621	273	10	25	1743	12	615	1e-180	 531
CGI_10004940	sp|Q28BL6|AACS_XENTR	61.79	683	242	7	118	2151	4	672	0.0	 884
CGI_10005087	sp|Q9VJ79|PDE11_DROME	57.32	717	265	5	376	2412	387	1100	0.0	 805
CGI_10005087	sp|Q9VJ79|PDE11_DROME	33.80	213	123	4	841	1437	385	593	3e-27	 123
CGI_10005087	sp|Q9VJ79|PDE11_DROME	49.55	111	51	2	52	369	195	305	5e-17	90.5
CGI_10005249	sp|Q9Y4A5|TRRAP_HUMAN	63.96	2775	918	23	721	8847	541	3299	0.0	3579
CGI_10005249	sp|Q9Y4A5|TRRAP_HUMAN	76.72	580	131	1	9046	10773	3280	3859	0.0	 894
CGI_10005289	sp|Q5RCS0|ATG9A_PONAB	34.32	370	161	15	16	1029	418	737	4e-41	 159
CGI_10005777	sp|Q9DBY4|TRIL_MOUSE	28.98	314	165	11	1	783	130	438	8e-17	84.3
CGI_10005777	sp|Q9DBY4|TRIL_MOUSE	27.35	223	131	6	40	633	49	265	1e-06	53.1
CGI_10006174	sp|P37889|FBLN2_MOUSE	34.69	689	313	21	1576	3411	589	1217	5e-99	 347
CGI_10006174	sp|P37889|FBLN2_MOUSE	31.43	315	139	16	2332	3072	575	880	4e-13	77.8
CGI_10006635	sp|Q5ZIJ9|MIB2_CHICK	34.93	813	444	14	235	2508	3	785	2e-151	 484
CGI_10007230	sp|Q13619|CUL4A_HUMAN	70.12	773	210	4	1021	3327	4	759	0.0	1088
CGI_10007875	sp|Q5RCS0|ATG9A_PONAB	33.56	292	120	13	1	813	499	737	4e-25	 110
CGI_10008177	sp|O93430|GLRA1_DANRE	39.23	418	236	8	76	1320	31	433	5e-97	 305
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	34.57	324	127	5	1	720	1	323	7e-45	 180
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	45.22	157	81	1	1450	1905	433	589	5e-34	 145
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	38.46	117	71	1	2095	2445	603	718	7e-15	83.6
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	33.06	121	77	3	2092	2445	207	326	6e-09	64.3
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	31.93	119	72	1	1462	1818	220	329	1e-08	63.5
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	28.57	119	84	1	3130	3486	782	899	7e-08	60.8
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	28.26	138	83	3	2113	2478	433	570	3e-07	58.9
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	32.61	138	73	3	1450	1827	609	738	4e-07	58.5
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	28.16	103	48	2	451	681	434	536	0.013	43.5
CGI_10009255	sp|Q80ZX8|SPAG1_MOUSE	27.72	101	54	2	451	699	610	709	2.7	36.2
CGI_10009385	sp|Q99715|COCA1_HUMAN	50.00	20	10	0	111	170	2705	2724	3.9	28.9
CGI_10009572	sp|Q99758|ABCA3_HUMAN	39.66	890	477	16	961	3558	421	1274	0.0	 613
CGI_10009572	sp|Q99758|ABCA3_HUMAN	35.63	334	190	6	1261	2247	1377	1690	9e-47	 188
CGI_10009572	sp|Q99758|ABCA3_HUMAN	27.51	378	206	12	22	987	6	371	2e-13	79.3
CGI_10009572	sp|Q99758|ABCA3_HUMAN	52.50	40	19	0	3604	3723	1416	1455	0.003	45.8
CGI_10009572	sp|Q99758|ABCA3_HUMAN	33.33	72	41	2	3529	3723	534	605	0.004	45.4
CGI_10009816	sp|P20073|ANXA7_HUMAN	45.15	299	158	1	58	954	194	486	5e-87	 276
CGI_10009903	sp|Q502L1|ACB5A_DANRE	56.78	118	51	0	10	363	8	125	2e-39	 154
CGI_10010773	sp|Q8BV66|IFI44_MOUSE	25.41	429	280	7	184	1455	24	417	2e-31	 129
CGI_10011277	sp|Q2M389|WASH7_HUMAN	57.20	243	68	1	1726	2346	596	838	9e-79	 281
CGI_10011988	sp|Q9Y3A4|RRP7A_HUMAN	43.89	262	140	4	163	936	22	280	5e-59	 197
CGI_10012014	sp|P78329|CP4F2_HUMAN	40.53	449	247	8	31	1338	76	517	2e-99	 324
CGI_10012201	sp|Q55E58|PATS1_DICDI	31.01	761	417	26	6151	8298	1491	2188	6e-72	 274
CGI_10012201	sp|Q55E58|PATS1_DICDI	28.44	109	78	0	6127	6453	1556	1664	5.6	37.0
CGI_10012356	sp|P34446|PAT2_CAEEL	30.18	878	454	26	178	2469	58	890	3e-91	 322
CGI_10012356	sp|P34446|PAT2_CAEEL	32.06	131	75	5	2587	2979	1066	1182	4.7	35.0
CGI_10012483	sp|Q460N5|PAR14_HUMAN	26.09	575	368	11	658	2214	798	1371	6e-38	 158
CGI_10012483	sp|Q460N5|PAR14_HUMAN	23.50	383	252	10	715	1785	1029	1396	9e-15	83.2
CGI_10012483	sp|Q460N5|PAR14_HUMAN	29.85	134	82	5	2299	2691	1675	1799	1.6	36.6
CGI_10013201	sp|P02595|CALM_PATSP	36.50	137	86	1	139	549	5	140	2e-19	86.7
CGI_10013201	sp|P02595|CALM_PATSP	38.46	65	40	0	157	351	84	148	3e-05	46.6
CGI_10013732	sp|Q6P5D8|SMHD1_MOUSE	45.73	2001	1020	30	61	5967	28	1994	0.0	1741
CGI_10013786	sp|Q709C8|VP13C_HUMAN	32.10	651	401	8	562	2400	3047	3694	1e-85	 306
CGI_10013786	sp|Q709C8|VP13C_HUMAN	36.78	87	47	2	76	312	2936	3022	9e-06	53.5
CGI_10013834	sp|Q8N0N3|BGBP_PENMO	50.28	354	157	10	637	1686	24	362	2e-113	 348
CGI_10013950	sp|Q9QY94|GLNA_ACOCA	35.31	371	215	8	1057	2169	14	359	2e-62	 219
CGI_10013950	sp|Q9QY94|GLNA_ACOCA	36.30	281	157	6	160	1002	112	370	6e-46	 172
CGI_10014746	sp|Q5RL51|GSTCD_MOUSE	33.72	685	354	19	64	2052	25	631	2e-102	 333
CGI_10014763	sp|P29995|ITPR2_RAT	23.96	793	455	26	1570	3696	1921	2649	2e-40	 168
CGI_10014885	sp|Q6R653|UN5CL_MOUSE	35.89	418	222	9	535	1785	99	471	5e-71	 244
CGI_10014965	sp|Q9UKD2|MRT4_HUMAN	61.82	220	83	1	1	657	1	220	6e-97	 293
CGI_10014965	sp|Q9UKD2|MRT4_HUMAN	56.25	32	13	1	796	888	189	220	0.080	38.1
CGI_10015646	sp|B7ZUF3|SETD3_XENTR	45.68	475	223	4	88	1407	23	497	1e-133	 405
CGI_10015843	sp|Q6DIB5|MEG10_MOUSE	38.68	318	171	15	40	972	182	482	3e-43	 165
CGI_10015843	sp|Q6DIB5|MEG10_MOUSE	37.27	322	175	15	40	981	529	831	2e-41	 159
CGI_10015843	sp|Q6DIB5|MEG10_MOUSE	37.33	292	154	14	133	978	126	398	1e-37	 148
CGI_10015843	sp|Q6DIB5|MEG10_MOUSE	35.69	325	174	15	40	978	443	744	1e-35	 142
CGI_10015843	sp|Q6DIB5|MEG10_MOUSE	36.53	323	176	14	37	978	399	701	2e-32	 133
CGI_10015843	sp|Q6DIB5|MEG10_MOUSE	31.69	142	80	7	571	975	91	222	4e-05	49.3
CGI_10016138	sp|P13908|ACHN2_CARAU	29.81	265	179	4	19	798	58	320	4e-35	 145
CGI_10016196	sp|Q9DC53|CPNE8_MOUSE	62.24	437	136	6	55	1284	124	558	0.0	 538
CGI_10016618	sp|Q96RW7|HMCN1_HUMAN	47.74	287	150	0	604	1464	4583	4869	2e-74	 278
CGI_10016618	sp|Q96RW7|HMCN1_HUMAN	46.50	286	153	0	610	1467	4528	4813	1e-67	 256
CGI_10016618	sp|Q96RW7|HMCN1_HUMAN	41.69	379	204	3	301	1392	4541	4917	1e-55	 218
CGI_10016768	sp|Q5I0D1|GLOD4_RAT	63.30	297	105	3	1	879	1	297	9e-131	 380
CGI_10017070	sp|Q9SN68|RAF2B_ARATH	44.87	156	85	1	556	1020	13	168	5e-40	 148
CGI_10017070	sp|Q9SN68|RAF2B_ARATH	35.06	174	98	1	34	555	9	167	3e-33	 129
CGI_10018172	sp|Q10751|ACE_CHICK	57.86	1094	429	14	5467	8688	38	1119	0.0	1288
CGI_10018172	sp|Q10751|ACE_CHICK	56.89	1118	452	13	3628	6924	15	1121	0.0	1288
CGI_10018172	sp|Q10751|ACE_CHICK	56.15	1113	461	11	1837	5127	9	1110	0.0	1255
CGI_10018172	sp|Q10751|ACE_CHICK	51.28	1135	504	10	7195	10545	24	1127	0.0	1147
CGI_10018172	sp|Q10751|ACE_CHICK	54.02	659	285	8	1438	3378	467	1119	0.0	 703
CGI_10018172	sp|Q10751|ACE_CHICK	47.02	504	259	5	52	1554	533	1031	9e-127	 439
CGI_10018172	sp|Q10751|ACE_CHICK	53.05	394	181	3	274	1455	9	398	3e-126	 438
CGI_10018256	sp|Q86U86|PB1_HUMAN	36.12	1567	680	32	580	4551	1	1489	0.0	 842
CGI_10018256	sp|Q86U86|PB1_HUMAN	52.27	88	38	2	4963	5217	1601	1687	3e-17	93.2
CGI_10018484	sp|Q3SYW0|FBX15_BOVIN	26.83	451	297	11	184	1476	29	466	1e-42	 162
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	33.77	832	421	27	3706	5991	719	1490	7e-94	 345
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	31.16	751	445	23	3808	5949	1884	2599	4e-72	 273
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	30.09	844	462	32	3748	5985	427	1240	2e-67	 258
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	30.91	799	445	29	3814	5985	1721	2487	3e-66	 254
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	32.25	769	424	32	3814	5961	1563	2287	9e-65	 249
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	28.70	979	501	41	3703	6150	1125	2069	4e-63	 244
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	28.96	777	435	28	3760	5976	1952	2649	1e-54	 216
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	29.58	781	430	28	3706	5865	1576	2297	1e-52	 209
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	30.01	673	333	31	4237	5949	423	1059	1e-40	 170
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	29.47	716	406	30	4024	5979	231	911	2e-38	 162
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	32.50	280	162	10	5389	6210	421	679	4e-21	 105
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	36.28	113	56	3	844	1182	2380	2476	5e-10	69.7
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	26.45	276	154	11	511	1311	1040	1275	4e-09	66.2
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	33.04	115	62	2	856	1200	2547	2646	4e-09	66.2
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	39.24	79	41	2	958	1185	986	1060	3e-08	63.9
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	32.81	128	73	4	850	1230	2184	2299	5e-08	62.8
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	27.69	260	137	12	484	1182	1765	2000	8e-08	62.0
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	26.62	139	87	2	802	1218	450	573	3e-07	60.5
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	27.38	168	83	4	772	1185	1803	1961	3e-07	60.5
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	30.34	145	81	3	784	1218	2487	2611	2e-06	57.8
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	29.85	134	73	5	784	1185	1364	1476	2e-06	57.8
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	30.67	150	80	5	772	1218	2403	2529	3e-06	57.0
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	34.41	93	54	2	949	1218	679	767	6e-06	55.8
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	26.79	321	169	16	5164	5985	232	533	1e-05	55.1
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	27.82	133	82	2	844	1242	1171	1289	2e-05	54.7
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	27.27	220	117	8	514	1170	421	598	3e-05	53.9
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	32.71	107	56	2	856	1176	703	793	3e-05	53.9
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	29.17	144	69	5	844	1185	2101	2241	3e-04	50.4
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	33.33	108	64	5	3754	4068	2547	2649	0.003	47.0
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	30.85	94	57	4	997	1266	1737	1826	0.007	45.8
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	34.62	78	42	2	991	1218	2377	2447	0.027	43.9
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	34.21	76	43	2	991	1218	422	490	0.031	43.5
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	25.90	251	133	11	484	1221	1447	1649	0.15	41.2
CGI_10018675	sp|Q75N90|FBN3_HUMAN	35.29	68	39	2	1027	1230	854	916	5.1	36.2
CGI_10018839	sp|Q13439|GOGA4_HUMAN	32.20	295	167	10	367	1188	110	392	3e-20	 100
CGI_10019029	sp|Q9V3D2|HEM6_DROME	66.97	330	107	2	199	1182	61	390	2e-162	 469
CGI_10019315	sp|Q6IE26|EPHX4_MOUSE	44.80	279	145	5	130	951	79	353	7e-78	 248
CGI_10019686	sp|Q9XZ08|EXT3_DROME	47.01	519	238	10	22	1539	316	810	7e-147	 464
CGI_10019894	sp|Q9D6R2|IDH3A_MOUSE	71.75	361	98	3	4	1077	5	364	0.0	 530
CGI_10020049	sp|Q91VT8|SIM14_MOUSE	60.00	75	27	2	79	303	5	76	1e-23	92.8
CGI_10020542	sp|O46640|ST3A1_RABIT	38.49	252	145	5	49	789	26	272	4e-59	 197
CGI_10020848	sp|Q90773|CEPU1_CHICK	29.59	338	187	10	184	1188	21	310	3e-26	 114
CGI_10021439	sp|A9ULZ2|BIR7B_XENLA	38.12	202	93	1	1201	1710	143	344	2e-41	 157
CGI_10021439	sp|A9ULZ2|BIR7B_XENLA	42.53	87	48	2	1210	1464	38	124	2e-11	69.7
CGI_10021439	sp|A9ULZ2|BIR7B_XENLA	35.48	93	53	3	631	894	46	136	4e-06	53.1
CGI_10021439	sp|A9ULZ2|BIR7B_XENLA	37.14	70	40	2	613	810	148	217	0.012	42.0
CGI_10021955	sp|Q94887|NRX4_DROME	38.86	1176	677	24	217	3711	55	1199	0.0	 815
CGI_10021955	sp|Q94887|NRX4_DROME	39.51	81	46	2	3817	4059	1122	1199	2e-07	60.1
CGI_10022073	sp|Q91ZY8|TRIM9_RAT	46.90	725	335	12	1	2118	4	697	0.0	 649
CGI_10022115	sp|Q2M389|WASH7_HUMAN	59.76	425	122	4	1732	2859	596	1020	4e-165	 521
CGI_10022183	sp|Q9D024|CCD47_MOUSE	44.22	303	132	5	412	1209	120	422	1e-85	 277
CGI_10022343	sp|P27169|PON1_HUMAN	38.61	316	168	8	1288	2184	49	355	2e-53	 193
CGI_10022810	sp|Q8R151|ZNFX1_MOUSE	38.48	686	376	18	1063	3078	1244	1897	4e-124	 422
CGI_10022810	sp|Q8R151|ZNFX1_MOUSE	34.05	232	128	7	100	756	575	794	4e-24	 114
CGI_10022811	sp|P81431|ADHX_OCTVU	77.51	369	83	0	7	1113	2	370	0.0	 557
CGI_10023377	sp|P17560|RENBP_PIG	51.65	393	187	2	826	1995	8	400	2e-146	 439
CGI_10023934	sp|O60879|DIAP2_HUMAN	44.02	468	226	6	1468	2802	624	1078	9e-105	 357
CGI_10023934	sp|O60879|DIAP2_HUMAN	33.62	345	163	5	25	897	192	524	4e-47	 187
CGI_10023941	sp|Q9VB11|UNC80_DROME	35.18	2439	1291	59	2110	9084	701	2963	0.0	1319
CGI_10023941	sp|Q9VB11|UNC80_DROME	48.57	175	77	4	139	630	86	258	1e-41	 171
CGI_10023941	sp|Q9VB11|UNC80_DROME	41.18	17	10	0	101	151	50	66	1e-41	24.3
CGI_10023941	sp|Q9VB11|UNC80_DROME	41.54	65	38	0	1048	1242	416	480	2e-09	68.2
CGI_10023961	sp|O89110|CASP8_MOUSE	26.04	192	127	5	76	651	2	178	8e-08	58.5
CGI_10025356	sp|Q5R5L7|ARRD3_PONAB	32.88	368	219	10	55	1119	1	353	2e-53	 189
CGI_10025527	sp|Q4KM92|TRUA_RAT	39.13	368	151	7	49	957	57	416	2e-67	 226
CGI_10025837	sp|P49747|COMP_HUMAN	57.96	685	279	7	1225	3267	67	746	0.0	 707
CGI_10025837	sp|P49747|COMP_HUMAN	31.80	239	136	7	628	1278	34	267	5e-23	 109
CGI_10025861	sp|O42603|CRFR2_XENLA	42.39	184	103	3	196	741	185	367	1e-35	 140
CGI_10026046	sp|Q5ZL16|WIPI3_CHICK	78.53	326	70	0	52	1029	18	343	0.0	 529
CGI_10026054	sp|P42700|RO60_XENLA	46.09	512	255	9	4	1530	40	533	8e-121	 372
CGI_10026247	sp|Q92543|SNX19_HUMAN	40.00	165	90	5	424	900	527	688	3e-27	 119
CGI_10026441	sp|Q5ZIJ9|MIB2_CHICK	34.53	666	364	15	1	1962	9	614	1e-96	 330
CGI_10026441	sp|Q5ZIJ9|MIB2_CHICK	29.57	301	187	2	1387	2214	561	861	3e-38	 158
CGI_10026441	sp|Q5ZIJ9|MIB2_CHICK	25.32	158	109	2	1567	2016	421	577	4e-04	48.1
CGI_10026858	sp|A9ULZ2|BIR7B_XENLA	33.99	203	94	4	814	1305	143	344	2e-30	 124
CGI_10026858	sp|A9ULZ2|BIR7B_XENLA	42.17	83	38	4	760	999	22	97	3e-07	55.8
CGI_10027060	sp|Q9BYK8|HELZ2_HUMAN	37.50	544	302	13	3853	5421	2099	2625	9e-90	 330
CGI_10027060	sp|Q9BYK8|HELZ2_HUMAN	22.63	906	571	34	1252	3843	1112	1929	4e-42	 174
CGI_10027060	sp|Q9BYK8|HELZ2_HUMAN	22.31	399	260	15	4315	5448	568	937	4e-08	62.8
CGI_10027082	sp|O88281|MEGF6_RAT	26.58	395	224	14	1108	2253	814	1155	3e-04	52.4
CGI_10027140	sp|Q8K0U4|HS12A_MOUSE	31.11	585	345	8	10	1614	98	674	6e-89	 294
CGI_10027141	sp|Q09225|NRF6_CAEEL	26.61	545	308	15	505	1962	289	800	5e-49	 187
CGI_10027141	sp|Q09225|NRF6_CAEEL	50.00	34	17	0	331	432	153	186	0.003	44.7
CGI_10027416	sp|Q8C8U0|LIPB1_MOUSE	38.92	830	374	21	511	2637	149	966	3e-143	 459
CGI_10027751	sp|O15027|SC16A_HUMAN	55.24	391	153	5	3073	4209	1263	1643	9e-127	 441
CGI_10027933	sp|Q9V8K2|EXOC3_DROME	47.97	296	135	1	37	867	1	296	5e-88	 285
CGI_10028411	sp|Q8HZK2|DUOX2_PIG	43.34	909	481	13	2815	5472	648	1545	0.0	 709
CGI_10028411	sp|Q8HZK2|DUOX2_PIG	33.04	339	175	9	1756	2766	57	345	1e-42	 176
