Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_1	gi	41018621	sp	P60204.2	CALM_EMENI	64.71	34	11	1	2	103	90	122	6e-08	48.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_2	gi	218546747	sp	B1H3C9.1	OST48_XENTR	81.82	44	8	0	2	133	384	427	5e-18	79.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_6	gi	133940	sp	P02350.2	RS31_XENLA	100.00	57	0	0	1	171	10	66	4e-32	 115
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_7	gi	21362398	sp	P70097.1	C560_CRIGR	46.76	139	70	2	7	414	3	140	9e-29	 108
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_9	gi	302393789	sp	P62972.2	UBIQP_XENLA	100.00	69	0	0	2	208	8	76	9e-42	 139
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_15	gi	74851961	sp	Q54GK6.1	RL222_DICDI	59.46	37	15	0	2	112	45	81	7e-08	48.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_19	gi	231498	sp	P30163.1	ACT2_ONCVO	98.08	260	5	0	1	780	32	291	0.0	 537
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_22	gi	158706130	sp	Q08CS6.2	MOXD2_DANRE	33.73	83	51	2	1	237	448	530	1e-08	54.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_26	gi	6226551	sp	P29957.3	AMY_PSEHA	50.98	51	21	1	1	153	527	573	9e-08	51.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_28	gi	133802	sp	P20342.3	RS15_XENLA	100.00	44	0	0	3	134	102	145	5e-25	95.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_29	gi	75050397	sp	Q9MYY0.2	HPSE_BOVIN	36.21	116	69	5	20	358	431	544	6e-12	66.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_35	gi	6094094	sp	O57592.3	RL7A_FUGRU	80.28	71	14	0	1	213	36	106	4e-35	 124
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_37	gi	126310	sp	P07867.2	LIPC_RAT	28.00	150	91	4	1	402	340	488	7e-07	51.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_38	gi	75029893	sp	Q4PMB3.1	RS4_IXOSC	81.08	37	7	0	3	113	64	100	3e-13	63.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_39	gi	401248	sp	P23004.2	QCR2_BOVIN	43.24	74	41	1	7	228	266	338	5e-12	63.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_43	gi	730529	sp	P41123.2	RL13_RAT	73.42	79	21	0	3	239	92	170	3e-33	 119
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_52	gi	47606432	sp	Q8WPJ2.1	MANA_MYTED	63.64	55	20	0	2	166	153	207	6e-18	79.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_55	gi	113288	sp	P10994.1	ACTS_PLEWA	97.06	34	1	0	3	104	50	83	4e-16	70.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_58	gi	1350686	sp	P49165.1	RL4_URECA	69.33	75	23	0	3	227	241	315	1e-32	 120
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_71	gi	109895423	sp	Q9U9L2.2	RL8_ANOGA	86.36	110	15	0	2	331	102	211	1e-66	 207
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_74	gi	51701766	sp	Q6PC69.1	RL10A_DANRE	83.33	72	12	0	1	216	107	178	6e-37	 128
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_75	gi	7387725	sp	Q9WVK7.1	HCDH_RAT	63.64	33	12	0	85	183	282	314	2e-06	48.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_80	gi	20139854	sp	Q9VXX8.1	RL371_DROME	79.25	53	11	0	22	180	1	53	1e-24	92.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_81	gi	21263573	sp	Q9YIC0.1	EF1A_ORYLA	87.80	287	35	0	20	880	20	306	0.0	 534
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_82	gi	11131588	sp	O47475.1	COX3_LOLBL	55.93	59	26	0	10	186	1	59	2e-09	55.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_88	gi	1173239	sp	P46791.1	RS2_CRIGR	86.79	53	6	1	2	160	12	63	2e-22	89.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_90	gi	132846	sp	P18445.3	RL27A_RAT	76.09	46	11	0	15	152	92	137	4e-17	73.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_93	gi	20978552	sp	Q99JI4.1	PSMD6_MOUSE	83.02	53	9	0	4	162	303	355	3e-23	93.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi	126730	sp	P22897.1	MRC1_HUMAN	40.91	110	58	5	13	339	386	489	3e-15	77.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_96	gi	2842671	sp	Q64425.1	LIPP_MYOCO	33.33	57	38	0	4	174	279	335	6e-07	48.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_112	gi	9297050	sp	Q62186.1	SSRD_MOUSE	54.17	48	22	0	2	145	66	113	1e-11	59.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_113	gi	1350990	sp	P48153.1	RS3_MANSE	91.84	49	4	0	3	149	146	194	4e-26	99.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_116	gi	62510999	sp	Q5R931.3	RL10_PONAB	67.50	40	13	0	1	120	168	207	5e-12	60.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_119	gi	122144052	sp	Q3T0M7.1	RANG_BOVIN	78.95	38	8	0	3	116	76	113	2e-14	67.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_123	gi	3123205	sp	P29691.4	EF2_CAEEL	76.39	72	17	0	6	221	779	850	7e-33	 124
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_126	gi	110825742	sp	P52818.3	RL15_ANOGA	75.41	61	15	0	1	183	112	172	4e-29	 107
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_127	gi	1351003	sp	P47838.1	RS6_CHICK	81.08	37	7	0	3	113	87	123	4e-14	66.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_129	gi	7387725	sp	Q9WVK7.1	HCDH_RAT	85.71	42	6	0	11	136	243	284	6e-21	86.3
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_132	gi	135418	sp	P05214.1	TBA3_MOUSE	98.90	91	1	0	55	327	1	91	6e-60	 196
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_133	gi	12644041	sp	O01666.2	ATPG_DROME	85.42	48	7	0	1	144	239	286	2e-21	87.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_140	gi	1350980	sp	P49395.2	RS3A_APLCA	96.23	53	2	0	3	161	36	88	5e-28	 105
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_141	gi	730538	sp	Q02543.2	RL18A_HUMAN	72.83	92	25	0	6	281	24	115	7e-46	 152
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_143	gi	82234126	sp	Q641B2.1	EI3GB_XENLA	100.00	32	0	0	1	96	275	306	1e-16	74.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_146	gi	74853198	sp	Q54KZ0.1	TM2D3_DICDI	52.38	42	20	0	2	127	22	63	9e-06	42.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_149	gi	3122718	sp	O16797.3	RL3_DROME	81.97	61	11	0	2	184	281	341	1e-30	 114
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_153	gi	2494634	sp	Q12552.2	G3P_ASPNG	84.06	69	11	0	3	209	101	169	3e-34	 124
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_157	gi	2500216	sp	Q93572.3	RLA0_CAEEL	60.00	50	20	0	1	150	178	227	3e-16	73.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_158	gi	78099820	sp	Q9D3D9.1	ATPD_MOUSE	52.54	59	28	0	2	178	110	168	6e-09	53.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_162	gi	20139516	sp	Q90YT1.3	RL37_ICTPU	90.32	31	3	0	4	96	58	88	6e-13	61.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_166	gi	75042700	sp	Q5RFU0.1	SIAE_PONAB	53.06	98	37	2	18	284	192	289	4e-26	 104
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_168	gi	47117189	sp	Q7ZV82.3	RL27_DANRE	79.55	44	9	0	90	221	1	44	5e-18	77.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_174	gi	71153109	sp	Q6QMZ7.1	RL12_CHILA	66.67	36	12	0	3	110	103	138	4e-10	55.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_180	gi	82236134	sp	Q6DV14.1	PRDX1_GECJA	92.98	57	4	0	5	175	119	175	6e-33	 117
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_181	gi	118125	sp	P25784.1	CYSP3_HOMAM	75.00	72	18	0	1	216	250	321	7e-32	 117
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_184	gi	75029893	sp	Q4PMB3.1	RS4_IXOSC	80.43	46	9	0	2	139	24	69	7e-19	80.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_186	gi	1710094	sp	P50568.2	RABP2_XENLA	37.35	83	50	1	33	275	1	83	1e-09	55.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_189	gi	20140815	sp	Q9I954.3	TYBB_CYPCA	80.00	30	6	0	125	214	1	30	4e-09	51.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_191	gi	3023849	sp	O42248.1	GBLP_DANRE	83.65	159	26	0	3	479	47	205	9e-95	 283
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_194	gi	82180997	sp	Q642H9.3	RS4X_DANRE	77.14	35	8	0	3	107	204	238	1e-13	64.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_195	gi	462384	sp	P33198.1	IDHP_PIG	86.15	130	18	0	2	391	183	312	3e-77	 241
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_197	gi	47605966	sp	P61368.2	RL15_HYDAT	91.94	62	5	0	61	246	1	62	6e-35	 124
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_211	gi	8469213	sp	O47431.1	CYB_BRAFL	91.49	47	4	0	2	142	260	306	7e-22	90.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_218	gi	121813	sp	P26225.1	GUNB_CELFI	56.90	174	74	1	5	523	79	252	7e-54	 189
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_219	gi	29839631	sp	Q9GNE2.1	RL23_AEDAE	97.30	37	1	0	2	112	17	53	5e-18	75.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_220	gi	461858	sp	P35003.1	CTRL_HALRU	82.70	185	21	2	3	542	28	206	4e-99	 293
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_226	gi	135496	sp	P18700.1	TBB_STRPU	99.21	127	1	0	2	382	4	130	5e-89	 266
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_229	gi	20140777	sp	Q9CQ69.3	QCR8_MOUSE	47.83	46	24	0	1	138	36	81	5e-09	51.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_241	gi	74948446	sp	Q9VS34.1	RL18_DROME	75.00	32	8	0	6	101	112	143	2e-10	55.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_242	gi	5915784	sp	O35490.1	BHMT1_MOUSE	31.19	109	70	2	42	368	97	200	3e-08	54.3
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_244	gi	2494288	sp	Q90827.1	NEL_CHICK	37.66	77	39	3	2	232	278	345	2e-06	48.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_250	gi	6919992	sp	O33752.1	Y175_SYNP2	32.98	94	60	3	1	282	41	131	9e-10	55.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_257	gi	17380352	sp	P13060.4	EF2_DROME	51.09	137	57	2	9	419	173	299	2e-34	 131
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_258	gi	2506384	sp	P26221.2	GUN4_THEFU	60.00	30	12	0	94	183	50	79	6e-06	46.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_261	gi	5921882	sp	O79407.1	COX3_SCYCA	69.74	76	23	0	2	229	103	178	1e-28	 110
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_264	gi	75068744	sp	Q4VIT5.1	CALR_CERAE	87.27	55	7	0	1	165	233	287	9e-08	50.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_266	gi	119161	sp	P02994.1	EF1A_YEAST	85.29	34	5	0	5	106	403	436	1e-14	69.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_271	gi	117100	sp	P11240.1	COX5A_RAT	62.71	59	21	1	137	310	27	85	3e-20	84.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_279	gi	2500495	sp	Q94613.1	RS19_MYAAR	85.71	35	4	1	3	107	104	137	2e-12	61.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_286	gi	75061748	sp	Q5R7W2.1	MPCP_PONAB	79.63	54	11	0	15	176	53	106	9e-26	 100
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_289	gi	23396628	sp	Q9UBQ5.1	EIF3K_HUMAN	68.25	63	20	0	8	196	52	114	1e-23	93.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_294	gi	82112105	sp	Q98TX3.1	PDCD4_CHICK	50.00	48	24	0	1	144	205	252	1e-07	50.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_298	gi	22001963	sp	Q90YS3.1	RS2_ICTPU	79.63	108	22	0	1	324	167	274	1e-56	 182
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_304	gi	22002064	sp	P46782.4	RS5_HUMAN	96.77	62	2	0	2	187	111	172	4e-36	 125
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_314	gi	2829742	sp	P90707.1	RS23_BRUMA	98.84	86	1	0	18	275	58	143	8e-54	 171
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_326	gi	75062042	sp	Q5RF65.1	GBA3_PONAB	52.11	71	34	0	13	225	379	449	1e-19	85.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_338	gi	215274260	sp	O43451.5	MGA_HUMAN	46.43	84	45	0	1	252	1655	1738	7e-21	91.3
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_344	gi	38503416	sp	P60039.1	RL73_ARATH	65.31	49	17	0	2	148	122	170	4e-17	75.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_346	gi	12229865	sp	Q9N2W7.2	NDUAC_CAEEL	50.00	84	41	1	4	252	59	142	1e-23	93.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_351	gi	400245	sp	P31153.1	METK2_HUMAN	72.09	172	48	0	10	525	99	270	2e-88	 271
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_353	gi	2500374	sp	Q94460.1	RL32_DROAC	74.36	39	10	0	3	119	43	81	4e-15	68.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_354	gi	12644468	sp	Q94514.2	COX5A_DROME	58.33	48	20	0	6	149	101	148	6e-13	63.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_355	gi	135496	sp	P18700.1	TBB_STRPU	100.00	58	0	0	2	175	44	101	4e-36	 127
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_360	gi	62511066	sp	Q8HXX6.2	SAP3_MACFA	33.72	86	53	3	22	279	107	188	1e-07	51.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_362	gi	22002064	sp	P46782.4	RS5_HUMAN	86.84	38	5	0	3	116	79	116	4e-17	74.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_364	gi	121799	sp	P22699.1	GUN6_DICDI	62.79	43	16	0	1	129	413	455	6e-10	58.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_367	gi	51316386	sp	Q7ZYS1.1	RL19_XENLA	68.29	82	26	0	1	246	116	197	2e-21	88.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_380	gi	75029893	sp	Q4PMB3.1	RS4_IXOSC	74.58	59	15	0	9	185	132	190	1e-27	 104
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_383	gi	68067549	sp	P07858.3	CATB_HUMAN	68.60	121	37	1	4	363	211	331	5e-53	 176
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_384	gi	126924	sp	P21448.2	MDR1_CRIGR	92.11	38	3	0	4	117	541	578	5e-15	72.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_392	gi	121959257	sp	Q1HR62.1	RL18_AEDAE	70.00	30	9	0	16	105	37	66	2e-08	50.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_395	gi	259016204	sp	Q8IZJ3.2	CPMD8_HUMAN	58.18	55	23	0	12	176	1376	1430	2e-14	71.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_400	gi	47117088	sp	P61270.3	RS11_MACFA	93.02	43	3	0	1	129	101	143	4e-23	89.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_411	gi	122146155	sp	Q3SZV3.1	EF1G_BOVIN	60.56	71	28	0	11	223	286	356	3e-23	94.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_413	gi	75077219	sp	Q4R8Z2.3	RL13A_MACFA	75.00	96	24	0	3	290	19	114	1e-47	 156
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_414	gi	20138077	sp	Q9VLM5.1	DAD1_DROME	63.33	30	11	0	78	167	3	32	5e-07	46.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_421	gi	73621051	sp	Q5R5F5.1	IF4A1_PONAB	84.62	130	20	0	15	404	153	282	6e-76	 237
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_424	gi	34978341	sp	Q9R1T3.2	CATZ_RAT	67.35	49	16	0	1	147	153	201	4e-16	72.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_425	gi	292495087	sp	Q9P218.4	COKA1_HUMAN	40.71	140	81	1	20	439	178	315	8e-24	 102
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_427	gi	84028186	sp	P36222.2	CH3L1_HUMAN	53.16	79	33	3	1	228	300	377	1e-20	87.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_430	gi	187611323	sp	Q5TZ24.2	MOXD1_DANRE	43.10	174	98	1	5	523	182	355	1e-46	 165
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_431	gi	74869715	sp	Q9VL86.1	CBPA1_DROME	65.38	52	17	1	5	160	237	287	8e-17	76.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_433	gi	136431	sp	P00764.1	TRYP_SQUAC	38.01	171	95	5	18	530	41	200	4e-28	 110
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_437	gi	75052084	sp	Q56JY1.1	RL35A_BOVIN	72.41	58	14	1	1	174	39	94	3e-23	89.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_438	gi	25453067	sp	O61367.1	KARG_APIME	80.85	47	9	0	1	141	203	249	2e-23	93.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_443	gi	133047	sp	P02402.2	RLA1_ARTSA	76.79	56	13	0	88	255	1	56	7e-25	95.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_447	gi	48427895	sp	Q8WSF1.3	H33_TRIPS	100.00	47	0	0	40	180	1	47	2e-24	93.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_450	gi	20141332	sp	P10606.2	COX5B_HUMAN	59.46	37	15	0	4	114	72	108	3e-12	60.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_451	gi	122096234	sp	Q1HPK6.1	EF2_BOMMO	93.75	32	2	0	3	98	20	51	2e-12	63.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_464	gi	401248	sp	P23004.2	QCR2_BOVIN	43.02	86	48	1	42	299	115	199	1e-13	69.3
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_466	gi	1350976	sp	P49154.1	RS2_URECA	91.43	35	3	0	3	107	104	138	2e-16	72.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_467	gi	585868	sp	P37380.1	RL17_PODCA	75.00	84	21	0	43	294	1	84	3e-41	 139
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_469	gi	51317294	sp	P62870.1	ELOB_RAT	69.05	42	11	2	1	126	76	115	3e-09	53.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_479	gi	21431495	sp	P12105.2	CO3A1_CHICK	37.25	102	49	5	16	285	1076	1174	2e-10	60.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_491	gi	224487987	sp	Q1LUA8.2	EI3EB_DANRE	64.44	45	12	2	1	126	399	442	6e-10	57.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_492	gi	133893	sp	P27085.1	RS26_OCTVU	97.14	35	1	0	3	107	59	93	3e-06	43.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_495	gi	259016358	sp	P14755.3	CRYL1_RABIT	62.26	53	20	0	2	160	210	262	1e-17	77.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_503	gi	1706010	sp	P50671.1	COX1_CHORO	78.87	71	15	0	10	222	25	95	3e-33	 120
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_504	gi	75324247	sp	Q6L4D4.1	CML15_ORYSJ	29.70	101	49	3	106	348	55	153	3e-06	47.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_506	gi	125991829	sp	Q41906.2	CYT3_ARATH	40.00	75	45	0	1	225	50	124	3e-11	59.3
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_516	gi	6015158	sp	O42993.1	FKBP_SCHPO	76.36	55	13	0	2	166	54	108	6e-10	57.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_522	gi	20139918	sp	Q9BMX5.1	RS6_APLCA	93.75	32	2	0	36	131	1	32	5e-15	68.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_529	gi	118572624	sp	Q95029.2	CATL_DROME	52.86	70	32	1	5	211	276	345	4e-20	85.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_532	gi	296453033	sp	Q8N6F8.2	WBS27_HUMAN	31.03	116	76	4	8	355	84	195	1e-12	65.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_536	gi	31340370	sp	Q9NB33.3	RL44_AEDTR	88.57	35	4	0	1	105	66	100	3e-14	65.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_544	gi	57013008	sp	Q96L21.3	RL10L_HUMAN	76.32	38	9	0	1	114	111	148	7e-13	62.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_545	gi	50403624	sp	P62244.2	RS15A_HUMAN	91.67	48	4	0	24	167	1	48	2e-23	90.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_548	gi	2499719	sp	P81004.1	VDAC2_XENLA	79.17	48	10	0	3	146	142	189	2e-21	87.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_549	gi	187611323	sp	Q5TZ24.2	MOXD1_DANRE	58.97	39	16	0	2	118	306	344	8e-09	53.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_569	gi	166977331	sp	A5D6U8.1	PAPL_DANRE	62.26	53	20	0	1	159	372	424	1e-15	73.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_572	gi	84028245	sp	P28073.3	PSB6_RAT	67.86	112	36	0	2	337	35	146	3e-52	 170
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_575	gi	20139062	sp	Q95KV7.3	NDUAD_BOVIN	36.36	77	47	2	3	230	24	99	3e-06	45.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_576	gi	205830828	sp	B0UZC8.1	VWC2L_DANRE	39.02	82	44	1	6	251	139	214	1e-08	52.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_588	gi	75219626	sp	O49447.1	ADT3_ARATH	75.68	37	9	0	13	123	104	140	3e-13	65.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_591	gi	118572624	sp	Q95029.2	CATL_DROME	74.29	35	9	0	2	106	184	218	4e-10	56.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_594	gi	229891605	sp	A3RLT6.1	RSSA_PINFU	89.13	46	5	0	2	139	6	51	1e-23	93.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_595	gi	5902774	sp	P91778.1	AMY_PECMA	50.00	76	29	4	1	201	422	497	7e-12	65.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_627	gi	93140442	sp	Q4KLL3.2	LRC55_RAT	43.86	57	31	1	3	170	133	189	4e-08	51.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_630	gi	3122544	sp	Q34947.1	NU5M_LUMTE	62.75	51	19	0	15	167	127	177	1e-10	59.3
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_632	gi	82182406	sp	Q6DDB9.1	PNO1_XENTR	60.98	41	11	1	93	215	19	54	2e-06	47.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_636	gi	75042051	sp	Q5RBM1.1	RPN2_PONAB	39.47	76	46	0	14	241	198	273	1e-11	64.3
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_643	gi	117949389	sp	Q6YHK3.2	CD109_HUMAN	41.94	124	66	2	3	359	685	807	1e-26	 109
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_647	gi	1706006	sp	P50656.1	COX1_ANAPL	74.29	35	9	0	4	108	4	38	2e-11	57.4
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_648	gi	109940069	sp	P00125.2	CY1_BOVIN	77.45	102	23	0	2	307	185	286	1e-55	 181
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_649	gi	82236793	sp	Q6IP09.1	PABPB_XENLA	93.02	43	3	0	3	131	579	621	2e-17	78.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_653	gi	730537	sp	P41093.1	RL18A_DROME	67.74	31	10	0	3	95	110	140	4e-06	43.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_654	gi	462384	sp	P33198.1	IDHP_PIG	92.59	54	4	0	2	163	310	363	8e-29	 108
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_656	gi	81914708	sp	Q8K3U7.3	PRDX2_CRIGR	78.43	51	11	0	20	172	4	54	2e-22	89.7
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_667	gi	296439563	sp	A8E624.1	ENDUC_XENLA	42.86	42	24	0	16	141	243	284	5e-07	48.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_676	gi	353526278	sp	Q9UVJ4.2	RL10A_CANAL	88.46	26	3	0	2	79	192	217	1e-08	51.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_678	gi	2500367	sp	O09167.3	RL21_MOUSE	76.47	85	20	0	16	270	1	85	3e-42	 141
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_680	gi	50403608	sp	P62277.2	RS13_HUMAN	92.31	26	2	0	3	80	126	151	2e-09	53.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_695	gi	129730	sp	P21195.1	PDIA1_RABIT	65.38	52	18	0	5	160	120	171	2e-14	70.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_698	gi	74834619	sp	O97397.1	CATLL_PHACE	61.22	49	18	1	3	146	273	321	1e-13	68.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_702	gi	2500403	sp	Q29197.1	RS9_PIG	88.24	51	6	0	4	156	9	59	1e-24	94.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_710	gi	384872308	sp	O13966.2	ACON_SCHPO	70.27	37	11	0	2	112	54	90	7e-10	56.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_712	gi	75454815	sp	Q5YLG1.1	GUNA_BACPU	45.14	175	89	4	4	510	136	309	3e-34	 131
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_713	gi	81880993	sp	Q9CXI3.1	MOXD1_MOUSE	50.00	78	39	0	2	235	385	462	2e-19	85.5
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_715	gi	62510613	sp	Q6GPQ6.1	EDF1_XENLA	72.73	33	9	0	2	100	113	145	2e-09	52.8
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_716	gi	49035521	sp	Q7T3T2.3	CALM_EPIAK	100.00	44	0	0	1	132	53	96	1e-23	90.9
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_720	gi	119142	sp	P19039.1	EF1A_APIME	77.91	86	19	0	3	260	309	394	7e-43	 149
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_724	gi	221272057	sp	A8QZJ5.1	MCTX1_MILDI	34.85	66	43	0	1	198	82	147	2e-10	57.0
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_731	gi	20140136	sp	Q962R9.1	RS10_SPOFR	65.91	44	14	1	7	135	23	66	9e-14	65.1
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_734	gi	5902774	sp	P91778.1	AMY_PECMA	71.67	60	17	0	3	182	217	276	3e-24	98.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_735	gi	1708841	sp	P54318.1	LIPR2_RAT	63.77	69	24	1	1	204	133	201	2e-22	93.6
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_737	gi	75055142	sp	Q5RCR3.1	RL4_PONAB	78.12	32	7	0	54	149	1	32	2e-10	58.2
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_738	gi	1350686	sp	P49165.1	RL4_URECA	84.91	53	8	0	2	160	26	78	1e-25	 100
