Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_1	gi|41018621|sp|P60204.2|CALM_EMENI	gi|41018621|sp|P60204.2|CALM_EMENI	64.71	34	6e-08	48.5	N/A	N/A	N/A	N/A	94
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_2	gi|218546747|sp|B1H3C9.1|OST48_XENTR	gi|218546747|sp|B1H3C9.1|OST48_XENTR	81.82	44	5e-18	79.7	N/A	N/A	N/A	N/A	84
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_6	gi|133940|sp|P02350.2|RS31_XENLA	gi|133940|sp|P02350.2|RS31_XENLA	100.00	57	4e-32	 115	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_7	gi|21362398|sp|P70097.1|C560_CRIGR	gi|21362398|sp|P70097.1|C560_CRIGR	46.76	139	9e-29	 108	N/A	N/A	N/A	N/A	96
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_9	gi|302393789|sp|P62972.2|UBIQP_XENLA	gi|302393789|sp|P62972.2|UBIQP_XENLA	100.00	69	9e-42	 139	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_9	gi|302393789|sp|P62972.2|UBIQP_XENLA	gi|302393789|sp|P62972.2|UBIQP_XENLA	100.00	69	9e-42	 139	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_15	gi|74851961|sp|Q54GK6.1|RL222_DICDI	gi|74851961|sp|Q54GK6.1|RL222_DICDI	59.46	37	7e-08	48.1	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_19	gi|231498|sp|P30163.1|ACT2_ONCVO	gi|231498|sp|P30163.1|ACT2_ONCVO	98.08	260	0.0	 537	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_22	gi|158706130|sp|Q08CS6.2|MOXD2_DANRE	gi|158706130|sp|Q08CS6.2|MOXD2_DANRE	33.73	83	1e-08	54.7	N/A	N/A	N/A	N/A	92
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_26	gi|6226551|sp|P29957.3|AMY_PSEHA	gi|6226551|sp|P29957.3|AMY_PSEHA	50.98	51	9e-08	51.2	N/A	N/A	N/A	N/A	92
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_28	gi|133802|sp|P20342.3|RS15_XENLA	gi|133802|sp|P20342.3|RS15_XENLA	100.00	44	5e-25	95.1	N/A	N/A	N/A	N/A	74
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_29	gi|75050397|sp|Q9MYY0.2|HPSE_BOVIN	gi|75050397|sp|Q9MYY0.2|HPSE_BOVIN	36.21	116	6e-12	66.2	N/A	N/A	N/A	N/A	79
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_35	gi|6094094|sp|O57592.3|RL7A_FUGRU	gi|6094094|sp|O57592.3|RL7A_FUGRU	80.28	71	4e-35	 124	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_37	gi|126310|sp|P07867.2|LIPC_RAT	gi|126310|sp|P07867.2|LIPC_RAT	28.00	150	7e-07	51.2	N/A	N/A	N/A	N/A	87
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_38	gi|75029893|sp|Q4PMB3.1|RS4_IXOSC	gi|75029893|sp|Q4PMB3.1|RS4_IXOSC	81.08	37	3e-13	63.9	N/A	N/A	N/A	N/A	97
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_39	gi|401248|sp|P23004.2|QCR2_BOVIN	gi|401248|sp|P23004.2|QCR2_BOVIN	43.24	74	5e-12	63.9	N/A	N/A	N/A	N/A	94
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_43	gi|730529|sp|P41123.2|RL13_RAT	gi|730529|sp|P41123.2|RL13_RAT	73.42	79	3e-33	 119	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_52	gi|47606432|sp|Q8WPJ2.1|MANA_MYTED	gi|47606432|sp|Q8WPJ2.1|MANA_MYTED	63.64	55	6e-18	79.0	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_55	gi|113288|sp|P10994.1|ACTS_PLEWA	gi|113288|sp|P10994.1|ACTS_PLEWA	97.06	34	4e-16	70.5	N/A	N/A	N/A	N/A	97
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_58	gi|1350686|sp|P49165.1|RL4_URECA	gi|1350686|sp|P49165.1|RL4_URECA	69.33	75	1e-32	 120	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_71	gi|109895423|sp|Q9U9L2.2|RL8_ANOGA	gi|109895423|sp|Q9U9L2.2|RL8_ANOGA	86.36	110	1e-66	 207	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_74	gi|51701766|sp|Q6PC69.1|RL10A_DANRE	gi|51701766|sp|Q6PC69.1|RL10A_DANRE	83.33	72	6e-37	 128	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_75	gi|7387725|sp|Q9WVK7.1|HCDH_RAT	gi|7387725|sp|Q9WVK7.1|HCDH_RAT	63.64	33	2e-06	48.1	N/A	N/A	N/A	N/A	29
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_80	gi|20139854|sp|Q9VXX8.1|RL371_DROME	gi|20139854|sp|Q9VXX8.1|RL371_DROME	79.25	53	1e-24	92.8	N/A	N/A	N/A	N/A	88
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_81	gi|21263573|sp|Q9YIC0.1|EF1A_ORYLA	gi|21263573|sp|Q9YIC0.1|EF1A_ORYLA	87.80	287	0.0	 534	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_82	gi|11131588|sp|O47475.1|COX3_LOLBL	gi|11131588|sp|O47475.1|COX3_LOLBL	55.93	59	2e-09	55.1	N/A	N/A	N/A	N/A	94
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_88	gi|1173239|sp|P46791.1|RS2_CRIGR	gi|1173239|sp|P46791.1|RS2_CRIGR	86.79	53	2e-22	89.4	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_90	gi|132846|sp|P18445.3|RL27A_RAT	gi|132846|sp|P18445.3|RL27A_RAT	76.09	46	4e-17	73.9	N/A	N/A	N/A	N/A	90
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_93	gi|20978552|sp|Q99JI4.1|PSMD6_MOUSE	gi|20978552|sp|Q99JI4.1|PSMD6_MOUSE	83.02	53	3e-23	93.6	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	40.91	110	3e-15	77.4	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	32.48	117	1e-09	60.5	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	30.28	109	3e-09	58.9	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	35.51	107	1e-08	57.4	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	32.67	101	7e-08	54.7	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	31.19	109	7e-07	51.6	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_94	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	gi|126730|sp|P22897.1|MRC1_HUMAN	34.48	87	6e-06	48.9	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_96	gi|2842671|sp|Q64425.1|LIPP_MYOCO	gi|2842671|sp|Q64425.1|LIPP_MYOCO	33.33	57	6e-07	48.9	N/A	N/A	N/A	N/A	88
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_112	gi|9297050|sp|Q62186.1|SSRD_MOUSE	gi|9297050|sp|Q62186.1|SSRD_MOUSE	54.17	48	1e-11	59.7	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_113	gi|1350990|sp|P48153.1|RS3_MANSE	gi|1350990|sp|P48153.1|RS3_MANSE	91.84	49	4e-26	99.8	N/A	N/A	N/A	N/A	97
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_116	gi|62510999|sp|Q5R931.3|RL10_PONAB	gi|62510999|sp|Q5R931.3|RL10_PONAB	67.50	40	5e-12	60.5	N/A	N/A	N/A	N/A	100
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_119	gi|122144052|sp|Q3T0M7.1|RANG_BOVIN	gi|122144052|sp|Q3T0M7.1|RANG_BOVIN	78.95	38	2e-14	67.0	N/A	N/A	N/A	N/A	97
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_123	gi|3123205|sp|P29691.4|EF2_CAEEL	gi|3123205|sp|P29691.4|EF2_CAEEL	76.39	72	7e-33	 124	N/A	N/A	N/A	N/A	97
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_126	gi|110825742|sp|P52818.3|RL15_ANOGA	gi|110825742|sp|P52818.3|RL15_ANOGA	75.41	61	4e-29	 107	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_127	gi|1351003|sp|P47838.1|RS6_CHICK	gi|1351003|sp|P47838.1|RS6_CHICK	81.08	37	4e-14	66.6	N/A	N/A	N/A	N/A	80
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_129	gi|7387725|sp|Q9WVK7.1|HCDH_RAT	gi|7387725|sp|Q9WVK7.1|HCDH_RAT	85.71	42	6e-21	86.3	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_132	gi|135418|sp|P05214.1|TBA3_MOUSE	gi|135418|sp|P05214.1|TBA3_MOUSE	98.90	91	6e-60	 196	N/A	N/A	N/A	N/A	83
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_133	gi|12644041|sp|O01666.2|ATPG_DROME	gi|12644041|sp|O01666.2|ATPG_DROME	85.42	48	2e-21	87.4	N/A	N/A	N/A	N/A	96
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_140	gi|1350980|sp|P49395.2|RS3A_APLCA	gi|1350980|sp|P49395.2|RS3A_APLCA	96.23	53	5e-28	 105	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_141	gi|730538|sp|Q02543.2|RL18A_HUMAN	gi|730538|sp|Q02543.2|RL18A_HUMAN	72.83	92	7e-46	 152	N/A	N/A	N/A	N/A	80
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_143	gi|82234126|sp|Q641B2.1|EI3GB_XENLA	gi|82234126|sp|Q641B2.1|EI3GB_XENLA	100.00	32	1e-16	74.7	N/A	N/A	N/A	N/A	63
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_146	gi|74853198|sp|Q54KZ0.1|TM2D3_DICDI	gi|74853198|sp|Q54KZ0.1|TM2D3_DICDI	52.38	42	9e-06	42.7	N/A	N/A	N/A	N/A	87
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_149	gi|3122718|sp|O16797.3|RL3_DROME	gi|3122718|sp|O16797.3|RL3_DROME	81.97	61	1e-30	 114	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_153	gi|2494634|sp|Q12552.2|G3P_ASPNG	gi|2494634|sp|Q12552.2|G3P_ASPNG	84.06	69	3e-34	 124	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_157	gi|2500216|sp|Q93572.3|RLA0_CAEEL	gi|2500216|sp|Q93572.3|RLA0_CAEEL	60.00	50	3e-16	73.6	N/A	N/A	N/A	N/A	97
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_158	gi|78099820|sp|Q9D3D9.1|ATPD_MOUSE	gi|78099820|sp|Q9D3D9.1|ATPD_MOUSE	52.54	59	6e-09	53.5	N/A	N/A	N/A	N/A	61
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_162	gi|20139516|sp|Q90YT1.3|RL37_ICTPU	gi|20139516|sp|Q90YT1.3|RL37_ICTPU	90.32	31	6e-13	61.6	N/A	N/A	N/A	N/A	89
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_166	gi|75042700|sp|Q5RFU0.1|SIAE_PONAB	gi|75042700|sp|Q5RFU0.1|SIAE_PONAB	53.06	98	4e-26	 104	N/A	N/A	N/A	N/A	94
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_168	gi|47117189|sp|Q7ZV82.3|RL27_DANRE	gi|47117189|sp|Q7ZV82.3|RL27_DANRE	79.55	44	5e-18	77.4	N/A	N/A	N/A	N/A	60
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_174	gi|71153109|sp|Q6QMZ7.1|RL12_CHILA	gi|71153109|sp|Q6QMZ7.1|RL12_CHILA	66.67	36	4e-10	55.8	N/A	N/A	N/A	N/A	54
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_180	gi|82236134|sp|Q6DV14.1|PRDX1_GECJA	gi|82236134|sp|Q6DV14.1|PRDX1_GECJA	92.98	57	6e-33	 117	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_181	gi|118125|sp|P25784.1|CYSP3_HOMAM	gi|118125|sp|P25784.1|CYSP3_HOMAM	75.00	72	7e-32	 117	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_184	gi|75029893|sp|Q4PMB3.1|RS4_IXOSC	gi|75029893|sp|Q4PMB3.1|RS4_IXOSC	80.43	46	7e-19	80.1	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_186	gi|1710094|sp|P50568.2|RABP2_XENLA	gi|1710094|sp|P50568.2|RABP2_XENLA	37.35	83	1e-09	55.5	N/A	N/A	N/A	N/A	82
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_189	gi|20140815|sp|Q9I954.3|TYBB_CYPCA	gi|20140815|sp|Q9I954.3|TYBB_CYPCA	80.00	30	4e-09	51.6	N/A	N/A	N/A	N/A	42
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_191	gi|3023849|sp|O42248.1|GBLP_DANRE	gi|3023849|sp|O42248.1|GBLP_DANRE	83.65	159	9e-95	 283	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_194	gi|82180997|sp|Q642H9.3|RS4X_DANRE	gi|82180997|sp|Q642H9.3|RS4X_DANRE	77.14	35	1e-13	64.7	N/A	N/A	N/A	N/A	96
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_195	gi|462384|sp|P33198.1|IDHP_PIG	gi|462384|sp|P33198.1|IDHP_PIG	86.15	130	3e-77	 241	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_197	gi|47605966|sp|P61368.2|RL15_HYDAT	gi|47605966|sp|P61368.2|RL15_HYDAT	91.94	62	6e-35	 124	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_211	gi|8469213|sp|O47431.1|CYB_BRAFL	gi|8469213|sp|O47431.1|CYB_BRAFL	91.49	47	7e-22	90.5	N/A	N/A	N/A	N/A	63
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_218	gi|121813|sp|P26225.1|GUNB_CELFI	gi|121813|sp|P26225.1|GUNB_CELFI	56.90	174	7e-54	 189	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_219	gi|29839631|sp|Q9GNE2.1|RL23_AEDAE	gi|29839631|sp|Q9GNE2.1|RL23_AEDAE	97.30	37	5e-18	75.9	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_220	gi|461858|sp|P35003.1|CTRL_HALRU	gi|461858|sp|P35003.1|CTRL_HALRU	82.70	185	4e-99	 293	N/A	N/A	N/A	N/A	95
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_226	gi|135496|sp|P18700.1|TBB_STRPU	gi|135496|sp|P18700.1|TBB_STRPU	99.21	127	5e-89	 266	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_229	gi|20140777|sp|Q9CQ69.3|QCR8_MOUSE	gi|20140777|sp|Q9CQ69.3|QCR8_MOUSE	47.83	46	5e-09	51.2	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_241	gi|74948446|sp|Q9VS34.1|RL18_DROME	gi|74948446|sp|Q9VS34.1|RL18_DROME	75.00	32	2e-10	55.1	N/A	N/A	N/A	N/A	92
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_242	gi|5915784|sp|O35490.1|BHMT1_MOUSE	gi|5915784|sp|O35490.1|BHMT1_MOUSE	31.19	109	3e-08	54.3	N/A	N/A	N/A	N/A	85
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_244	gi|2494288|sp|Q90827.1|NEL_CHICK	gi|2494288|sp|Q90827.1|NEL_CHICK	37.66	77	2e-06	48.5	N/A	N/A	N/A	N/A	95
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_250	gi|6919992|sp|O33752.1|Y175_SYNP2	gi|6919992|sp|O33752.1|Y175_SYNP2	32.98	94	9e-10	55.8	N/A	N/A	N/A	N/A	88
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_257	gi|17380352|sp|P13060.4|EF2_DROME	gi|17380352|sp|P13060.4|EF2_DROME	51.09	137	2e-34	 131	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_258	gi|2506384|sp|P26221.2|GUN4_THEFU	gi|2506384|sp|P26221.2|GUN4_THEFU	60.00	30	6e-06	46.2	N/A	N/A	N/A	N/A	49
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_261	gi|5921882|sp|O79407.1|COX3_SCYCA	gi|5921882|sp|O79407.1|COX3_SCYCA	69.74	76	1e-28	 110	N/A	N/A	N/A	N/A	54
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_264	gi|75068744|sp|Q4VIT5.1|CALR_CERAE	gi|75068744|sp|Q4VIT5.1|CALR_CERAE	87.27	55	9e-08	50.8	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_266	gi|119161|sp|P02994.1|EF1A_YEAST	gi|119161|sp|P02994.1|EF1A_YEAST	85.29	34	1e-14	69.7	N/A	N/A	N/A	N/A	90
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_271	gi|117100|sp|P11240.1|COX5A_RAT	gi|117100|sp|P11240.1|COX5A_RAT	62.71	59	3e-20	84.7	N/A	N/A	N/A	N/A	55
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_279	gi|2500495|sp|Q94613.1|RS19_MYAAR	gi|2500495|sp|Q94613.1|RS19_MYAAR	85.71	35	2e-12	61.6	N/A	N/A	N/A	N/A	66
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_286	gi|75061748|sp|Q5R7W2.1|MPCP_PONAB	gi|75061748|sp|Q5R7W2.1|MPCP_PONAB	79.63	54	9e-26	 100	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_289	gi|23396628|sp|Q9UBQ5.1|EIF3K_HUMAN	gi|23396628|sp|Q9UBQ5.1|EIF3K_HUMAN	68.25	63	1e-23	93.6	N/A	N/A	N/A	N/A	90
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_294	gi|82112105|sp|Q98TX3.1|PDCD4_CHICK	gi|82112105|sp|Q98TX3.1|PDCD4_CHICK	50.00	48	1e-07	50.4	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_298	gi|22001963|sp|Q90YS3.1|RS2_ICTPU	gi|22001963|sp|Q90YS3.1|RS2_ICTPU	79.63	108	1e-56	 182	N/A	N/A	N/A	N/A	93
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_304	gi|22002064|sp|P46782.4|RS5_HUMAN	gi|22002064|sp|P46782.4|RS5_HUMAN	96.77	62	4e-36	 125	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_314	gi|2829742|sp|P90707.1|RS23_BRUMA	gi|2829742|sp|P90707.1|RS23_BRUMA	98.84	86	8e-54	 171	N/A	N/A	N/A	N/A	82
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_326	gi|75062042|sp|Q5RF65.1|GBA3_PONAB	gi|75062042|sp|Q5RF65.1|GBA3_PONAB	52.11	71	1e-19	85.9	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_338	gi|215274260|sp|O43451.5|MGA_HUMAN	gi|215274260|sp|O43451.5|MGA_HUMAN	46.43	84	7e-21	91.3	N/A	N/A	N/A	N/A	95
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_338	gi|215274260|sp|O43451.5|MGA_HUMAN	gi|215274260|sp|O43451.5|MGA_HUMAN	51.19	84	2e-19	87.0	N/A	N/A	N/A	N/A	95
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_344	gi|38503416|sp|P60039.1|RL73_ARATH	gi|38503416|sp|P60039.1|RL73_ARATH	65.31	49	4e-17	75.5	N/A	N/A	N/A	N/A	85
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_346	gi|12229865|sp|Q9N2W7.2|NDUAC_CAEEL	gi|12229865|sp|Q9N2W7.2|NDUAC_CAEEL	50.00	84	1e-23	93.2	N/A	N/A	N/A	N/A	86
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_351	gi|400245|sp|P31153.1|METK2_HUMAN	gi|400245|sp|P31153.1|METK2_HUMAN	72.09	172	2e-88	 271	N/A	N/A	N/A	N/A	96
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_353	gi|2500374|sp|Q94460.1|RL32_DROAC	gi|2500374|sp|Q94460.1|RL32_DROAC	74.36	39	4e-15	68.2	N/A	N/A	N/A	N/A	97
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_354	gi|12644468|sp|Q94514.2|COX5A_DROME	gi|12644468|sp|Q94514.2|COX5A_DROME	58.33	48	6e-13	63.9	N/A	N/A	N/A	N/A	67
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_355	gi|135496|sp|P18700.1|TBB_STRPU	gi|135496|sp|P18700.1|TBB_STRPU	100.00	58	4e-36	 127	N/A	N/A	N/A	N/A	92
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_360	gi|62511066|sp|Q8HXX6.2|SAP3_MACFA	gi|62511066|sp|Q8HXX6.2|SAP3_MACFA	33.72	86	1e-07	51.6	N/A	N/A	N/A	N/A	60
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_362	gi|22002064|sp|P46782.4|RS5_HUMAN	gi|22002064|sp|P46782.4|RS5_HUMAN	86.84	38	4e-17	74.7	N/A	N/A	N/A	N/A	80
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_364	gi|121799|sp|P22699.1|GUN6_DICDI	gi|121799|sp|P22699.1|GUN6_DICDI	62.79	43	6e-10	58.5	N/A	N/A	N/A	N/A	59
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_367	gi|51316386|sp|Q7ZYS1.1|RL19_XENLA	gi|51316386|sp|Q7ZYS1.1|RL19_XENLA	68.29	82	2e-21	88.6	N/A	N/A	N/A	N/A	88
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_380	gi|75029893|sp|Q4PMB3.1|RS4_IXOSC	gi|75029893|sp|Q4PMB3.1|RS4_IXOSC	74.58	59	1e-27	 104	N/A	N/A	N/A	N/A	95
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_383	gi|68067549|sp|P07858.3|CATB_HUMAN	gi|68067549|sp|P07858.3|CATB_HUMAN	68.60	121	5e-53	 176	N/A	N/A	N/A	N/A	94
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_384	gi|126924|sp|P21448.2|MDR1_CRIGR	gi|126924|sp|P21448.2|MDR1_CRIGR	92.11	38	5e-15	72.0	N/A	N/A	N/A	N/A	86
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_384	gi|126924|sp|P21448.2|MDR1_CRIGR	gi|126924|sp|P21448.2|MDR1_CRIGR	86.84	38	2e-13	67.4	N/A	N/A	N/A	N/A	86
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_392	gi|121959257|sp|Q1HR62.1|RL18_AEDAE	gi|121959257|sp|Q1HR62.1|RL18_AEDAE	70.00	30	2e-08	50.4	N/A	N/A	N/A	N/A	66
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_395	gi|259016204|sp|Q8IZJ3.2|CPMD8_HUMAN	gi|259016204|sp|Q8IZJ3.2|CPMD8_HUMAN	58.18	55	2e-14	71.2	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_400	gi|47117088|sp|P61270.3|RS11_MACFA	gi|47117088|sp|P61270.3|RS11_MACFA	93.02	43	4e-23	89.7	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_411	gi|122146155|sp|Q3SZV3.1|EF1G_BOVIN	gi|122146155|sp|Q3SZV3.1|EF1G_BOVIN	60.56	71	3e-23	94.7	N/A	N/A	N/A	N/A	93
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_413	gi|75077219|sp|Q4R8Z2.3|RL13A_MACFA	gi|75077219|sp|Q4R8Z2.3|RL13A_MACFA	75.00	96	1e-47	 156	N/A	N/A	N/A	N/A	98
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_414	gi|20138077|sp|Q9VLM5.1|DAD1_DROME	gi|20138077|sp|Q9VLM5.1|DAD1_DROME	63.33	30	5e-07	46.2	N/A	N/A	N/A	N/A	52
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_421	gi|73621051|sp|Q5R5F5.1|IF4A1_PONAB	gi|73621051|sp|Q5R5F5.1|IF4A1_PONAB	84.62	130	6e-76	 237	N/A	N/A	N/A	N/A	94
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_424	gi|34978341|sp|Q9R1T3.2|CATZ_RAT	gi|34978341|sp|Q9R1T3.2|CATZ_RAT	67.35	49	4e-16	72.8	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_425	gi|292495087|sp|Q9P218.4|COKA1_HUMAN	gi|292495087|sp|Q9P218.4|COKA1_HUMAN	40.71	140	8e-24	 102	N/A	N/A	N/A	N/A	91
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_427	gi|84028186|sp|P36222.2|CH3L1_HUMAN	gi|84028186|sp|P36222.2|CH3L1_HUMAN	53.16	79	1e-20	87.0	N/A	N/A	N/A	N/A	99
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_430	gi|187611323|sp|Q5TZ24.2|MOXD1_DANRE	gi|187611323|sp|Q5TZ24.2|MOXD1_DANRE	43.10	174	1e-46	 165	N/A	N/A	N/A	N/A	96
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_431	gi|74869715|sp|Q9VL86.1|CBPA1_DROME	gi|74869715|sp|Q9VL86.1|CBPA1_DROME	65.38	52	8e-17	76.6	N/A	N/A	N/A	N/A	90
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_433	gi|136431|sp|P00764.1|TRYP_SQUAC	gi|136431|sp|P00764.1|TRYP_SQUAC	38.01	171	4e-28	 110	N/A	N/A	N/A	N/A	93
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_437	gi|75052084|sp|Q56JY1.1|RL35A_BOVIN	gi|75052084|sp|Q56JY1.1|RL35A_BOVIN	72.41	58	3e-23	89.7	N/A	N/A	N/A	N/A	94
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_438	gi|25453067|sp|O61367.1|KARG_APIME	gi|25453067|sp|O61367.1|KARG_APIME	80.85	47	2e-23	93.6	N/A	N/A	N/A	N/A	84
Roberts_20100712_CC_F3_trimmed_contig_443	gi|133047|sp|P02402.2|RLA1_ARTSA	gi|133047|sp|P02402.2|RLA1_ARTSA	76.79	56	7e-25	95.9	N/A	N/A	N/A	N/A	53
