A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Well | Sample_Name | Template | Gene | Primer | Comments | BPs | Accession_Number | Top_Blast_Hit | Score | ||||||||||
2 | A01 | GRB2 HC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
3 | B01 | GRB2 HC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
4 | C01 | GRB2 HC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
5 | D01 | GRB2 HC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
6 | E01 | H3.3 HC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
7 | F01 | H3.3 HC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
8 | G01 | H3.3 HC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
9 | H01 | H3.3 HC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
10 | A02 | GRB2 NC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
11 | B02 | GRB2 NC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
12 | C02 | GRB2 NC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
13 | D02 | GRB2 NC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
14 | E02 | H3.3 NC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
15 | F02 | H3.3 NC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
16 | G02 | H3.3 NC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
17 | H02 | H3.3 NC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
18 | A03 | GRB2 SC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
19 | B03 | GRB2 SC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
20 | C03 | GRB2 SC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
21 | D03 | GRB2 SC | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
22 | E03 | H3.3 SC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
23 | F03 | H3.3 SC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
24 | G03 | H3.3 SC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
25 | H03 | H3.3 SC | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
26 | A04 | GRB2 HT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
27 | B04 | GRB2 HT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
28 | C04 | GRB2 HT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
29 | D04 | GRB2 HT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
30 | E04 | H3.3 HT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
31 | F04 | H3.3 HT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
32 | G04 | H3.3 HT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
33 | H04 | H3.3 HT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
34 | A05 | GRB2 NT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
35 | B05 | GRB2 NT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
36 | C05 | GRB2 NT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
37 | D05 | GRB2 NT | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
38 | E05 | H3.3 NT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
39 | F05 | H3.3 NT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
40 | G05 | H3.3 NT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
41 | H05 | H3.3 NT | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
42 | A06 | GRB2 ST | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
43 | B06 | GRB2 ST | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
44 | C06 | GRB2 ST | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
45 | D06 | GRB2 ST | PCR | GRB2 | ||||||||||||||||
46 | E06 | H3.3 ST | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
47 | F06 | H3.3 ST | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
48 | G06 | H3.3 ST | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
49 | H06 | H3.3 ST | PCR | H3.3 | ||||||||||||||||
50 | A07 | p291N HC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
51 | B07 | p291N HC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
52 | C07 | p291N HC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
53 | D07 | p291N HC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
54 | E07 | H2A.V HC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
55 | F07 | H2A.V HC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
56 | G07 | H2A.V HC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
57 | H07 | H2A.V HC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
58 | A08 | p291N NC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
59 | B08 | p291N NC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
60 | C08 | p291N NC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
61 | D08 | p291N NC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
62 | E08 | H2A.V NC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
63 | F08 | H2A.V NC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
64 | G08 | H2A.V NC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
65 | H08 | H2A.V NC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
66 | A09 | p291N SC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
67 | B09 | p291N SC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
68 | C09 | p291N SC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
69 | D09 | p291N SC | PCR | p291N | ||||||||||||||||
70 | E09 | H2A.V SC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
71 | F09 | H2A.V SC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
72 | G09 | H2A.V SC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
73 | H09 | H2A.V SC | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
74 | A10 | p291N HT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
75 | B10 | p291N HT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
76 | C10 | p291N HT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
77 | D10 | p291N HT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
78 | E10 | H2A.V HT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
79 | F10 | H2A.V HT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
80 | G10 | H2A.V HT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
81 | H10 | H2A.V HT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
82 | A11 | p291N NT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
83 | B11 | p291N NT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
84 | C11 | p291N NT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
85 | D11 | p291N NT | PCR | p291N | ||||||||||||||||
86 | E11 | H2A.V NT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
87 | F11 | H2A.V NT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
88 | G11 | H2A.V NT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
89 | H11 | H2A.V NT | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
90 | A12 | p291N ST | PCR | p291N | ||||||||||||||||
91 | B12 | p291N ST | PCR | p291N | ||||||||||||||||
92 | C12 | p291N ST | PCR | p291N | ||||||||||||||||
93 | D12 | p291N ST | PCR | p291N | ||||||||||||||||
94 | E12 | H2A.V ST | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
95 | F12 | H2A.V ST | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
96 | G12 | H2A.V ST | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
97 | H12 | H2A.V ST | PCR | H2A.V | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 |