A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master Mix Calcs | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | Ci | Cf | Vol. (uL) | # Rxns | Total Vol (uL) | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | Template (BB15 gDNA or BB16 gDNA) | 0.5 | ||||||||||||||||||
7 | 2x Sso Fast EVAgreen | 2 | 1 | 10 | 6.6 | 66 | ||||||||||||||
8 | Pf (Cg_18s_1644_F SRID 1168 or EF1_qPCR_5' SRID 309) | 10 | 0.2 | 0.5 | 6.6 | 3.3 | ||||||||||||||
9 | Pr (Cg_18s_1750_R SRID 1168 or EF1_qPCR_3' SRID 310) | 10 | 0.2 | 0.5 | 6.6 | 3.3 | ||||||||||||||
10 | H2O | 8.5 | 6.6 | 56.1 | ||||||||||||||||
11 | Total | 20 | Add 19.5uL to each well | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 |