A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Run ID | Test Date | Assay Name | Test Name | Original sample conc. | Qubit® tube conc. | Units | Units | Sample Volume (µL) | Dilution Factor | Std 1 RFU | Std 2 RFU | Std 3 RFU | Excitation | Emission | Green RFU | Far Red RFU | |||||||||
2 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:46 | dsDNA Broad range | 2NF1 | 76.4 | 0.382 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 3223.68 | |||||||||||
3 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:46 | dsDNA Broad range | 2NF2 | 175 | 0.875 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 6864.86 | |||||||||||
4 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 2NF3 | 690 | 3.45 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 22922.13 | |||||||||||
5 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 2NF4 | 11.7 | 0.0585 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 721.05 | |||||||||||
6 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 2NF5 | 142 | 0.712 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 5685.18 | |||||||||||
7 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 2NF6 | 244 | 1.22 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 9261.77 | |||||||||||
8 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 2NF7 | 25 | 0.125 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 1241.63 | |||||||||||
9 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 2NF8 | 456 | 2.28 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 16168.32 | |||||||||||
10 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 1NF11 | 182 | 0.912 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 7131.39 | |||||||||||
11 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:47 | dsDNA Broad range | 1NF12 | 432 | 2.16 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 15425.83 | |||||||||||
12 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:48 | dsDNA Broad range | 1NF13 | 155 | 0.777 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 6160.74 | |||||||||||
13 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:48 | dsDNA Broad range | 1NF14 | 21 | 0.105 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 1087.58 | |||||||||||
14 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:48 | dsDNA Broad range | 1NF15 | 244 | 1.22 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 9262.43 | |||||||||||
15 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:48 | dsDNA Broad range | 1NF16 | 112 | 0.562 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 4578.77 | |||||||||||
16 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:48 | dsDNA Broad range | 1NF17 | 25.2 | 0.126 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 1251.38 | |||||||||||
17 | 2015-12-16_154609 | 12/16/15 15:48 | dsDNA Broad range | 1NF18 | 278 | 1.39 | µg/mL | ng/µL | 1 | 200 | 257.63 | 30767.92 | Blue | Green | 10448.84 | |||||||||||
18 |