A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sample ID | User ID | Date | Time | ng/ul | A260 | A280 | 260/280 | 260/230 | Constant | Cursor Pos. | Cursor abs. | 340 raw |
2 | 2M sheared | Default | 2/26/2015 | 2:21 PM | 48.03 | 0.961 | 0.497 | 1.93 | 0.11 | 50 | 230 | 8.944 | 0.062 |
3 | 4M sheared | Default | 2/26/2015 | 2:22 PM | 190.96 | 3.819 | 1.952 | 1.96 | 0.35 | 50 | 230 | 10.92 | 0.396 |
4 | 6M sheared | Default | 2/26/2015 | 2:23 PM | 141.56 | 2.831 | 1.462 | 1.94 | 0.38 | 50 | 230 | 7.424 | 0.302 |
5 | 2MHS sheared | Default | 2/26/2015 | 2:24 PM | 221.93 | 4.439 | 2.524 | 1.76 | 0.43 | 50 | 230 | 10.319 | 1.838 |
6 | 4MHS sheared | Default | 2/26/2015 | 2:25 PM | 257.48 | 5.15 | 2.976 | 1.73 | 0.56 | 50 | 230 | 9.233 | 2.202 |
7 | 6MHS sheared | Default | 2/26/2015 | 2:26 PM | 202.02 | 4.04 | 2.244 | 1.8 | 0.37 | 50 | 230 | 10.817 | 1.308 |
8 | gigas larvae 1B1 1000ppm 5.13.11 | Default | 2/26/2015 | 2:27 PM | 275.02 | 5.5 | 2.72 | 2.02 | 1.33 | 50 | 230 | 4.122 | 0.523 |
9 | gigas larvae 1B2 1000ppm 5.13.11 | Default | 2/26/2015 | 2:28 PM | 19.86 | 0.397 | 0.242 | 1.64 | 0.78 | 50 | 230 | 0.506 | 0.382 |
10 | gigas larvae 1B2 1000ppm 5.13.11 | Default | 2/26/2015 | 2:29 PM | 19.23 | 0.385 | 0.235 | 1.64 | 0.73 | 50 | 230 | 0.527 | 0.192 |
11 | BS DNA gigas larvae 100ppm 5.13.11 pool | Default | 2/26/2015 | 2:30 PM | 1.24 | 0.025 | 0.018 | 1.41 | 0.46 | 50 | 230 | 0.054 | 0.014 |
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |