A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master Mix Calcs | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | Ci | Cf | Vol. (uL) | # Rxns | Total Vol (uL) | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | Template (DNased RNA or BB15 gDNA) | 0.5 | ||||||||||||||||||
7 | 2x Sso Fast EVAgreen | 2 | 1 | 10 | 40 | 400 | ||||||||||||||
8 | Pf (EF1_qPCR_5' SRID 309) | 10 | 0.2 | 0.5 | 40 | 20 | ||||||||||||||
9 | Pr (EF1_qPCR_5' SRID 310) | 10 | 0.2 | 0.5 | 40 | 20 | ||||||||||||||
10 | H2O | 8.5 | 40 | 340 | ||||||||||||||||
11 | Total | 20 | Add 19.5uL to each well | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 |