A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sample | Run ID | Assay Name | Test Name | Test Date | Qubit® tube conc. | Units | Original sample conc. | Units | Sample Volume (µL) | Dilution Factor | Std 1 RFU | Std 2 RFU | Std 3 RFU | Excitation | Emission | Green RFU | Far Red RFU | |
2 | 031 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155243 | 2017/11/14 15:52:43 | 0.401 | µg/mL | 40.1 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 2563.49 | |||
3 | 032 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155249 | 2017/11/14 15:52:49 | 0.403 | µg/mL | 40.3 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 2570.7 | |||
4 | 033 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155256 | 2017/11/14 15:52:56 | 1.53 | µg/mL | 153 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 8662.84 | |||
5 | 035 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155302 | 2017/11/14 15:53:02 | 0.856 | µg/mL | 85.6 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 5116.68 | |||
6 | 036 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155308 | 2017/11/14 15:53:08 | 0.876 | µg/mL | 87.6 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 5223.59 | |||
7 | 103 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155315 | 2017/11/14 15:53:15 | 1.57 | µg/mL | 157 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 8871.05 | |||
8 | 104 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155322 | 2017/11/14 15:53:22 | 0.999 | µg/mL | 99.9 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 5889.21 | |||
9 | 105 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155328 | 2017/11/14 15:53:28 | 0.988 | µg/mL | 98.8 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 5833.28 | |||
10 | 106 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155334 | 2017/11/14 15:53:34 | 0.128 | µg/mL | 12.8 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 963.12 | |||
11 | 108 | 2017-11-14_155220 | dsDNA Broad range | Sample_#171114-155340 | 2017/11/14 15:53:40 | 0.433 | µg/mL | 43.3 | ng/µL | 2 | 100 | 193.69 | 23397.37 | Blue | Green | 2744.4 | |||
12 |