| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | priority | oyster_ID | ploidy | treatment | sample date | day | RNA_date | RNA_conc | 260/280 | 260/230 | body_weight_mg | shell_length | tube_ID | Notes | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | D16 | D | emersion | 4/5/2023 | 1 | D16-E | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | D17 | D | emersion | 4/5/2023 | 1 | D17-E | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | D18 | D | emersion | 4/5/2023 | 1 | D18-E | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | D19 | D | emersion | 4/5/2023 | 1 | D19-E | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | D20 | D | emersion | 4/5/2023 | 1 | D20-E | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | T16 | T | emersion | 4/5/2023 | 1 | T16-E | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | T17 | T | emersion | 4/5/2023 | 1 | T17-E | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | T18 | T | emersion | 4/5/2023 | 1 | T18-E | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | T19 | T | emersion | 4/5/2023 | 1 | T19-E | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | T20 | T | emersion | 4/5/2023 | 1 | T20-E | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | D26 | D | emersion | 5/5/2023 | 30 | D26-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | D27 | D | emersion | 5/5/2023 | 30 | D27-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | D28 | D | emersion | 5/5/2023 | 30 | D28-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | D29 | D | emersion | 5/5/2023 | 30 | D29-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | D30 | D | emersion | 5/5/2023 | 30 | D30-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | T26 | T | emersion | 5/5/2023 | 30 | T26-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | T27 | T | emersion | 5/5/2023 | 30 | T27-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | T28 | T | emersion | 5/5/2023 | 30 | T28-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | T29 | T | emersion | 5/5/2023 | 30 | T29-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | T30 | T | emersion | 5/5/2023 | 30 | T30-E | emersion 30d, unlabled, in small bucket, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | D02 | D | injected | 4/5/2023 | 1 | 5/2/23 | 54.6 | 1.65 | 0.98 | 880 | D2-i | will need to redo, bad nanodrop curve | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | D03 | D | injected | 4/5/2023 | 1 | 5/2/23 | 189 | 1.85 | 1.59 | 690 | D3-i | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | D05 | D | injected | 4/5/2023 | 1 | 5/2/23 | 214 | 1.97 | 1.97 | 460 | D5-i | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | D06 | D | injected | 4/5/2023 | 1 | 5/2/23 | 226 | 1.91 | 1.88 | 510 | D6-i | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | D07 | D | injected | 4/5/2023 | 1 | 5/2/23 | 138 | 1.79 | 1.05 | 910 | D7-i | will need to redo, bad nanodrop curve | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | T03 | T | injected | 4/5/2023 | 1 | T3-i | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | T04 | T | injected | 4/5/2023 | 1 | T4-i | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | T05 | T | injected | 4/5/2023 | 1 | T5-i | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | T06 | T | injected | 4/5/2023 | 1 | T6-i | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | T07 | T | injected | 4/5/2023 | 1 | T7-i | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | D01 | D | injected | 5/5/2023 | 30 | D01-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | D08 | D | injected | 5/5/2023 | 30 | D08-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | D10 | D | injected | 5/5/2023 | 30 | D10-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | D11 | D | injected | 5/5/2023 | 30 | D11-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | D13 | D | injected | 5/5/2023 | 30 | D13-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | T09 | T | injected | 5/5/2023 | 30 | T09-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | T10 | T | injected | 5/5/2023 | 30 | T10-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | T11 | T | injected | 5/5/2023 | 30 | T11-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | T12 | T | injected | 5/5/2023 | 30 | T12-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | T13 | T | injected | 5/5/2023 | 30 | T13-i | injected 30d, labeled, in large blue tank, to be sampled on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | D21 | D | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | 5/23/2023 | 62 | 2.14 | 2.29 | 170 | D21-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | ||||||||||||||||||||||
43 | 2 | D22 | D | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | D22-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | D23 | D | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | D23-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | D24 | D | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | D24-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | D25 | D | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | 5/23/2023 | 2.13 | 1.64 | 140 | D25-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5. Nanodrop curve was weird | |||||||||||||||||||||||
47 | 2 | T21 | T | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | T21-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | T22 | T | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | T22-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | T23 | T | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | 5/23/2023 | 89.8 | 2.06 | 1.83 | 350 | T23-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | ||||||||||||||||||||||
50 | 2 | T24 | T | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | 5/23/2023 | 2.15 | 1.62 | 150 | T24-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5. Nanodrop curve was weird | |||||||||||||||||||||||
51 | 2 | T25 | T | lab-ctrl | 5/5/2023 | 30 | 5/23/2023 | 50.8 | 2.06 | 1.73 | 410 | T25-c | lab control, unlabled, in large blue tank, sample on 5/5 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | D04 | D | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/14/2023 | D4-MgCl | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | D09 | D | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/14/2023 | D9-MgCl | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | D12 | D | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/14/2023 | D12-MgCl | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | D14 | D | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/14/2023 | D14-MgCl | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | D15 | D | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/14/2023 | D15-MgCl | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | T01 | T | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/26/2023 | 700 | 1.8 | 1.93 | 500 | T1-MgCl | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | T02 | T | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/26/2023 | 294 | 1.83 | 1.79 | 540 | T2-MgCl | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | T08 | T | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/26/2023 | 290 | 1.98 | 2.15 | 360 | T8-MgCl | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | T14 | T | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/26/2023 | 180 | 1.97 | 1.68 | 300 | T14-MgCl | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | T15 | T | MgCl-control | 4/5/2023 | 1 | 4/26/2023 | 268 | 1.86 | 1.62 | 430 | T15-MgCl | |||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |