A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tube | Sample ID | [DNA] ng/ul (NanoDrop) | [DNA] ng/uL (qubit) | Qubit Date | Qubit Initials | DNA in 8uL | Vol for 77.12ng DNA | Volume of 1:10 dilution | H2O to 8uL | Target Conc | Additional DNA | Additional H2O | Total DNA | Final Vol | Methylation Plate Position | Plate | Abs_01(450nm) | Abs_02(450nm) | Mean Abs | Methylated DNA(ng) | Percent Methylated | ||||||||
2 | 1 | 2h Block 1 | 175.5 | 9.64 | 20170510 | SJW | 77.12 | 8.00 | NO DILUTION | 0.00 | 9.64 | 9.60 | 0.00 | 17.60 | 17.60 | G01 | 1 | 0.449 | 0.449 | 2.96 | 3.84 | |||||||||
3 | 2 | 2h Block 2 | 126.5 | 16.6 | 20170510 | SJW | 132.80 | 4.65 | NO DILUTION | 3.35 | 5.57 | 4.03 | 10.22 | 17.60 | G02 | 1 | 0.100 | 0.195 | 0.147 | 0.62 | 0.81 | |||||||||
4 | 3 | 2h Block 3 | 420.5 | 63.8 | 20170510 | SJW | 510.40 | 1.21 | NO DILUTION | 6.79 | 1.45 | 8.15 | 2.66 | 17.60 | A03 | 1 | 0.206 | 0.168 | 0.187 | 0.93 | 1.21 | |||||||||
5 | 4 | 2h Block 4 | 443.5 | 53.8 | 20170510 | SJW | 430.40 | 1.43 | NO DILUTION | 6.57 | 1.72 | 7.88 | 3.15 | 17.60 | C03 | 1 | 0.122 | 0.109 | 0.116 | 0.38 | 0.49 | |||||||||
6 | 5 | 2h Block 5 | 266.0 | 26.2 | 20170510 | SJW | 209.60 | 2.94 | NO DILUTION | 5.06 | 3.53 | 6.07 | 6.48 | 17.60 | E03 | 1 | 0.103 | 0.138 | 0.120 | 0.41 | 0.54 | |||||||||
7 | 6 | 2h Block 6 | 259.5 | 37.4 | 20170510 | SJW | 299.20 | 2.06 | NO DILUTION | 5.94 | 2.47 | 7.13 | 4.54 | 17.60 | G03 | 1 | 0.107 | 0.197 | 0.152 | 0.66 | 0.86 | |||||||||
8 | 7 | 2h Block 8 | 187.0 | 21 | 20170511 | SJW | 168.00 | 3.67 | NO DILUTION | 4.33 | 4.41 | 5.19 | 8.08 | 17.60 | A04 | 1 | 0.328 | 0.248 | 0.288 | 1.71 | 2.22 | |||||||||
9 | 8 | 2h Block 9 | 156.5 | 13.4 | 20170510 | SJW | 107.20 | 5.76 | NO DILUTION | 2.24 | 6.91 | 2.69 | 12.66 | 17.60 | C04 | 1 | 0.159 | 0.110 | 0.135 | 0.53 | 0.68 | |||||||||
10 | 9 | 2h Block 10 | 153.5 | 16 | 20170510 | SJW | 128.00 | 4.82 | NO DILUTION | 3.18 | 5.78 | 3.82 | 10.60 | 17.60 | E04 | 1 | 0.155 | 0.133 | 0.144 | 0.60 | 0.78 | |||||||||
11 | 10 | 72h Block 1 | 194.5 | 19.4 | 20170510 | SJW | 155.20 | 3.98 | NO DILUTION | 4.02 | 4.77 | 4.83 | 8.75 | 17.60 | G04 | 1 | 0.207 | 0.239 | 0.223 | 1.21 | 1.56 | |||||||||
12 | 11 | 72h Block 2 | 239.5 | 26.6 | 20170510 | SJW | 212.80 | 2.90 | NO DILUTION | 5.10 | 3.48 | 6.12 | 6.38 | 17.60 | A05 | 1 | 0.215 | 0.175 | 0.195 | 0.99 | 1.29 | |||||||||
13 | 12 | 72h Block 3 | 198.5 | 25 | 20170510 | SJW | 200.00 | 3.08 | NO DILUTION | 4.92 | 3.70 | 5.90 | 6.79 | 17.60 | C05 | 1 | 0.105 | 0.086 | 0.095 | 0.22 | 0.28 | |||||||||
14 | 13 | 72h Block 4 | 2765.0 | 187 | 20170510 | SJW | 1,496.00 | 0.41 | 4.12 | 3.88 | 4.95 | 4.65 | 9.07 | 17.60 | E05 | 1 | 0.083 | 0.114 | 0.098 | 0.24 | 0.32 | |||||||||
15 | 14 | 72h Block 5 | 436.4 | 48 | 20170510 | SJW | 384.00 | 1.61 | NO DILUTION | 6.39 | 1.93 | 7.67 | 3.53 | 17.60 | G05 | 1 | 0.121 | 0.179 | 0.150 | 0.64 | 0.83 | |||||||||
16 | 15 | 72h Block 6 | 438.0 | 49.8 | 20170510 | SJW | 398.40 | 1.55 | NO DILUTION | 6.45 | 1.86 | 7.74 | 3.41 | 17.60 | A06 | 1 | 0.169 | 0.155 | 0.162 | 0.74 | 0.96 | |||||||||
17 | 16 | 72h Block 8 | 491.5 | 44.8 | 20170510 | SJW | 358.40 | 1.72 | NO DILUTION | 6.28 | 2.07 | 7.53 | 3.79 | 17.60 | C06 | 1 | 0.142 | 0.086 | 0.114 | 0.36 | 0.47 | |||||||||
18 | 17 | 72h Block 9 | 120.5 | 20.2 | 20170510 | SJW | 161.60 | 3.82 | NO DILUTION | 4.18 | 4.58 | 5.02 | 8.40 | 17.60 | E06 | 1 | 0.166 | 0.141 | 0.154 | 0.67 | 0.87 | |||||||||
19 | 18 | 72h Block 10 | 329.5 | 48 | 20170510 | SJW | 384.00 | 1.61 | NO DILUTION | 6.39 | 1.93 | 7.67 | 3.53 | 17.60 | G06 | 1 | 0.140 | 0.143 | 0.142 | 0.58 | 0.75 | |||||||||
20 | 19 | D7 Block 1 | 264.5 | 36.4 | 20170510 | SJW | 291.20 | 2.12 | NO DILUTION | 5.88 | 2.54 | 7.06 | 4.66 | 17.60 | A07 | 1 | 0.114 | 0.106 | 0.110 | 0.34 | 0.43 | |||||||||
21 | 20 | D7 Block 2 | 320.5 | 25.4 | 20170510 | SJW | 203.20 | 3.04 | NO DILUTION | 4.96 | 3.64 | 5.96 | 6.68 | 17.60 | C07 | 1 | 0.108 | 0.086 | 0.097 | 0.23 | 0.30 | |||||||||
22 | 21 | D7 Block 3 | 373.0 | 43.8 | 20170510 | SJW | 350.40 | 1.76 | NO DILUTION | 6.24 | 2.11 | 7.49 | 3.87 | 17.60 | E07 | 1 | 0.122 | 0.106 | 0.114 | 0.36 | 0.47 | |||||||||
23 | 22 | D7 Block 4 | 196.0 | 34.8 | 20170510 | SJW | 278.40 | 2.22 | NO DILUTION | 5.78 | 2.66 | 6.94 | 4.88 | 17.60 | G07 | 1 | 0.210 | 0.253 | 0.232 | 1.28 | 1.65 | |||||||||
24 | 23 | D7 Block 5 | 237.5 | 29.4 | 20170510 | SJW | 235.20 | 2.62 | NO DILUTION | 5.38 | 3.15 | 6.45 | 5.77 | 17.60 | A08 | 1 | 0.161 | 0.129 | 0.145 | 0.61 | 0.79 | |||||||||
25 | 24 | D7 Block 6 | 267.5 | 34.6 | 20170510 | SJW | 276.80 | 2.23 | NO DILUTION | 5.77 | 2.67 | 6.93 | 4.90 | 17.60 | C08 | 1 | 0.104 | 0.078 | 0.091 | 0.19 | 0.24 | |||||||||
26 | 25 | D7 Block 8 | 144.5 | 19.6 | 20170510 | SJW | 156.80 | 3.93 | NO DILUTION | 4.07 | 4.72 | 4.88 | 8.66 | 17.60 | E08 | 1 | 0.123 | 0.115 | 0.119 | 0.40 | 0.52 | |||||||||
27 | 26 | D7 Block 9 | 173.5 | 18.4 | 20170510 | SJW | 147.20 | 4.19 | NO DILUTION | 3.81 | 5.03 | 4.57 | 9.22 | 17.60 | G08 | 1 | 0.166 | 0.185 | 0.176 | 0.84 | 1.09 | |||||||||
28 | 27 | D7 Block 10 | 148.5 | 27.6 | 20170510 | SJW | 220.80 | 2.79 | NO DILUTION | 5.21 | 3.35 | 6.25 | 6.15 | 17.60 | A09 | 1 | 0.173 | 0.092 | 0.132 | 0.51 | 0.66 | |||||||||
29 | 28 | D14 Block 1 | 948.0 | 197 | 20170510 | SJW | 1,576.00 | 0.39 | 3.91 | 4.09 | 4.70 | 4.90 | 8.61 | 17.60 | C09 | 1 | 0.115 | 0.117 | 0.116 | 0.38 | 0.50 | |||||||||
30 | 29 | D14 Block 2 | 2748.0 | 175 | 20170510 | SJW | 1,400.00 | 0.44 | 4.41 | 3.59 | 5.29 | 4.31 | 9.70 | 17.60 | E09 | 1 | 0.109 | 0.115 | 0.112 | 0.35 | 0.45 | |||||||||
31 | 30 | D14 Block 3 | 1272.0 | 193 | 20170510 | SJW | 1,544.00 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 8.79 | 17.60 | G09 | 1 | 0.132 | 0.167 | 0.150 | 0.64 | 0.83 | |||||||||
32 | 31 | D14 Block 4 | 642.0 | 185 | 20170510 | SJW | 1,480.00 | 0.42 | 4.17 | 3.83 | 5.00 | 4.60 | 9.17 | 17.60 | A10 | 1 | 0.181 | 0.142 | 0.161 | 0.73 | 0.95 | |||||||||
33 | 32 | D14 Block 5 | 511.0 | 115 | 20170510 | SJW | 920.00 | 0.67 | 6.71 | 1.29 | 8.05 | 1.55 | 14.75 | 17.60 | C10 | 1 | 0.123 | 0.119 | 0.121 | 0.42 | 0.54 | |||||||||
34 | 33 | D14 Block 6 | 1434.0 | 153 | 20170510 | SJW | 1,224.00 | 0.50 | 5.04 | 2.96 | 6.05 | 3.55 | 11.09 | 17.60 | E10 | 1 | 0.098 | 0.111 | 0.104 | 0.29 | 0.37 | |||||||||
35 | 34 | D14 Block 8 | 737.5 | 147 | 20170510 | SJW | 1,176.00 | 0.52 | 5.25 | 2.75 | 6.30 | 3.30 | 11.54 | 17.60 | G10 | 1 | 0.160 | 0.216 | 0.188 | 0.94 | 1.22 | |||||||||
36 | 35 | D14 Block 9 | 909.5 | 88.8 | 20170510 | SJW | 710.40 | 0.87 | NO DILUTION | 7.13 | 1.04 | 8.56 | 1.91 | 17.60 | A11 | 1 | 0.194 | 0.131 | 0.162 | 0.74 | 0.96 | |||||||||
37 | 36 | D14 Block 10 | 448.0 | 102 | 20170510 | SJW | 816.00 | 0.76 | 7.56 | 0.44 | 9.07 | 0.53 | 16.63 | 17.60 | C11 | 1 | 0.126 | 0.118 | 0.122 | 0.43 | 0.56 | |||||||||
38 | 37 | D20 Block 1 | 282.0 | 44.8 | 20170510 | SJW | 358.40 | 1.72 | NO DILUTION | 6.28 | 2.07 | 7.53 | 3.79 | 17.60 | E11 | 1 | 0.106 | 0.109 | 0.107 | 0.31 | 0.41 | |||||||||
39 | 38 | D20 Block 2 | 152.5 | 38.4 | 20170510 | SJW | 307.20 | 2.01 | NO DILUTION | 5.99 | 2.41 | 7.19 | 4.42 | 17.60 | G11 | 1 | 0.146 | 0.198 | 0.172 | 0.82 | 1.06 | |||||||||
40 | 39 | D20 Block 3 | 291.0 | 59.2 | 20170510 | SJW | 473.60 | 1.30 | NO DILUTION | 6.70 | 1.56 | 8.04 | 2.87 | 17.60 | A12 | 1 | 0.216 | 0.143 | 0.180 | 0.87 | 1.13 | |||||||||
41 | 40 | D20 Block 4 | 298.0 | 37.2 | 20170510 | SJW | 297.60 | 2.07 | NO DILUTION | 5.93 | 2.49 | 7.11 | 4.56 | 17.60 | C12 | 1 | 0.134 | 0.130 | 0.132 | 0.50 | 0.65 | |||||||||
42 | 41 | D20 Block 5 | 201.5 | 35.6 | 20170510 | SJW | 284.80 | 2.17 | NO DILUTION | 5.83 | 2.60 | 7.00 | 4.77 | 17.60 | E12 | 1 | 0.121 | 0.156 | 0.139 | 0.55 | 0.72 | |||||||||
43 | 42 | D20 Block 6 | 224.0 | 73 | 20170510 | SJW | 584.00 | 1.06 | NO DILUTION | 6.94 | 1.27 | 8.33 | 2.32 | 17.60 | G12 | 1 | 0.150 | 0.171 | 0.161 | 0.73 | 0.94 | |||||||||
44 | 43 | D20 Block 8 | 123.0 | 35.8 | 20170510 | SJW | 286.40 | 2.15 | NO DILUTION | 5.85 | 2.59 | 7.01 | 4.74 | 17.60 | G01 | 2 | 0.259 | 0.328 | 0.294 | 2.04 | 2.65 | |||||||||
45 | 44 | D20 Block 9 | 121.5 | 26.6 | 20170510 | SJW | 212.80 | 2.90 | NO DILUTION | 5.10 | 3.48 | 6.12 | 6.38 | 17.60 | G02 | 2 | 0.238 | 0.158 | 0.198 | 1.18 | 1.53 | |||||||||
46 | 45 | D20 Block 10 | 115.5 | 20.8 | 20170510 | SJW | 166.40 | 3.71 | NO DILUTION | 4.29 | 4.45 | 5.15 | 8.16 | 17.60 | A03 | 2 | 0.097 | 0.123 | 0.110 | 0.39 | 0.51 | |||||||||
47 | 46 | D27 Block 1 | 166.5 | 28.2 | 20170510 | SJW | 225.60 | 2.73 | NO DILUTION | 5.27 | 3.28 | 6.32 | 6.02 | 17.60 | C03 | 2 | 0.140 | 0.147 | 0.144 | 0.70 | 0.90 | |||||||||
48 | 47 | D27 Block 2 | 186.5 | 32.4 | 20170510 | SJW | 259.20 | 2.38 | NO DILUTION | 5.62 | 2.86 | 6.74 | 5.24 | 17.60 | E03 | 2 | 0.481 | 0.403 | 0.442 | 3.38 | 4.38 | |||||||||
49 | 48 | D27 Block 3 | 202.0 | 45.4 | 20170510 | SJW | 363.20 | 1.70 | NO DILUTION | 6.30 | 2.04 | 7.56 | 3.74 | 17.60 | G03 | 2 | 0.183 | 0.221 | 0.202 | 1.22 | 1.58 | |||||||||
50 | 49 | D27 Block 4 | 115.0 | 35.2 | 20170510 | SJW | 281.60 | 2.19 | NO DILUTION | 5.81 | 2.63 | 6.97 | 4.82 | 17.60 | A04 | 2 | 0.169 | 0.141 | 0.155 | 0.80 | 1.04 | |||||||||
51 | 50 | D27 Block 5 | 178.0 | 47.6 | 20170510 | SJW | 380.80 | 1.62 | NO DILUTION | 6.38 | 1.94 | 7.66 | 3.56 | 17.60 | C04 | 2 | 0.145 | 0.119 | 0.132 | 0.59 | 0.77 | |||||||||
52 | 51 | D27 Block 6 | 358.0 | 59.4 | 20170510 | SJW | 475.20 | 1.30 | NO DILUTION | 6.70 | 1.56 | 8.04 | 2.86 | 17.60 | E04 | 2 | 0.147 | 0.123 | 0.135 | 0.62 | 0.80 | |||||||||
53 | 52 | D27 Block 8 | 83.0 | 20.2 | 20170510 | SJW | 161.60 | 3.82 | NO DILUTION | 4.18 | 4.58 | 5.02 | 8.40 | 17.60 | G04 | 2 | 0.789 | 0.798 | 0.793 | 6.53 | 8.47 | |||||||||
54 | 53 | D27 Block 9 | 114.5 | 39 | 20170510 | SJW | 312.00 | 1.98 | NO DILUTION | 6.02 | 2.37 | 7.23 | 4.35 | 17.60 | A05 | 2 | 0.151 | 0.227 | 0.189 | 1.10 | 1.43 | |||||||||
55 | 54 | D27 Block 10 | 127.0 | 17.8 | 20170510 | SJW | 142.40 | 4.33 | NO DILUTION | 3.67 | 5.20 | 4.40 | 9.53 | 17.60 | C05 | 2 | 0.141 | 0.175 | 0.158 | 0.83 | 1.07 | |||||||||
56 | 55 | D35 Block 1 | 155.5 | 15.3 | 20170510 | SJW | 122.40 | 5.04 | NO DILUTION | 2.96 | 6.05 | 3.55 | 11.09 | 17.60 | E05 | 2 | 0.125 | 0.139 | 0.132 | 0.59 | 0.77 | |||||||||
57 | 56 | D35 Block 2 | 163.5 | 19.9 | 20170510 | SJW | 159.20 | 3.88 | NO DILUTION | 4.12 | 4.65 | 4.95 | 8.53 | 17.60 | G05 | 2 | 0.099 | 0.134 | 0.116 | 0.45 | 0.59 | |||||||||
58 | 57 | D35 Block 3 | 122.5 | 26.8 | 20170510 | SJW | 214.40 | 2.88 | NO DILUTION | 5.12 | 3.45 | 6.15 | 6.33 | 17.60 | A06 | 2 | 0.113 | 0.102 | 0.108 | 0.37 | 0.48 | |||||||||
59 | 58 | D35 Block 4 | 149.5 | 20.8 | 20170510 | SJW | 166.40 | 3.71 | NO DILUTION | 4.29 | 4.45 | 5.15 | 8.16 | 17.60 | C06 | 2 | 0.114 | 0.147 | 0.131 | 0.58 | 0.75 | |||||||||
60 | 59 | D35 Block 5 | 216.0 | 44.8 | 20170510 | SJW | 358.40 | 1.72 | NO DILUTION | 6.28 | 2.07 | 7.53 | 3.79 | 17.60 | E06 | 2 | 0.128 | 0.170 | 0.149 | 0.75 | 0.97 | |||||||||
61 | 60 | D35 Block 6 | 169.0 | 33 | 20170510 | SJW | 264.00 | 2.34 | NO DILUTION | 5.66 | 2.80 | 6.80 | 5.14 | 17.60 | G06 | 2 | 0.133 | 0.130 | 0.132 | 0.59 | 0.77 | |||||||||
62 | 61 | D35 Block 8 | 65.0 | 20.6 | 20170511 | SJW | 164.80 | 3.74 | NO DILUTION | 4.26 | 4.49 | 5.11 | 8.24 | 17.60 | A07 | 2 | 0.340 | 0.212 | 0.276 | 1.89 | 2.45 | |||||||||
63 | 62 | D35 Block 9 | 636.0 | 19.3 | 20170510 | SJW | 154.40 | 4.00 | NO DILUTION | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 8.79 | 17.60 | C07 | 2 | 0.088 | 0.127 | 0.108 | 0.38 | 0.49 | |||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 |