A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Population | Family | Sample Number | Date extracted | ng/uL | Gel Date | Gel Quality | Total ng | ||||||||||||||||||
2 | Oyster Bay | 2 | 9A | 10/21/2015 | 25.4 | 10/28/2015 | 4 | 3683 | ??? | |||||||||||||||||
3 | Oyster Bay | 2 | 14B | 10/26/2015 | 176 | 10/27/2015 | 3 | 25520 | MBD | |||||||||||||||||
4 | Oyster Bay | 3 | 16B | 10/26/2015 | 126 | 10/27/2015 | 2 | 18270 | MBD | |||||||||||||||||
5 | Oyster Bay | 3 | 15B | 10/26/2015 | 123 | 10/27/2015 | 2 | 17835 | MBD | |||||||||||||||||
6 | Oyster Bay | 3 | 3B | 10/26/2015 | 94.8 | 10/27/2015 | 2 | 13746 | MBD | |||||||||||||||||
7 | Hood Canal | 2 | 15B | 10/29/2015 | 174 | 13050 | MBD | |||||||||||||||||||
8 | Oyster Bay | 3 | 14B | 10/26/2015 | 88 | 10/27/2015 | 2 | 12760 | MBD | |||||||||||||||||
9 | Hood Canal | 3 | 11 | 10/29/2015 | 85.6 | 12412 | MBD | |||||||||||||||||||
10 | Oyster Bay | 3 | 18B | 10/30/2015 | 163 | 12225 | MBD | |||||||||||||||||||
11 | Hood Canal | 2 | 17 | 10/29/2015 | 120 | 9000 | MBD | |||||||||||||||||||
12 | Oyster Bay | 2 | 9B | 10/26/2015 | 61.6 | 10/27/2015 | 2 | 8932 | MBD | |||||||||||||||||
13 | Hood Canal | 1 | 2B | 10/30/2015 | 104 | 7800 | MBD | |||||||||||||||||||
14 | Oyster Bay | 5 | 18 | 10/27/2015 | 103 | 7725 | MBD | |||||||||||||||||||
15 | Oyster Bay | 3 | 20A | 10/27/2015 | 48 | 10/27/2015 | 2 | 6960 | MBD | |||||||||||||||||
16 | Hood Canal | 3 | 9 | 10/29/2015 | 89.2 | 6690 | MBD | |||||||||||||||||||
17 | Hood Canal | 3 | 5 | 10/29/2015 | 70.8 | 5310 | MBD | |||||||||||||||||||
18 | Hood Canal | 3 | 10 | 10/29/2015 | 70.4 | 5280 | MBD | |||||||||||||||||||
19 | Hood Canal | 1 | 4B | 10/30/2015 | 41.2 | 3708 | MBD | |||||||||||||||||||
20 | Hood Canal | 3 | 7 | 10/29/2015 | 42 | 3150 | MBD | |||||||||||||||||||
21 | Hood Canal | 3 | 1 | 10/29/2015 | 34.9 | 2617.5 | MBD | |||||||||||||||||||
22 | Oyster Bay | 3 | 4B | 10/26/2015 | 41.2 | 10/27/2015 | 2 | 5974 | ||||||||||||||||||
23 | Oyster Bay | 3 | 9B | 10/26/2015 | 41.2 | 10/27/2015 | 2 | 5974 | ||||||||||||||||||
24 | Oyster Bay | 3 | 12B | 10/27/2015 | 81.2 | 10/27/2015 | 2 | 5684 | ||||||||||||||||||
25 | Oyster Bay | 4 | 3 | 10/27/2015 | 78.8 | 10/27/2015 | 3.5 | 5516 | ||||||||||||||||||
26 | Oyster Bay | 3 | 5B | 10/30/2015 | 67.2 | 5040 | ||||||||||||||||||||
27 | Oyster Bay | 2 | 17B | 10/26/2015 | 33.6 | 10/27/2015 | 2 | 4872 | ||||||||||||||||||
28 | Oyster Bay | 2 | 17A | 10/21/2015 | 61.6 | 10/28/2015 | 5 | 4620 | ||||||||||||||||||
29 | Oyster Bay | 3 | 11B | 10/26/2015 | 27.2 | 10/27/2015 | 2 | 3944 | ||||||||||||||||||
30 | Oyster Bay | 5 | 13 | 10/27/2015 | 52.4 | 3930 | ||||||||||||||||||||
31 | Oyster Bay | 3 | 16A | 10/21/2015 | 52.8 | 10/28/2015 | 5 | 3696 | ||||||||||||||||||
32 | Oyster Bay | 3 | 8B | 10/26/2015 | 24.6 | 10/27/2015 | 2 | 3567 | ||||||||||||||||||
33 | Oyster Bay | 4 | 7 | 10/27/2015 | 50.8 | 10/27/2015 | 2 | 3556 | ||||||||||||||||||
34 | Oyster Bay | 2 | 13B | 10/26/2015 | 24.4 | 10/27/2015 | 2 | 3538 | ||||||||||||||||||
35 | Oyster Bay | 2 | 15B | 10/27/2015 | 23.5 | 10/27/2015 | 1 | 3407.5 | ||||||||||||||||||
36 | Oyster Bay | 2 | 11B | 10/26/2015 | 21.8 | 10/27/2015 | 2 | 3161 | ||||||||||||||||||
37 | Oyster Bay | 5 | 12 | 10/27/2015 | 42 | 3150 | ||||||||||||||||||||
38 | Oyster Bay | 2 | 14A | 10/21/2015 | 40.8 | 10/28/2015 | 5 | 3060 | ||||||||||||||||||
39 | Oyster Bay | 5 | 15 | 10/27/2015 | 40.4 | 3030 | ||||||||||||||||||||
40 | Oyster Bay | 3 | 10B | 10/26/2015 | 20.8 | 10/27/2015 | 2 | 3016 | ||||||||||||||||||
41 | Oyster Bay | 4 | 2 | 10/27/2015 | 40 | 10/27/2015 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||
42 | Oyster Bay | 2 | 19A | 10/21/2015 | 39.8 | 10/28/2015 | 5 | 2985 | ||||||||||||||||||
43 | Oyster Bay | 4 | 18 | 10/27/2015 | 38.7 | 10/27/2015 | 2 | 2902.5 | ||||||||||||||||||
44 | Oyster Bay | 3 | 7B | 10/26/2015 | 19.9 | 10/27/2015 | 2 | 2885.5 | ||||||||||||||||||
45 | Oyster Bay | 3 | 13B | 10/26/2015 | 19.7 | 10/27/2015 | 2 | 2856.5 | ||||||||||||||||||
46 | Oyster Bay | 5 | 14 | 10/27/2015 | 42.8 | 2824.8 | ||||||||||||||||||||
47 | Oyster Bay | 2 | 3B | 10/30/2015 | 35.4 | 2655 | ||||||||||||||||||||
48 | Oyster Bay | 4 | 12 | 10/27/2015 | 35.4 | 10/27/2015 | 2 | 2655 | ||||||||||||||||||
49 | Oyster Bay | 1 | 1B | 10/26/2015 | 18.2 | 10/27/2015 | 1 | 2639 | ||||||||||||||||||
50 | Hood Canal | 1 | 3 | 8/19/2015 | 43.5 | 9/14/2015 | 5 | 2610 | ||||||||||||||||||
51 | Oyster Bay | 5 | 8 | 10/27/2015 | 34.1 | 2557.5 | ||||||||||||||||||||
52 | Hood Canal | 2 | 19 | 10/29/2015 | 33.7 | 2527.5 | ||||||||||||||||||||
53 | Oyster Bay | 2 | 12A | 10/21/2015 | 33.3 | 10/28/2015 | 5 | 2497.5 | ||||||||||||||||||
54 | Oyster Bay | 5 | 17 | 10/27/2015 | 33 | 2475 | ||||||||||||||||||||
55 | Oyster Bay | 2 | 18B | 10/26/2015 | 16.7 | 10/27/2015 | 2 | 2421.5 | ||||||||||||||||||
56 | Hood Canal | 1 | 5B | 10/30/2015 | 32.2 | 2415 | ||||||||||||||||||||
57 | Oyster Bay | 5 | 4 | 10/27/2015 | 34.4 | 2408 | ||||||||||||||||||||
58 | Oyster Bay | 3 | 17 | 10/21/2015 | 34.3 | 10/28/2015 | 4 | 2401 | ||||||||||||||||||
59 | Oyster Bay | 5 | 2 | 10/27/2015 | 34.2 | 2394 | ||||||||||||||||||||
60 | Oyster Bay | 1 | 8 | 10/14/2015 | 31.9 | 2392.5 | ||||||||||||||||||||
61 | Oyster Bay | 3 | 9A | 10/21/2015 | 34.1 | 10/28/2015 | 5 | 2387 | ||||||||||||||||||
62 | Oyster Bay | 4 | 13 | 10/27/2015 | 31.4 | 10/27/2015 | 2 | 2355 | ||||||||||||||||||
63 | Oyster Bay | 2 | 16B | 10/26/2015 | 16.2 | 10/27/2015 | 2 | 2349 | ||||||||||||||||||
64 | Oyster Bay | 1 | 12 | 10/14/2015 | 31 | 2325 | ||||||||||||||||||||
65 | Oyster Bay | 4 | 14 | 10/27/2015 | 30.3 | 10/27/2015 | 2 | 2272.5 | ||||||||||||||||||
66 | Oyster Bay | 5 | 1 | 10/27/2015 | 31 | 2170 | ||||||||||||||||||||
67 | Oyster Bay | 2 | 10B | 10/26/2015 | 14.6 | 10/27/2015 | 2 | 2117 | ||||||||||||||||||
68 | Oyster Bay | 2 | 18A | 10/21/2015 | 29 | 10/28/2015 | 5 | 2088 | ||||||||||||||||||
69 | Hood Canal | 2 | 20 | 10/29/2015 | 29.6 | 2072 | ||||||||||||||||||||
70 | Hood Canal | 3 | 2 | 10/29/2015 | 28.8 | 2016 | ||||||||||||||||||||
71 | Oyster Bay | 3 | 15A | 10/21/2015 | 30 | 10/28/2015 | 5 | 1950 | ||||||||||||||||||
72 | Oyster Bay | 1 | 14 | 10/14/2015 | 27.2 | 1822.4 | ||||||||||||||||||||
73 | Hood Canal | 2 | 16 | 10/29/2015 | 26.7 | 1762.2 | ||||||||||||||||||||
74 | Oyster Bay | 4 | 16 | 10/27/2015 | 26.6 | 10/27/2015 | 2 | 1729 | ||||||||||||||||||
75 | Hood Canal | 3 | 8 | 10/29/2015 | 24.6 | 1722 | ||||||||||||||||||||
76 | Oyster Bay | 4 | 6 | 10/27/2015 | 26.8 | 10/27/2015 | 2 | 1608 | ||||||||||||||||||
77 | Oyster Bay | 2 | 19B | 10/26/2015 | 10.8 | 10/27/2015 | 2 | 1566 | ||||||||||||||||||
78 | Oyster Bay | 2 | 15A | 10/21/2015 | 25 | 10/28/2015 | 4 | 1525 | ||||||||||||||||||
79 | Oyster Bay | 1 | 2 | 10/14/2015 | 24.4 | 1439.6 | ||||||||||||||||||||
80 | Oyster Bay | 3 | 14A | 10/21/2015 | 24.7 | 10/28/2015 | 4 | 1432.6 | ||||||||||||||||||
81 | Oyster Bay | 4 | 5 | 10/27/2015 | 24.7 | 10/27/2015 | 2 | 1432.6 | ||||||||||||||||||
82 | Oyster Bay | 4 | 17 | 10/27/2015 | 24.7 | 10/27/2015 | 2 | 1432.6 | ||||||||||||||||||
83 | Oyster Bay | 2 | 1 | 8/19/2015 | 23.9 | 9/14/2015 | 5 | 1362.3 | ||||||||||||||||||
84 | Oyster Bay | 3 | 3A | 10/21/2015 | 23.9 | 10/28/2015 | 5 | 1195 | ||||||||||||||||||
85 | Oyster Bay | 3 | 10A | 10/21/2015 | 22.9 | 10/28/2015 | 4 | 1145 | ||||||||||||||||||
86 | Oyster Bay | 3 | 8A | 10/21/2015 | 22.1 | 10/28/2015 | 4 | 994.5 | ||||||||||||||||||
87 | Oyster Bay | 3 | 13A | 10/21/2015 | 21.6 | 10/28/2015 | 3.5 | 972 | ||||||||||||||||||
88 | Oyster Bay | 1 | 7 | 10/14/2015 | 20.8 | 915.2 | ||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |