A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSITION | NAME | [RNA] (ug/uL) | RNA ISOLATION DATE | EXPERIMENT | EXPERIMENT DATE | SOURCE | SPECIES_COMMON | SPECIES_SCIENTIFIC | ||||||||||||
2 | A1 | RNA Gigas gill C1 | 1 | Control - 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
3 | A2 | RNA Gigas gill C2 | 1 | Control - 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
4 | A3 | RNA Gigas gill C3 | 1 | Control - 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
5 | A4 | RNA gigas gill C4 | 1 | Control - 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
6 | A5 | RNA gigas gill E1 | 1 | 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
7 | A6 | RNA gigas gill E2 | 1 | 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
8 | A7 | RNA gigas gill E3 | 1 | 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
9 | A8 | RNA gigas gill E4 | 1 | 3 hr. exp. heat-killed E. coli (2L culture) | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||
10 | A9 | RNA gigas gill C1 | 0.85 | 12/3/2007 | Control - 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
11 | B1 | RNA gigas gill C2 | 0.85 | 12/3/2007 | Control - 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
12 | B2 | RNA gigas gill C3 | 0.85 | 12/3/2007 | Control - 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
13 | B3 | RNA gigas gill C4 | 0.85 | 12/3/2007 | Control - 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
14 | B4 | RNA gigas gill E1 | 0.85 | 12/3/2007 | 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
15 | B5 | RNA gigas gill E2 | 0.85 | 12/3/2007 | 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
16 | B6 | RNA gigas gill E3 | 0.85 | 12/3/2007 | 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
17 | B7 | RNA gigas gill E4 | 0.85 | 12/3/2007 | 3hr. exp. LPS injection (100ug) - injections missed adductor muscle | 12/3/2007 | C. gigas from FSH tank. | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
18 | B8 | RNA gigas gill C1-1 | 1 | 12/31/2007 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
19 | B9 | RNA gigas gill C2-1 | 1 | 12/31/2007 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
20 | C1 | RNA gigas gill C3-1 | 1 | 12/31/2007 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
21 | C2 | RNA gigas gill C4-1 | 1 | 12/31/2007 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
22 | C3 | RNA gigas gill E1-1 | 1 | 12/31/2007 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
23 | C4 | RNA gigas gill E2-1 | 1 | 12/31/2007 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
24 | C5 | RNA gigas gill E3-1 | 1 | 12/31/2007 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
25 | C6 | RNA gigas gill E4-1 | 1 | 12/31/2007 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 5x10^8 bacteria/L | 12/31/2007 | C. gigas from BBC | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
26 | C7 | RNA gigas gill C1 | 1 | 1/4/2008 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
27 | C8 | RNA Gigas gill C2 | 1 | 1/4/2008 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
28 | C9 | RNA Gigas gill C3 | 1 | 1/4/2008 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
29 | D1 | RNA gigas gill C4 | 1 | 1/4/2008 | Control - 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
30 | D2 | RNA gigas gill E1 | 1 | 1/4/2008 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
31 | D3 | RNA gigas gill E2 | 1 | 1/4/2008 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
32 | D4 | RNA gigas gill E3 | 1 | 1/4/2008 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
33 | D5 | RNA gigas gill E4 | 1 | 1/4/2008 | 3hr. exp. heat-killed Vibrio sp. Cf = 10^8 CFU/mL | 1/3/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
34 | D6 | ||||||||||||||||||||
35 | D7 | ||||||||||||||||||||
36 | D8 | ||||||||||||||||||||
37 | D9 | ||||||||||||||||||||
38 | E1 | ||||||||||||||||||||
39 | E2 | ||||||||||||||||||||
40 | E3 | ||||||||||||||||||||
41 | E4 | ||||||||||||||||||||
42 | E5 | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||||||
43 | E6 | RNA gigas gill C1 | 0.5 | 1/18/2008 | Control - 3hr. exposure | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
44 | E7 | RNA gigas gill C2 | 0.5 | 1/18/2008 | Control - 3hr. exposure | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
45 | E8 | RNA gigas gill C3 | 0.5 | 1/18/2008 | Control - 3hr. exposure | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
46 | E9 | RNA gigas gill C4 | 0.5 | 1/18/2008 | Control - 3hr. exposure | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
47 | F1 | RNA gigas gill BE1 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure heat-killed pBAD/MSTN Cf = 1.24x10^11 | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
48 | F2 | RNA gigas gill BE2 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure heat-killed pBAD/MSTN Cf = 1.24x10^11 | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
49 | F3 | RNA gigas gill BE3 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure heat-killed pBAD/MSTN Cf = 1.24x10^11 | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
50 | F4 | RNA gigas gill BE4 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure heat-killed pBAD/MSTN Cf = 1.24x10^11 | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
51 | F5 | RNA gigas gill VE1 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.6x10^11/L | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
52 | F6 | RNA gigas gill VE2 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.6x10^11/L | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
53 | F7 | RNA gigas gill VE3 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.6x10^11/L | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
54 | F8 | RNA gigas gill VE4 | 0.5 | 1/18/2008 | 3hr. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.6x10^11/L | 1/9/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
55 | F9 | RNA gigas gill Inj. C1 | 0.5 | 2/1/2008 | Control - Injection 3hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
56 | G1 | RNA gigas gill Inj. C2 | 0.5 | 2/1/2008 | Control - Injection 3hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
57 | G2 | RNA gigas gill Inj. C3 | 0.5 | 2/1/2008 | Control - Injection 3hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
58 | G3 | RNA gigas gill Inj. LE1 | 0.5 | 2/1/2008 | Injection LPS (100ug) 3hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
59 | G4 | RNA gigas gill Inj. LE2 | 0.5 | 2/1/2008 | Injection LPS (100ug) 3hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
60 | G5 | RNA gigas gill Inj. LE3 | 0.5 | 2/1/2008 | Injection LPS (100ug) 3hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
61 | G6 | RNA gigas gill Inj. VE1 | 0.5 | 2/1/2008 | Injection live Vibrio parahaemolyticus, vulnificus Cf = 5x10^6 (100uL) | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
62 | G7 | RNA gigas gill Inj. VE2 | 0.5 | 2/1/2008 | Injection live Vibrio parahaemolyticus, vulnificus Cf = 5x10^6 (100uL) | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
63 | G8 | RNA gigas gill Inj. VE3 | 0.5 | 2/1/2008 | Injection live Vibrio parahaemolyticus, vulnificus Cf = 5x10^6 (100uL) | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
64 | G9 | RNA gigas gill 30 min. C1 | 0.5 | 2/1/2008 | Control - 30min. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
65 | H1 | RNA gigas gill 30 min. VE1 | 0.5 | 2/1/2008 | 30min. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.31x10^11 | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
66 | H2 | RNA gigas gill 30 min. VE2 | 0.5 | 2/1/2008 | 30min. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.31x10^11 | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
67 | H3 | RNA gigas gill 30 min. VE3 | 0.5 | 2/1/2008 | 30min. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.31x10^11 | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
68 | H4 | RNA gigas gill 24hr. C1 | 0.5 | 2/1/2008 | Control - 24hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
69 | H5 | RNA gigas gill 24hr. C2 | 0.4 | 2/1/2008 | Control - 24hr. exposure | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
70 | H6 | RNA gigas gill 24hr. VE1 | 0.5 | 2/1/2008 | 24hr. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.31x10^11 | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
71 | H7 | RNA gigas gill 24hr. VE2 | 0.5 | 2/1/2008 | 24hr. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.31x10^11 | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
72 | H8 | RNA gigas gill 24hr. VE3 | 0.5 | 2/1/2008 | 24hr. exposure live Vibrio vulnificus, parahaemolyticus Cf = 1.31x10^11 | 1/22/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
73 | H9 | RNA gigas gill 24hr C1 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
74 | I1 | RNA gigas gill 24hr C2 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
75 | I2 | RNA gigas gill 24hr C3 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
76 | I3 | RNA gigas gill 24hr C4 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
77 | I4 | RNA gigas gill 24hr C5 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
78 | I5 | RNA gigas gill 24hr C6 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
79 | I6 | RNA gigas gill 24hr C7 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
80 | I7 | RNA gigas gill 24hr C8 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
81 | I8 | RNA gigas gill 24hr C9 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | 2/7/2008 | C. gigas from Taylor Shellfish Farms | Pacific oyster | Crassostrea gigas | ||||||||||||
82 | I9 | RNA gigas gill 24hr C10 | 0.5 | 2/15/2008 | Control - 24hr. exposure | ||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 |