A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Run ID | Assay Name | Test Name | Test Date | Qubit® tube conc. | Units | Original sample conc. | Units | Sample Volume (µL) | Dilution Factor | Std 1 RFU | Std 2 RFU | Std 3 RFU | Excitation | Emission | Green RFU | Far Red RFU | |||||||||
2 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 1NF11 | 12/22/15 10:39 | 12.1 | ng/mL | 2.42 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1123.41 | |||||||||||
3 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 1NF15 | 12/22/15 10:40 | 9.42 | ng/mL | 1.88 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 886.58 | |||||||||||
4 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 1NF16 | 12/22/15 10:40 | 13.7 | ng/mL | 2.74 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1265.95 | |||||||||||
5 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 1NF17 | 12/22/15 10:40 | 12.7 | ng/mL | 2.54 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1173.15 | |||||||||||
6 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 2NF5 | 12/22/15 10:40 | 13.6 | ng/mL | 2.72 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1255.51 | |||||||||||
7 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 2NF6 | 12/22/15 10:40 | 12.2 | ng/mL | 2.44 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1134.92 | |||||||||||
8 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 2NF7 | 12/22/15 10:41 | 11.9 | ng/mL | 2.38 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1101.59 | |||||||||||
9 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | 2NF8 | 12/22/15 10:41 | 9.42 | ng/mL | 1.88 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 886.38 | |||||||||||
10 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | M2 | 12/22/15 10:41 | 10.9 | ng/mL | 2.18 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1019.32 | |||||||||||
11 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | M3 | 12/22/15 10:41 | 12.8 | ng/mL | 2.56 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1182.96 | |||||||||||
12 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | NF2_6 | 12/22/15 10:41 | 12.5 | ng/mL | 2.5 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1159.71 | |||||||||||
13 | 2015-12-22_103839 | dsDNA High sensitivity | NF_18 | 12/22/15 10:41 | 13.3 | ng/mL | 2.66 | ng/µL | 1 | 200 | 70.39 | 43721.97 | Blue | Green | 1229.32 | |||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Sample | Vol for 10ng (uL) | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1NF11 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1NF15 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1NF16 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1NF17 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2NF4 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2NF5 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2NF6 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2NF7 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||
26 | M2 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||
27 | M3 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||
28 | NF2_6 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | NF_18 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||
30 | TOTAL | 50.59 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |