A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plate Position | Sample ID | [DNased RNA] (ng/ul) | uL to 250ng RNA | uL dT primers (0.5ug/ug RNA) of a 1:10 dilution | H2O to 74.75uL | 5x rxn buffer (uL) | 10mM dNTPs (uL) | MMLV (uL) | Master mix | Single Reaction (uL) | # Reactions | Total (uL) | |||
2 | A01 | DNased 42215 HM1 1 | 28.72 | 8.70 | 1.25 | 64.80 | 20 | 5 | 0.25 | 5x buffer | 20 | 27 | 540 | |||
3 | B01 | DNased 42215 HM1 2 | 22.24 | 11.24 | 1.25 | 62.26 | 20 | 5 | 0.25 | dNTPs | 5 | 27 | 135 | |||
4 | C01 | DNased 42215 HM1 3 | 25.14 | 9.94 | 1.25 | 63.56 | 20 | 5 | 0.25 | MMLV | 0.25 | 27 | 6.75 | |||
5 | D01 | DNased 42215 HM1 4 | 22.05 | 11.34 | 1.25 | 62.16 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
6 | E01 | DNased 42215 HM1 5 | 22.78 | 10.97 | 1.25 | 62.53 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
7 | F01 | DNased 42215 HM1 6 | 28.44 | 8.79 | 1.25 | 64.71 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
8 | G01 | DNased 42215 HM1 7 | 28.26 | 8.85 | 1.25 | 64.65 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
9 | H01 | DNased 42215 HM1 8 | 22.38 | 11.17 | 1.25 | 62.33 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
10 | A02 | DNased 42215 NM1 1 | 29.19 | 8.56 | 1.25 | 64.94 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
11 | B02 | DNased 42215 NM1 2 | 26.53 | 9.42 | 1.25 | 64.08 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
12 | C02 | DNased 42215 NM1 3 | 27.88 | 8.97 | 1.25 | 64.53 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
13 | D02 | DNased 42215 NM1 4 | 29.71 | 8.41 | 1.25 | 65.09 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
14 | E02 | DNased 42215 NM1 5 | 31.22 | 8.01 | 1.25 | 65.49 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
15 | F02 | DNased 42215 NM1 6 | 30.89 | 8.09 | 1.25 | 65.41 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
16 | G02 | DNased 42215 NM1 7 | 24.48 | 10.21 | 1.25 | 63.29 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
17 | H02 | DNased 42215 NM1 8 | 29.11 | 8.59 | 1.25 | 64.91 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
18 | A03 | DNased 42215 SM1 1 | 22.61 | 11.06 | 1.25 | 62.44 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
19 | B03 | DNased 42215 SM1 2 | 29.96 | 8.34 | 1.25 | 65.16 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
20 | C03 | DNased 42215 SM1 3 | 27.01 | 9.26 | 1.25 | 64.24 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
21 | D03 | DNased 42215 SM1 4 | 27.2 | 9.19 | 1.25 | 64.31 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
22 | E03 | DNased 42215 SM1 5 | 38.18 | 6.55 | 1.25 | 66.95 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
23 | F03 | DNased 42215 SM1 6 | 28.03 | 8.92 | 1.25 | 64.58 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
24 | G03 | DNased 42215 SM1 7 | 31.06 | 8.05 | 1.25 | 65.45 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
25 | H03 | DNased 42215 SM1 8 | 25.34 | 9.87 | 1.25 | 63.63 | 20 | 5 | 0.25 | |||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
100 |