A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gender | Sample | Volume (uL) | Concentration (ng/uL) | Total (ng) | 210ng each (uL) | Total (ng) |
2 | f | DNased RNA Geoduck Gonad Block 08 | 65 | 9.7 | 630.50 | 64.95 | 630.00 |
3 | f | DNased RNA Geoduck Gonad Block 34 | 22 | 28.5 | 627.00 | 7.37 | 210.00 |
4 | f | DNased RNA Geoduck Gonad Block 35 | 63 | 20.71 | 1,304.73 | 10.14 | 210.00 |
5 | f | DNased RNA Geoduck Gonad Block 38 | 98 | 17.38 | 1,703.24 | 12.08 | 210.00 |
6 | f | DNased RNA Geoduck Gonad Block 51 | 32 | 715.03 | 22,880.96 | 0.29 | 210.00 |
7 | f | DNased RNA Geoduck Gonad Block 69 | 32 | 153.54 | 4,913.28 | 1.37 | 210.00 |
8 | f | DNased RNA Geoduck Gonad Block 70 | 31 | 148.37 | 4,599.47 | 1.42 | 210.00 |
9 | 1,890.00 | ||||||
10 | |||||||
11 | Gender | Sample | Volume (uL) | Concentration (ng/uL) | Total (ng) | 315ng each (uL) | Total (ng) |
12 | m | DNased RNA Geoduck Gonad Block 02 | 67 | 57.37 | 3,843.79 | 5.49 | 315.00 |
13 | m | DNased RNA Geoduck Gonad Block 07 | 67 | 100.63 | 6,742.21 | 3.13 | 315.00 |
14 | m | DNased RNA Geoduck Gonad Block 09 | 67 | 14.3 | 958.10 | 22.03 | 315.00 |
15 | m | DNased RNA Geoduck Gonad Block 41 | 32 | 84.76 | 2,712.32 | 3.72 | 315.00 |
16 | m | DNased RNA Geoduck Gonad Block 42 | 24 | 33.39 | 801.36 | 9.43 | 315.00 |
17 | m | DNased RNA Geoduck Gonad Block 46 | 67 | 13.46 | 901.82 | 23.40 | 315.00 |
18 | 1,890.00 | ||||||
19 |