A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Sample ID | [DNased RNA] (ng/ul) | uL to 250ng RNA | uL dT primers (0.5ug/ug RNA) of a 1:10 dilution | H2O to 18.25uL |
3 | DNased 42215 HC1 | 81.16 | 3.08 | 1.25 | 13.92 |
4 | DNased 42215 NC1 | 79.2 | 3.16 | 1.25 | 13.84 |
5 | DNased 42215 SC1 | 78.11 | 3.20 | 1.25 | 13.80 |
6 | DNased 42215 HT1 1 | 24.29 | 10.29 | 1.25 | 6.71 |
7 | DNased 42215 NT1 1 | 35.18 | 7.11 | 1.25 | 9.89 |
8 | DNased 42215 ST1 1 | 22.91 | 10.91 | 1.25 | 6.09 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | MASTER MIX | ||||
12 | Single Reaction (uL) | # Reactions | Totals (uL) | ||
13 | 5x buffer | 5 | 7 | 35 | |
14 | dNTPs (10mM) | 1.25 | 7 | 8.75 | |
15 | MMLV | 0.125 | 7 | 0.875 | |
16 | H2O | 0.38 | 7 | 2.66 | |
17 | Add 6.75uL to each | ||||
18 |