A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sample | DNA-Label | DNA-concentration (ng/uL) | Vol_for_9.0ug(uL) | H2O_to_10uL(uL) | Concentration (ng/uL) |
2 | 419143H13-16_10 | gDNA Oly RAD 02 | 983.11 | 9.15 | 0.85 | 900 |
3 | 419143H13-16_11 | gDNA Oly RAD 03 | 1113.37 | 8.08 | 1.92 | 900 |
4 | 419143H13-16_17 | gDNA Oly RAD 04 | 1098.35 | 8.19 | 1.81 | 900 |
5 | 419143H13-16_9 | gDNA Oly RAD 06 | 1180.15 | 7.63 | 2.37 | 900 |
6 | 419143H13-16_14 | gDNA Oly RAD 07 | 1024.43 | 8.79 | 1.21 | 900 |
7 | 419143H13-16_15 | gDNA Oly RAD 08 | 1022.29 | 8.80 | 1.20 | 900 |
8 | 419143H9-12_25 | gDNA Oly RAD 14 | 1041.65 | 8.64 | 1.36 | 900 |
9 | 419143H5-8_8 | gDNA Oly RAD 17 | 1177.89 | 7.64 | 2.36 | 900 |
10 | 419143H9-12_12 | gDNA Oly RAD 23 | 956.84 | 9.41 | 0.59 | 900 |
11 | 419143H9-12_29 | gDNA Oly RAD 30 | 918.15 | 9.80 | 0.20 | 900 |
12 |