A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sample | DNA-Label | DNA-concentration (ng/uL) | Vol_for_1.2ug(uL) | H2O_to_10uL(uL) |
2 | 419143H13-16_10 | gDNA Oly RAD 02 | 983.11 | 1.22 | 8.78 |
3 | 419143H13-16_11 | gDNA Oly RAD 03 | 1113.37 | 1.08 | 8.92 |
4 | 419143H13-16_17 | gDNA Oly RAD 04 | 1098.35 | 1.09 | 8.91 |
5 | 419143H13-16_9 | gDNA Oly RAD 06 | 1180.15 | 1.02 | 8.98 |
6 | 419143H13-16_14 | gDNA Oly RAD 07 | 1024.43 | 1.17 | 8.83 |
7 | 419143H13-16_15 | gDNA Oly RAD 08 | 1022.29 | 1.17 | 8.83 |
8 | 419143H9-12_25 | gDNA Oly RAD 14 | 1041.65 | 1.15 | 8.85 |
9 | 419143H5-8_8 | gDNA Oly RAD 17 | 1177.89 | 1.02 | 8.98 |
10 | 419143H9-12_12 | gDNA Oly RAD 23 | 956.84 | 1.25 | 8.75 |
11 | 419143H9-12_29 | gDNA Oly RAD 30 | 918.15 | 1.31 | 8.69 |
12 |