A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sample ID | ng/ul | 1.5ug (uL) | 10x Buffer | H2O (to 49uL) |
2 | 42215 HM1 1 | 385.03 | 3.90 | 5 | 40.10 |
3 | 42215 HM1 2 | 903.83 | 1.66 | 5 | 42.34 |
4 | 42215 HM1 3 | 333.77 | 4.49 | 5 | 39.51 |
5 | 42215 HM1 4 | 682.82 | 2.20 | 5 | 41.80 |
6 | 42215 HM1 5 | 647.1 | 2.32 | 5 | 41.68 |
7 | 42215 HM1 6 | 370.85 | 4.04 | 5 | 39.96 |
8 | 42215 HM1 7 | 383.06 | 3.92 | 5 | 40.08 |
9 | 42215 HM1 8 | 601.92 | 2.49 | 5 | 41.51 |
10 | 42215 NM1 1 | 218.84 | 6.85 | 5 | 37.15 |
11 | 42215 NM1 2 | 252.01 | 5.95 | 5 | 38.05 |
12 | 42215 NM1 3 | 414.09 | 3.62 | 5 | 40.38 |
13 | 42215 NM1 4 | 444.18 | 3.38 | 5 | 40.62 |
14 | 42215 NM1 5 | 380.94 | 3.94 | 5 | 40.06 |
15 | 42215 NM1 6 | 446.69 | 3.36 | 5 | 40.64 |
16 | 42215 NM1 7 | 679.34 | 2.21 | 5 | 41.79 |
17 | 42215 NM1 8 | 712.82 | 2.10 | 5 | 41.90 |
18 | 42215 SM1 1 | 588.98 | 2.55 | 5 | 41.45 |
19 | 42215 SM1 2 | 394.98 | 3.80 | 5 | 40.20 |
20 | 42215 SM1 3 | 218.89 | 6.85 | 5 | 37.15 |
21 | 42215 SM1 4 | 317.25 | 4.73 | 5 | 39.27 |
22 | 42215 SM1 5 | 438.6 | 3.42 | 5 | 40.58 |
23 | 42215 SM1 6 | 312.55 | 4.80 | 5 | 39.20 |
24 | 42215 SM1 7 | 429.59 | 3.49 | 5 | 40.51 |
25 | 42215 SM1 8 | 759.13 | 1.98 | 5 | 42.02 |
26 |