A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Run ID | Assay Name | Test Name | Test Date | Qubit® tube conc. | Units | Original sample conc. | Units | Sample Volume (µL) | Dilution Factor | Std 1 RFU | Std 2 RFU | Std 3 RFU | Excitation | Emission | Green RFU | Far Red RFU | |||||||||
2 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092337 | 5/10/17 9:23 | 0.0212 | µg/mL | 4.24 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 313.19 | |||||||||||
3 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092344 | 5/10/17 9:23 | 0.0828 | µg/mL | 16.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 693.98 | |||||||||||
4 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092352 | 5/10/17 9:23 | 0.319 | µg/mL | 63.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 2129.48 | |||||||||||
5 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092359 | 5/10/17 9:23 | 0.269 | µg/mL | 53.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1828.1 | |||||||||||
6 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092406 | 5/10/17 9:24 | 0.131 | µg/mL | 26.2 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 990.41 | |||||||||||
7 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092413 | 5/10/17 9:24 | 0.187 | µg/mL | 37.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1330.07 | |||||||||||
8 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092419 | 5/10/17 9:24 | 0.0586 | µg/mL | 11.7 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 544.36 | |||||||||||
9 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092426 | 5/10/17 9:24 | 0.067 | µg/mL | 13.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 596.32 | |||||||||||
10 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092432 | 5/10/17 9:24 | 0.0801 | µg/mL | 16 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 677.03 | |||||||||||
11 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092437 | 5/10/17 9:24 | 0.0971 | µg/mL | 19.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 781.72 | |||||||||||
12 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092443 | 5/10/17 9:24 | 0.133 | µg/mL | 26.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1003.6 | |||||||||||
13 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092449 | 5/10/17 9:24 | 0.125 | µg/mL | 25 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 953.06 | |||||||||||
14 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092455 | 5/10/17 9:24 | 0.937 | µg/mL | 187 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 5692.11 | |||||||||||
15 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092505 | 5/10/17 9:25 | 0.24 | µg/mL | 48 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1648.91 | |||||||||||
16 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092511 | 5/10/17 9:25 | 0.249 | µg/mL | 49.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1704.11 | |||||||||||
17 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092518 | 5/10/17 9:25 | 0.224 | µg/mL | 44.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1553.86 | |||||||||||
18 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092524 | 5/10/17 9:25 | 0.101 | µg/mL | 20.2 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 805.64 | |||||||||||
19 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092530 | 5/10/17 9:25 | 0.24 | µg/mL | 48 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1649 | |||||||||||
20 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092535 | 5/10/17 9:25 | 0.182 | µg/mL | 36.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1303 | |||||||||||
21 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092541 | 5/10/17 9:25 | 0.127 | µg/mL | 25.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 967.76 | |||||||||||
22 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092546 | 5/10/17 9:25 | 0.219 | µg/mL | 43.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1522.75 | |||||||||||
23 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092552 | 5/10/17 9:25 | 0.174 | µg/mL | 34.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1250.27 | |||||||||||
24 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092557 | 5/10/17 9:25 | 0.147 | µg/mL | 29.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1087.22 | |||||||||||
25 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092603 | 5/10/17 9:26 | 0.173 | µg/mL | 34.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1245.12 | |||||||||||
26 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092609 | 5/10/17 9:26 | 0.098 | µg/mL | 19.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 786.95 | |||||||||||
27 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092615 | 5/10/17 9:26 | 0.0918 | µg/mL | 18.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 748.79 | |||||||||||
28 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092621 | 5/10/17 9:26 | 0.138 | µg/mL | 27.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1031.11 | |||||||||||
29 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092628 | 5/10/17 9:26 | 0.983 | µg/mL | 197 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 5945.5 | |||||||||||
30 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092634 | 5/10/17 9:26 | 0.877 | µg/mL | 175 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 5356.92 | |||||||||||
31 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092640 | 5/10/17 9:26 | 0.967 | µg/mL | 193 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 5858.25 | |||||||||||
32 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092646 | 5/10/17 9:26 | 0.923 | µg/mL | 185 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 5613.23 | |||||||||||
33 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092651 | 5/10/17 9:26 | 0.577 | µg/mL | 115 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 3646.9 | |||||||||||
34 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092656 | 5/10/17 9:26 | 0.767 | µg/mL | 153 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 4738.55 | |||||||||||
35 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092702 | 5/10/17 9:27 | 0.737 | µg/mL | 147 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 4568.76 | |||||||||||
36 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092708 | 5/10/17 9:27 | 0.444 | µg/mL | 88.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 2867.09 | |||||||||||
37 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092713 | 5/10/17 9:27 | 0.509 | µg/mL | 102 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 3248 | |||||||||||
38 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092719 | 5/10/17 9:27 | 0.224 | µg/mL | 44.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1553.58 | |||||||||||
39 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092724 | 5/10/17 9:27 | 0.192 | µg/mL | 38.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1359.21 | |||||||||||
40 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092729 | 5/10/17 9:27 | 0.296 | µg/mL | 59.2 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1988.37 | |||||||||||
41 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092734 | 5/10/17 9:27 | 0.186 | µg/mL | 37.2 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1323.48 | |||||||||||
42 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092740 | 5/10/17 9:27 | 0.178 | µg/mL | 35.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1274.25 | |||||||||||
43 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092747 | 5/10/17 9:27 | 0.365 | µg/mL | 73 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 2403.12 | |||||||||||
44 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092752 | 5/10/17 9:27 | 0.179 | µg/mL | 35.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1282.47 | |||||||||||
45 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092759 | 5/10/17 9:27 | 0.133 | µg/mL | 26.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 999.23 | |||||||||||
46 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092804 | 5/10/17 9:28 | 0.104 | µg/mL | 20.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 824.62 | |||||||||||
47 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092811 | 5/10/17 9:28 | 0.141 | µg/mL | 28.2 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1052.62 | |||||||||||
48 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092816 | 5/10/17 9:28 | 0.162 | µg/mL | 32.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1180.37 | |||||||||||
49 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092822 | 5/10/17 9:28 | 0.227 | µg/mL | 45.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1575.03 | |||||||||||
50 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092828 | 5/10/17 9:28 | 0.176 | µg/mL | 35.2 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1262.44 | |||||||||||
51 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092834 | 5/10/17 9:28 | 0.238 | µg/mL | 47.6 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1639.94 | |||||||||||
52 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092840 | 5/10/17 9:28 | 0.297 | µg/mL | 59.4 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1993.75 | |||||||||||
53 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092845 | 5/10/17 9:28 | 0.101 | µg/mL | 20.2 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 803.7 | |||||||||||
54 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092851 | 5/10/17 9:28 | 0.195 | µg/mL | 39 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1379.4 | |||||||||||
55 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092857 | 5/10/17 9:28 | 0.089 | µg/mL | 17.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 731.81 | |||||||||||
56 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092903 | 5/10/17 9:29 | 0.0767 | µg/mL | 15.3 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 655.91 | |||||||||||
57 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092909 | 5/10/17 9:29 | 0.0993 | µg/mL | 19.9 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 795.15 | |||||||||||
58 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092915 | 5/10/17 9:29 | 0.134 | µg/mL | 26.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1006.55 | |||||||||||
59 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092920 | 5/10/17 9:29 | 0.104 | µg/mL | 20.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 823.43 | |||||||||||
60 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092926 | 5/10/17 9:29 | 0.224 | µg/mL | 44.8 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1555.32 | |||||||||||
61 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092932 | 5/10/17 9:29 | 0.165 | µg/mL | 33 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 1200.04 | |||||||||||
62 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092938 | 5/10/17 9:29 | 0.0467 | µg/mL | 9.34 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 471.24 | |||||||||||
63 | 2017-05-10_092310 | dsDNA Broad range | Sample_#170510-092944 | 5/10/17 9:29 | 0.0965 | µg/mL | 19.3 | ng/µL | 1 | 200 | 181.63 | 24031.17 | Blue | Green | 778.08 | |||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |