A | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sample_ID | vol_for_1000ng(uL) | vol_10x_buffer(uL) | water_to_49uL(uL) | ||||||||||||||
2 | D01-C | 1.52 | 5 | 42.48 | ||||||||||||||
3 | D02-C | 1.19 | 5 | 42.81 | ||||||||||||||
4 | D09-C | 3.04 | 5 | 40.96 | ||||||||||||||
5 | D10-C | 1.32 | 5 | 42.68 | ||||||||||||||
6 | D11-C | 0.63 | 5 | 43.38 | ||||||||||||||
7 | D12-C | 1.00 | 5 | 43.00 | ||||||||||||||
8 | D19-C | 6.21 | 5 | 37.79 | ||||||||||||||
9 | D20-C | 1.72 | 5 | 42.28 | ||||||||||||||
10 | T01-C | 1.20 | 5 | 42.80 | ||||||||||||||
11 | T02-C | 2.54 | 5 | 41.46 | ||||||||||||||
12 | T09-C | 1.00 | 5 | 43.00 | ||||||||||||||
13 | T10-C | 0.72 | 5 | 43.28 | ||||||||||||||
14 | T11-C | 1.54 | 5 | 42.46 | ||||||||||||||
15 | T12-C | 1.11 | 5 | 42.89 | ||||||||||||||
16 | T19-C | 1.33 | 5 | 42.67 | ||||||||||||||
17 | T20-C | 1.54 | 5 | 42.46 | ||||||||||||||
18 |