A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Well / Set | Dye | Content | Description | Efficiency | C(t) | pM | Avg C(t) | Max C(t) | Min C(t) | C(t) SD | Avg pM | Max pM | Min pM | pM SD | Wellset Type | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | NTC | SBGnew | Sample | NTC | 21.99% | 29.47 | 1.67E-06 | 29.45 | 29.68 | 29.22 | 0.19 | 1.72E-06 | 1.99E-06 | 1.46E-06 | 2.19E-07 | Replicate | |||||||||||
4 | RAD 02 | SBGnew | Sample | RAD02 | 97.28% | 12.61 | 0.1715 | 12.68 | 13.25 | 12.19 | 0.44 | 0.1707 | 0.2284 | 0.1106 | 0.04811 | Replicate | |||||||||||
5 | RAD 03 | SBGnew | Sample | RAD03 | 92.35% | 11.83 | 0.2914 | 11.84 | 12.07 | 11.69 | 0.17 | 0.2924 | 0.3203 | 0.2471 | 0.03234 | Replicate | |||||||||||
6 | RAD04 | SBGnew | Sample | RAD04 | 95.80% | 12.21 | 0.2253 | 12.21 | 12.41 | 12.09 | 0.14 | 0.2254 | 0.245 | 0.1962 | 0.02106 | Replicate | |||||||||||
7 | RAD06 | SBGnew | Sample | RAD06 | 92.55% | 13.23 | 0.1124 | 13.23 | 13.42 | 13.1 | 0.13 | 0.1124 | 0.1223 | 0.09868 | 0.01 | Replicate | |||||||||||
8 | RAD07 | SBGnew | Sample | RAD07 | 97.92% | 9.21 | 1.752 | 9.23 | 9.58 | 9 | 0.26 | 1.756 | 2.026 | 1.357 | 0.2882 | Replicate | |||||||||||
9 | RAD08 | SBGnew | Sample | RAD08 | 102.48% | 12.62 | 0.1701 | 12.64 | 12.82 | 12.36 | 0.2 | 0.1699 | 0.2036 | 0.1485 | 0.02413 | Replicate | |||||||||||
10 | RAD14 | SBGnew | Sample | RAD14 | 93.18% | 10.31 | 0.826 | 10.33 | 10.61 | 10.08 | 0.22 | 0.824 | 0.9661 | 0.6733 | 0.1197 | Replicate | |||||||||||
11 | RAD17 | SBGnew | Sample | RAD17 | 95.81% | 13.55 | 0.09018 | 13.56 | 13.87 | 13.31 | 0.24 | 0.09064 | 0.1063 | 0.07213 | 0.01408 | Replicate | |||||||||||
12 | RAD23 | SBGnew | Sample | RAD23 | 103.14% | 12.52 | 0.182 | 12.57 | 12.97 | 12 | 0.41 | 0.1838 | 0.2607 | 0.1342 | 0.05511 | Replicate | |||||||||||
13 | RAD30 | SBGnew | Sample | RAD30 | 95.31% | 14.7 | 0.04111 | 14.72 | 14.98 | 14.29 | 0.31 | 0.04141 | 0.05436 | 0.03379 | 0.009201 | Replicate | |||||||||||
14 | Std1 | SBGnew | Standard | 101.14% | 5.67 | 20 | 5.7 | 5.92 | 5.29 | 0.29 | 20 | 20 | 20 | 0 | Replicate | ||||||||||||
15 | Std2 | SBGnew | Standard | 96.81% | 9.13 | 2 | 9.14 | 9.49 | 8.9 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 0 | Replicate | ||||||||||||
16 | Std3 | SBGnew | Standard | 95.25% | 12.3 | 0.2 | 12.31 | 12.5 | 12.13 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | Replicate | ||||||||||||
17 | Std4 | SBGnew | Standard | 92.98% | 15.7 | 0.02 | 15.71 | 15.87 | 15.58 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | Replicate | ||||||||||||
18 | Std5 | SBGnew | Standard | 74.72% | 18.94 | 0.002 | 18.94 | 19.1 | 18.83 | 0.12 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | Replicate | ||||||||||||
19 | Std6 | SBGnew | Standard | 68.43% | 22.66 | 0.0002 | 22.68 | 22.92 | 22.38 | 0.23 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | Replicate | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | LIBRARY SUBMISSION CALCS | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Library | Avg. Conc. (pM) | KAPA Standards Fragment Size (bp) | Library Fragment Size (bp) | Size-adjusted Conc. (pM) | qPCR Dilution Factor | Library Stock Conc. (pM) | Library Stock Conc. (nM) | Halved (nM) | Conc (ng/uL) | 20ng (uL) | 40ng (uL) | Amount | Conc | |||||||||||||
24 | RAD 02 | 0.1715 | 452 | 166 | 0.4669759036 | 100000 | 46,697.59 | 46.70 | 23.35 | 4.71581687 | 4.24 | 8.48 | 4.427244982 | ||||||||||||||
25 | RAD 03 | 0.2914 | 452 | 166 | 0.7934506024 | 100000 | 79,345.06 | 79.35 | 39.67 | 8.012764057 | 2.50 | 4.99 | |||||||||||||||
26 | RAD04 | 0.2253 | 452 | 166 | 0.6134674699 | 100000 | 61,346.75 | 61.35 | 30.67 | 6.195180995 | 3.23 | 6.46 | |||||||||||||||
27 | RAD06 | 0.1124 | 452 | 166 | 0.306053012 | 100000 | 30,605.30 | 30.61 | 15.30 | 3.090716129 | 6.47 | 12.94 | |||||||||||||||
28 | RAD07 | 1.752 | 452 | 166 | 4.770506024 | 100000 | 477,050.60 | 477.05 | 238.53 | 48.17557525 | 0.42 | 0.83 | |||||||||||||||
29 | RAD08 | 0.1701 | 452 | 166 | 0.4631638554 | 100000 | 46,316.39 | 46.32 | 23.16 | 4.677320405 | 4.28 | 8.55 | |||||||||||||||
30 | RAD14 | 0.826 | 452 | 166 | 2.249108434 | 100000 | 224,910.84 | 224.91 | 112.46 | 22.7129139 | 0.88 | 1.76 | |||||||||||||||
31 | RAD17 | 0.09018 | 452 | 166 | 0.2455503614 | 100000 | 24,555.04 | 24.56 | 12.28 | 2.479722247 | 8.07 | 16.13 | |||||||||||||||
32 | RAD23 | 0.182 | 452 | 166 | 0.4955662651 | 100000 | 49,556.63 | 49.56 | 24.78 | 5.004540351 | 4.00 | 7.99 | |||||||||||||||
33 | RAD30 | 0.04111 | 452 | 166 | 0.1119380723 | 100000 | 11,193.81 | 11.19 | NA | 1.130421175 | 17.69 | ||||||||||||||||
34 | 85.83 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Well / Set | Dye | Content | Description | Efficiency | C(t) | pM | ||||||||||||||||||||
37 | A1 | SBGnew | Sample | RAD02 | 91.19% | 13.25 | 0.1106 | ||||||||||||||||||||
38 | A2 | SBGnew | Sample | RAD02 | 97.13% | 12.59 | 0.1732 | ||||||||||||||||||||
39 | A3 | SBGnew | Sample | RAD02 | 98.84% | 12.19 | 0.2284 | ||||||||||||||||||||
40 | A4 | SBGnew | Sample | RAD03 | 94.87% | 11.74 | 0.3099 | ||||||||||||||||||||
41 | A5 | SBGnew | Sample | RAD03 | 84.76% | 11.69 | 0.3203 | ||||||||||||||||||||
42 | A6 | SBGnew | Sample | RAD03 | 91.29% | 12.07 | 0.2471 | ||||||||||||||||||||
43 | A7 | SBGnew | Sample | RAD04 | 96.92% | 12.41 | 0.1962 | ||||||||||||||||||||
44 | A8 | SBGnew | Sample | RAD04 | 95.54% | 12.09 | 0.245 | ||||||||||||||||||||
45 | A9 | SBGnew | Sample | RAD04 | 95.13% | 12.15 | 0.2351 | ||||||||||||||||||||
46 | A10 | SBGnew | Sample | RAD06 | 90.71% | 13.18 | 0.1161 | ||||||||||||||||||||
47 | A11 | SBGnew | Sample | RAD06 | 94.19% | 13.1 | 0.1223 | ||||||||||||||||||||
48 | A12 | SBGnew | Sample | RAD06 | 92.70% | 13.42 | 0.09868 | ||||||||||||||||||||
49 | B1 | SBGnew | Sample | RAD07 | 101.06% | 9.58 | 1.357 | ||||||||||||||||||||
50 | B2 | SBGnew | Sample | RAD07 | 112.08% | 9 | 2.026 | ||||||||||||||||||||
51 | B3 | SBGnew | Sample | RAD07 | 97.59% | 9.1 | 1.886 | ||||||||||||||||||||
52 | B4 | SBGnew | Sample | RAD08 | 103.76% | 12.36 | 0.2036 | ||||||||||||||||||||
53 | B5 | SBGnew | Sample | RAD08 | 100.24% | 12.73 | 0.1575 | ||||||||||||||||||||
54 | B6 | SBGnew | Sample | RAD08 | 103.12% | 12.82 | 0.1485 | ||||||||||||||||||||
55 | B7 | SBGnew | Sample | RAD14 | 89.67% | 10.61 | 0.6733 | ||||||||||||||||||||
56 | B8 | SBGnew | Sample | RAD14 | 95.79% | 10.08 | 0.9661 | ||||||||||||||||||||
57 | B9 | SBGnew | Sample | RAD14 | 93.06% | 10.3 | 0.8327 | ||||||||||||||||||||
58 | B10 | SBGnew | Sample | RAD17 | 92.16% | 13.31 | 0.1063 | ||||||||||||||||||||
59 | B11 | SBGnew | Sample | RAD17 | 94.79% | 13.49 | 0.09355 | ||||||||||||||||||||
60 | B12 | SBGnew | Sample | RAD17 | 102.71% | 13.87 | 0.07213 | ||||||||||||||||||||
61 | C1 | SBGnew | Sample | RAD23 | 109.52% | 12.97 | 0.1342 | ||||||||||||||||||||
62 | C2 | SBGnew | Sample | RAD23 | 107.87% | 12.74 | 0.1566 | ||||||||||||||||||||
63 | C3 | SBGnew | Sample | RAD23 | 112.07% | 12 | 0.2607 | ||||||||||||||||||||
64 | C4 | SBGnew | Sample | RAD30 | 92.01% | 14.29 | 0.05436 | ||||||||||||||||||||
65 | C5 | SBGnew | Sample | RAD30 | 113.49% | 14.98 | 0.03379 | ||||||||||||||||||||
66 | C6 | SBGnew | Sample | RAD30 | 85.14% | 14.89 | 0.03609 | ||||||||||||||||||||
67 | C7 | SBGnew | Standard | Std1 | 100.28% | 5.92 | 20 | ||||||||||||||||||||
68 | C8 | SBGnew | Standard | Std1 | 96.27% | 5.29 | 20 | ||||||||||||||||||||
69 | C9 | SBGnew | Standard | Std1 | 109.63% | 5.87 | 20 | ||||||||||||||||||||
70 | C10 | SBGnew | Standard | Std2 | 107.17% | 8.9 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | C11 | SBGnew | Standard | Std2 | 96.14% | 9.05 | 2 | ||||||||||||||||||||
72 | C12 | SBGnew | Standard | Std2 | 101.15% | 9.49 | 2 | ||||||||||||||||||||
73 | D1 | SBGnew | Standard | Std3 | 88.63% | 12.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
74 | D2 | SBGnew | Standard | Std3 | 95.46% | 12.29 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
75 | D3 | SBGnew | Standard | Std3 | 100.33% | 12.13 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
76 | D4 | SBGnew | Standard | Std4 | 92.68% | 15.68 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
77 | D5 | SBGnew | Standard | Std4 | 99.20% | 15.58 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
78 | D6 | SBGnew | Standard | Std4 | 86.12% | 15.87 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
79 | D7 | SBGnew | Standard | Std5 | 79.85% | 19.1 | 0.002 | ||||||||||||||||||||
80 | D8 | SBGnew | Standard | Std5 | 67.91% | 18.83 | 0.002 | ||||||||||||||||||||
81 | D9 | SBGnew | Standard | Std5 | 76.29% | 18.88 | 0.002 | ||||||||||||||||||||
82 | D10 | SBGnew | Standard | Std6 | 70.05% | 22.38 | 0.0002 | ||||||||||||||||||||
83 | D11 | SBGnew | Standard | Std6 | 68.09% | 22.73 | 0.0002 | ||||||||||||||||||||
84 | D12 | SBGnew | Standard | Std6 | 66.69% | 22.92 | 0.0002 | ||||||||||||||||||||
85 | E1 | SBGnew | Sample | NTC | 19.95% | 29.45 | 1.71E-06 | ||||||||||||||||||||
86 | E2 | SBGnew | Sample | NTC | 28.09% | 29.68 | 1.46E-06 | ||||||||||||||||||||
87 | E3 | SBGnew | Sample | NTC | 18.58% | 29.22 | 1.99E-06 | ||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |