CGI_10000456	sp	Q9Z223	MOC2B_MOUSE	59.15	142	58	0	2	143	45	186	5e-61	 190
CGI_10000457	sp	Q9D483	RPC3_MOUSE	52.53	198	90	1	3	196	336	533	2e-64	 211
CGI_10000861	tr	D3Z742	D3Z742_MOUSE	28.19	149	99	4	173	320	244	385	3e-11	66.6
CGI_10000994	sp	Q9CZN8	GATA_MOUSE	29.32	440	281	10	121	538	61	492	6e-41	 156
CGI_10000643	sp	O70497	FCN2_MOUSE	49.72	181	89	2	1	181	136	314	1e-54	 179
CGI_10000610	sp	A2A690	TANC2_MOUSE	51.85	378	176	2	2	373	879	1256	8e-123	 393
CGI_10001333	sp	P26638	SYSC_MOUSE	70.34	499	146	2	1	498	1	498	0.0	 736
CGI_10002404	sp	P20918	PLMN_MOUSE	52.70	74	30	1	45	113	279	352	1e-17	82.4
CGI_10002404	sp	P20918	PLMN_MOUSE	50.68	73	31	1	46	113	190	262	1e-16	79.3
CGI_10002404	sp	P20918	PLMN_MOUSE	39.58	96	49	3	26	115	364	456	3e-14	72.0
CGI_10002404	sp	P20918	PLMN_MOUSE	44.59	74	35	3	46	113	108	181	4e-12	65.5
CGI_10002404	sp	P20918	PLMN_MOUSE	36.17	94	50	3	28	114	471	561	1e-11	63.9
CGI_10002405	tr	D6RI60	D6RI60_MOUSE	35.87	92	58	1	179	269	37	128	9e-12	63.2
CGI_10002407	tr	E9PUU5	E9PUU5_MOUSE	34.48	116	65	3	326	441	217	321	6e-13	73.9
CGI_10002407	tr	E9PUU5	E9PUU5_MOUSE	32.26	93	63	0	510	602	445	537	3e-11	68.6
CGI_10001405	sp	Q6ZPT1	KLHL9_MOUSE	34.25	581	371	6	11	587	21	594	4e-120	 373
CGI_10001406	tr	E9Q1Q0	E9Q1Q0_MOUSE	45.59	533	247	15	41	549	20	533	5e-126	 393
CGI_10001407	sp	P58252	EF2_MOUSE	75.41	797	174	4	1	778	65	858	0.0	1225
CGI_10002515	sp	O35242	FAN_MOUSE	40.90	885	427	16	274	1074	20	892	0.0	 646
CGI_10002516	sp	O70152	DPM1_MOUSE	81.43	237	44	0	4	240	24	260	5e-147	 415
CGI_10001165	tr	G3UWL7	G3UWL7_MOUSE	95.38	65	3	0	14	78	2	66	5e-37	 124
CGI_10001233	tr	F6SXK7	F6SXK7_MOUSE	30.85	201	119	5	8	196	128	320	3e-16	82.4
CGI_10002757	sp	Q8BKE6	CP20A_MOUSE	41.67	48	28	0	64	111	33	80	2e-09	57.4
CGI_10000261	tr	D3YXW7	D3YXW7_MOUSE	35.57	149	93	1	2	147	82	230	2e-29	 110
CGI_10003753	sp	Q9JJ93	CN119_MOUSE	40.43	47	28	0	8	54	39	85	1e-06	47.4
CGI_10003755	tr	G3X8S2	G3X8S2_MOUSE	65.20	227	59	2	6	212	5	231	2e-98	 315
CGI_10003755	tr	G3X8S2	G3X8S2_MOUSE	37.55	229	122	8	276	491	415	635	9e-33	 132
CGI_10003756	tr	Q3TSN9	Q3TSN9_MOUSE	71.23	424	122	0	76	499	37	460	0.0	 645
CGI_10003758	tr	F8WHP5	F8WHP5_MOUSE	40.45	707	311	17	72	673	145	846	2e-157	 479
CGI_10001931	tr	D3Z4T5	D3Z4T5_MOUSE	40.20	199	106	4	699	897	258	443	1e-38	 152
CGI_10003110	sp	Q7TPR4	ACTN1_MOUSE	70.32	886	254	2	4	880	7	892	0.0	1319
CGI_10002840	sp	P62488	RPB7_MOUSE	89.16	166	18	0	1	166	5	170	1e-108	 311
CGI_10002841	tr	Q3UHJ1	Q3UHJ1_MOUSE	42.83	523	273	10	7	520	37	542	2e-140	 420
CGI_10002842	tr	Q642K5	Q642K5_MOUSE	64.66	133	45	1	1	131	1	133	2e-48	 155
CGI_10004394	tr	E9Q8K6	E9Q8K6_MOUSE	55.24	353	148	4	234	577	143	494	4e-107	 366
CGI_10004394	tr	E9Q8K6	E9Q8K6_MOUSE	53.85	117	52	1	801	917	620	734	4e-30	 130
CGI_10004395	sp	P80317	TCPZ_MOUSE	76.84	531	123	0	1	531	1	531	0.0	 857
CGI_10004396	sp	P37040	NCPR_MOUSE	62.15	679	245	5	2	672	4	678	0.0	 900
CGI_10004397	tr	E9PX91	E9PX91_MOUSE	50.99	304	135	4	1	299	80	374	7e-103	 310
CGI_10004399	sp	Q9JLI8	SART3_MOUSE	50.79	191	90	2	762	948	694	884	2e-50	 193
CGI_10003112	tr	E9Q586	E9Q586_MOUSE	25.16	159	101	3	536	694	1054	1194	1e-06	52.8
CGI_10004070	sp	P56383	AT5G2_MOUSE	64.76	105	32	1	13	117	47	146	1e-40	 135
CGI_10004071	sp	P43407	SDC2_MOUSE	58.33	60	25	0	3	62	143	202	1e-13	63.2
CGI_10004072	sp	P43407	SDC2_MOUSE	55.56	63	28	0	229	291	140	202	7e-12	63.9
CGI_10003316	tr	Q6DFW5	Q6DFW5_MOUSE	50.49	1117	499	13	240	1324	20	1114	0.0	1099
CGI_10001243	sp	Q8VID5	RECQ5_MOUSE	29.14	151	87	6	22	171	34	165	4e-08	52.8
CGI_10003166	sp	Q4ZJM9	C1QL4_MOUSE	36.44	118	58	5	1	109	126	235	9e-11	57.0
CGI_10003167	sp	Q4U2R1	HERC2_MOUSE	46.50	157	67	6	8	152	917	1068	1e-27	 112
CGI_10001588	sp	P27046	MA2A1_MOUSE	34.29	1009	599	24	104	1072	162	1146	0.0	 573
CGI_10001589	tr	E9QLM4	E9QLM4_MOUSE	66.67	228	72	1	44	271	12	235	1e-101	 319
CGI_10001648	sp	P51150	RAB7A_MOUSE	86.47	207	26	1	1	205	1	207	6e-132	 374
CGI_10001649	sp	Q9D853	MET10_MOUSE	44.00	100	55	1	6	105	37	135	1e-28	 107
CGI_10001650	sp	Q6A0A9	F120A_MOUSE	43.41	417	189	7	16	391	546	956	2e-99	 329
CGI_10001049	sp	Q31125	S39A7_MOUSE	45.10	255	93	3	12	259	262	476	7e-61	 202
CGI_10001050	sp	Q9Z139	ROR1_MOUSE	44.93	670	318	15	19	662	202	846	0.0	 558
CGI_10004307	sp	Q8BKS9	K0020_MOUSE	44.55	440	240	3	1	436	208	647	3e-123	 377
CGI_10001530	sp	Q9JLF6	TGM1_MOUSE	39.93	551	302	10	1	544	257	785	2e-126	 394
CGI_10001531	sp	Q9JLF6	TGM1_MOUSE	30.87	149	92	3	64	209	109	249	3e-14	72.0
CGI_10001532	sp	Q5NCR9	NSRP1_MOUSE	49.65	143	48	2	18	136	5	147	2e-34	 128
CGI_10001586	sp	O55127	CP26A_MOUSE	39.87	469	266	6	16	468	28	496	1e-122	 371
CGI_10001587	sp	Q3THE2	ML12B_MOUSE	52.67	131	61	1	1	130	40	170	2e-44	 146
CGI_10005941	tr	Q3UHH4	Q3UHH4_MOUSE	27.60	221	142	7	328	542	540	748	9e-14	74.7
CGI_10005941	tr	Q3UHH4	Q3UHH4_MOUSE	24.20	219	136	8	347	549	507	711	5e-08	56.2
CGI_10005945	sp	Q8CIM8	INT4_MOUSE	37.40	123	74	2	1	121	1	122	9e-16	74.7
CGI_10005946	sp	Q9CX98	CP2U1_MOUSE	26.40	447	308	11	1	438	96	530	5e-43	 160
CGI_10005948	sp	Q6PFY8	TRI45_MOUSE	21.69	355	229	10	9	332	29	365	5e-13	70.9
CGI_10009164	sp	P35979	RL12_MOUSE	71.17	163	47	0	1	163	1	163	4e-83	 246
CGI_10009165	sp	Q9EPK2	XRP2_MOUSE	50.14	347	161	6	250	592	9	347	3e-117	 356
CGI_10009166	sp	Q8C0R9	LRRD1_MOUSE	28.81	361	249	3	58	410	320	680	8e-42	 162
CGI_10009166	sp	Q8C0R9	LRRD1_MOUSE	27.88	391	261	5	43	412	105	495	3e-36	 145
CGI_10009166	sp	Q8C0R9	LRRD1_MOUSE	27.93	376	258	3	59	429	183	550	8e-33	 134
CGI_10009166	sp	Q8C0R9	LRRD1_MOUSE	26.21	393	259	4	45	409	218	607	2e-31	 130
CGI_10009166	sp	Q8C0R9	LRRD1_MOUSE	26.09	368	267	2	58	420	274	641	1e-30	 128
CGI_10009166	sp	Q8C0R9	LRRD1_MOUSE	28.24	393	251	4	35	396	343	735	9e-30	 125
CGI_10009167	tr	E9Q0J5	E9Q0J5_MOUSE	46.96	1299	570	25	10	1242	6	1251	0.0	1028
CGI_10009169	tr	E9Q0J5	E9Q0J5_MOUSE	52.03	369	154	7	49	400	1287	1649	4e-118	 380
CGI_10009170	sp	Q9D061	ACBD6_MOUSE	36.00	75	47	1	199	272	186	260	4e-06	49.7
CGI_10009171	sp	Q08048	HGF_MOUSE	36.05	86	41	3	101	174	127	210	9e-08	51.2
CGI_10009175	sp	P62876	RPAB5_MOUSE	94.03	67	4	0	1	67	1	67	2e-42	 135
CGI_10009176	sp	Q8BQB4	FJX1_MOUSE	29.08	337	208	12	181	508	115	429	3e-33	 132
CGI_10009177	sp	Q9DBG6	RPN2_MOUSE	35.33	685	369	10	9	684	9	628	6e-121	 379
CGI_10009178	tr	Q3TUJ9	Q3TUJ9_MOUSE	29.47	95	52	2	17	111	104	183	4e-09	52.0
CGI_10009180	tr	D3YXG0	D3YXG0_MOUSE	41.42	379	185	2	415	793	4527	4868	2e-82	 299
CGI_10009180	tr	D3YXG0	D3YXG0_MOUSE	40.37	327	158	1	472	798	4527	4816	1e-65	 246
CGI_10009180	tr	D3YXG0	D3YXG0_MOUSE	44.15	265	111	2	414	678	4640	4867	5e-62	 234
CGI_10009180	tr	D3YXG0	D3YXG0_MOUSE	40.96	293	141	6	869	1135	4584	4870	3e-53	 206
CGI_10009180	tr	D3YXG0	D3YXG0_MOUSE	39.71	277	128	3	858	1133	4516	4754	1e-50	 197
CGI_10009180	tr	D3YXG0	D3YXG0_MOUSE	45.53	123	67	0	406	528	4746	4868	1e-25	 116
CGI_10009180	tr	D3YXG0	D3YXG0_MOUSE	41.67	120	70	0	680	799	4527	4646	2e-20	99.4
CGI_10009182	tr	Q8BLJ6	Q8BLJ6_MOUSE	30.22	407	226	10	29	384	120	519	3e-49	 177
CGI_10009182	tr	Q8BLJ6	Q8BLJ6_MOUSE	30.23	258	167	3	133	386	373	621	3e-36	 140
CGI_10009182	tr	Q8BLJ6	Q8BLJ6_MOUSE	30.30	264	155	6	121	378	326	566	2e-27	 115
CGI_10000371	sp	Q99JP0	M4K3_MOUSE	81.13	53	8	1	4	56	2	52	3e-22	90.1
CGI_10008749	sp	Q80UK8	INT2_MOUSE	47.03	1161	528	11	7	1104	10	1146	0.0	1057
CGI_10008750	sp	Q9CXU1	MED31_MOUSE	80.00	110	22	0	31	140	4	113	2e-60	 187
CGI_10008753	tr	B9EII4	B9EII4_MOUSE	70.69	232	53	3	137	367	103	320	2e-112	 346
CGI_10008754	sp	Q3B7Z2	OSBP1_MOUSE	49.17	842	275	15	14	829	91	805	0.0	 743
CGI_10008755	sp	Q9CQ25	MZT2_MOUSE	55.74	61	26	1	11	70	26	86	4e-16	71.2
CGI_10008757	sp	Q9JMB7	PIWL1_MOUSE	44.46	902	392	14	29	885	25	862	0.0	 797
CGI_10008758	tr	B1AWS8	B1AWS8_MOUSE	38.89	90	44	6	4	84	220	307	6e-09	53.9
CGI_10007100	sp	Q8R0L9	TADA3_MOUSE	46.24	439	217	6	11	441	5	432	2e-116	 352
CGI_10007101	sp	Q7TPN3	PIGV_MOUSE	38.27	196	112	2	25	220	307	493	1e-36	 135
CGI_10007102	sp	Q8K3C0	RNK_MOUSE	45.16	93	47	1	7	99	7	95	7e-26	95.5
CGI_10007103	sp	Q91WB4	PKHF2_MOUSE	60.00	240	88	2	5	244	5	236	1e-103	 308
CGI_10007103	sp	Q91WB4	PKHF2_MOUSE	41.77	79	36	2	242	320	168	236	1e-10	61.6
CGI_10007104	sp	P62242	RS8_MOUSE	71.15	208	58	1	20	227	3	208	9e-101	 295
CGI_10007105	sp	Q9JI10	STK3_MOUSE	61.60	513	158	7	43	542	11	497	0.0	 608
CGI_10007106	sp	Q9JJ06	C1GLT_MOUSE	37.77	278	159	5	50	318	80	352	2e-56	 190
CGI_10007107	tr	G3UY09	G3UY09_MOUSE	42.77	173	95	2	270	439	511	682	2e-37	 147
CGI_10007107	tr	G3UY09	G3UY09_MOUSE	41.36	162	91	2	281	439	494	654	3e-32	 131
CGI_10007107	tr	G3UY09	G3UY09_MOUSE	39.51	162	94	2	281	439	466	626	2e-31	 129
CGI_10007107	tr	G3UY09	G3UY09_MOUSE	40.76	157	89	2	286	439	387	542	9e-30	 124
CGI_10007107	tr	G3UY09	G3UY09_MOUSE	36.42	162	99	2	281	439	438	598	7e-28	 118
CGI_10007107	tr	G3UY09	G3UY09_MOUSE	40.74	108	61	1	281	385	578	685	2e-19	92.4
CGI_10007109	sp	Q8BKN5	GCP5_MOUSE	37.73	1068	526	22	7	994	15	1023	0.0	 636
CGI_10007113	sp	O88843	CRADD_MOUSE	34.21	76	49	1	15	90	15	89	2e-07	51.6
CGI_10007114	sp	O88843	CRADD_MOUSE	36.17	94	49	4	385	473	1	88	4e-07	51.6
CGI_10001026	sp	P50429	ARSB_MOUSE	52.74	493	208	7	21	490	43	533	0.0	 537
CGI_10001514	sp	Q9ESN4	C1QL3_MOUSE	30.82	146	81	6	250	385	116	251	7e-10	59.7
CGI_10003987	tr	D6RG95	D6RG95_MOUSE	49.01	302	119	6	634	932	273	542	4e-79	 271
CGI_10003987	tr	D6RG95	D6RG95_MOUSE	52.31	260	96	4	194	450	273	507	2e-76	 263
CGI_10003989	sp	Q8R000	OSTA_MOUSE	29.11	292	198	4	9	294	34	322	5e-27	 109
CGI_10003991	sp	P40646	SOX7_MOUSE	61.05	95	37	0	5	99	26	120	1e-33	 127
CGI_10001745	tr	Q68EF9	Q68EF9_MOUSE	37.11	97	58	2	3	97	622	717	2e-12	65.5
CGI_10001745	tr	Q68EF9	Q68EF9_MOUSE	32.09	134	87	3	1	131	566	698	3e-09	55.5
CGI_10004224	sp	Q9WUB4	DCTN6_MOUSE	55.75	174	57	2	6	159	11	184	2e-58	 184
CGI_10004225	sp	Q9R1R2	TRIM3_MOUSE	26.38	254	165	8	135	377	501	743	1e-17	85.5
CGI_10004225	sp	Q9R1R2	TRIM3_MOUSE	24.51	253	148	8	151	368	352	596	5e-11	64.7
CGI_10003728	sp	P23819	GRIA2_MOUSE	27.44	481	274	15	45	499	414	845	5e-44	 168
CGI_10003729	sp	Q8R422	CD109_MOUSE	36.33	713	394	14	2	673	695	1388	4e-142	 454
CGI_10003338	sp	A2ARV4	LRP2_MOUSE	58.54	41	16	1	36	75	974	1014	1e-06	49.7
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	24.24	1485	921	44	5	1366	123	1526	3e-82	 300
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	22.08	1232	781	37	299	1366	631	1847	4e-58	 222
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	24.36	1166	730	38	296	1366	831	1939	2e-56	 217
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	22.75	1077	657	31	381	1366	1402	2394	8e-43	 172
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	22.54	1158	726	38	296	1362	1503	2580	5e-42	 170
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	24.01	862	549	27	359	1178	1796	2593	8e-39	 159
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	24.42	864	505	37	496	1283	1802	2593	2e-36	 151
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	22.95	767	460	22	279	945	1808	2543	2e-31	 135
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	24.10	473	267	19	605	996	2275	2736	2e-19	96.3
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	22.73	673	417	24	253	840	1960	2614	2e-17	89.7
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	25.73	377	230	14	298	637	2373	2736	2e-11	69.7
CGI_10009092	tr	D3Z576	D3Z576_MOUSE	25.09	275	173	8	296	545	2466	2732	8e-08	57.8
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	29.83	523	325	17	318	814	1290	1796	2e-48	 187
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	29.27	509	313	12	354	833	1802	2292	2e-46	 181
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	30.91	440	284	9	385	814	1279	1708	2e-46	 181
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	31.63	430	273	9	396	816	1003	1420	1e-44	 175
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	30.93	430	271	13	400	816	911	1327	4e-42	 167
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	30.34	501	304	16	358	834	1048	1527	2e-40	 162
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	29.66	445	285	11	387	814	306	739	1e-39	 160
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	29.20	411	269	8	422	821	247	646	1e-37	 153
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	28.04	485	314	12	358	817	1141	1615	5e-37	 151
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	29.21	469	297	15	396	842	808	1263	3e-36	 149
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	27.84	485	260	18	391	814	2127	2582	2e-34	 143
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	27.49	422	270	14	400	814	1678	2070	3e-34	 142
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	28.57	441	260	18	400	814	1945	2356	3e-34	 142
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	27.10	535	341	20	322	829	1955	2467	2e-29	 127
CGI_10009093	tr	B7FAV1	B7FAV1_MOUSE	29.91	117	76	3	710	824	248	360	2e-07	55.5
CGI_10009099	sp	Q9CZJ2	HS12B_MOUSE	45.26	95	48	2	4	97	57	148	5e-19	82.8
CGI_10007489	sp	Q8BFQ6	DIRC2_MOUSE	32.57	304	166	5	22	287	28	330	2e-34	 132
CGI_10007490	sp	P22366	MYD88_MOUSE	28.57	259	169	5	50	305	50	295	1e-18	87.8
CGI_10007492	tr	E9Q6Z3	E9Q6Z3_MOUSE	39.30	257	142	6	101	351	113	361	4e-51	 179
CGI_10007493	tr	E9Q4F2	E9Q4F2_MOUSE	59.96	562	225	0	4	565	10	571	0.0	 729
CGI_10007493	tr	E9Q4F2	E9Q4F2_MOUSE	42.38	151	86	1	422	571	286	436	9e-30	 124
CGI_10007494	sp	O35245	PKD2_MOUSE	25.38	465	306	11	36	493	314	744	4e-38	 150
CGI_10007495	tr	A2A259	A2A259_MOUSE	28.40	338	229	6	2	335	260	588	6e-32	 134
CGI_10007497	sp	Q8BYF6	SC5A8_MOUSE	44.49	544	290	6	5	539	9	549	2e-149	 450
CGI_10003787	tr	D3YV95	D3YV95_MOUSE	25.17	151	101	6	12	159	23	164	2e-06	48.9
CGI_10003789	sp	O09053	WRN_MOUSE	36.49	74	47	0	27	100	637	710	2e-09	56.6
CGI_10010951	sp	O55091	IMPCT_MOUSE	38.94	113	67	2	231	341	172	284	1e-16	80.1
CGI_10003540	sp	Q9D706	RPAP3_MOUSE	33.06	124	78	3	7	126	3	125	1e-11	63.2
CGI_10003541	sp	Q99KJ8	DCTN2_MOUSE	49.26	404	199	2	1	400	1	402	6e-123	 366
CGI_10006396	tr	E9QKC6	E9QKC6_MOUSE	23.86	264	176	10	163	408	514	770	5e-07	52.4
CGI_10006397	sp	Q8C176	TAF2_MOUSE	56.88	1018	426	5	11	1019	14	1027	0.0	1237
CGI_10006398	tr	Q3UHH4	Q3UHH4_MOUSE	26.64	229	154	7	342	562	539	761	2e-13	73.9
CGI_10006399	sp	Q9EPJ9	ARFG1_MOUSE	41.08	482	207	11	1	473	1	414	2e-102	 318
CGI_10006402	sp	Q8BGW3	BHE23_MOUSE	82.05	78	14	0	101	178	90	167	4e-38	 135
CGI_10006403	sp	Q8CFQ3	AQR_MOUSE	66.36	1391	431	10	1	1360	1	1385	0.0	1900
CGI_10006404	tr	E9QKC6	E9QKC6_MOUSE	23.46	260	177	6	313	557	518	770	7e-13	72.0
CGI_10006405	sp	Q61211	EIF2D_MOUSE	40.99	605	313	10	1	596	1	570	4e-137	 415
CGI_10006406	tr	E0CYG3	E0CYG3_MOUSE	35.60	1146	565	20	1	1132	1	987	0.0	 643
CGI_10006406	tr	E0CYG3	E0CYG3_MOUSE	34.94	601	358	8	1222	1797	1109	1701	2e-86	 315
CGI_10006407	sp	Q8BHG1	NRDC_MOUSE	41.04	943	493	10	27	910	223	1161	0.0	 724
CGI_10003515	sp	O70306	TBX15_MOUSE	51.15	217	89	2	66	269	108	320	1e-67	 227
CGI_10003516	sp	O54941	SMCE1_MOUSE	50.48	313	130	6	73	379	70	363	5e-90	 288
CGI_10003517	sp	Q8K0U4	HS12A_MOUSE	21.81	431	263	20	5	368	99	522	4e-13	72.0
CGI_10003135	sp	O55091	IMPCT_MOUSE	34.04	94	61	1	116	208	167	260	2e-07	51.2
CGI_10006311	tr	D6RFN5	D6RFN5_MOUSE	40.98	61	36	0	69	129	39	99	4e-10	55.5
CGI_10006312	tr	B2RW38	B2RW38_MOUSE	67.40	868	279	2	1	867	1	865	0.0	1134
CGI_10006313	sp	Q8CAK1	CAF17_MOUSE	34.31	306	141	6	1	251	58	358	1e-46	 162
CGI_10006314	sp	Q811W2	CP26B_MOUSE	32.47	271	133	3	3	223	182	452	8e-47	 168
CGI_10006315	sp	Q5SWK7	RN145_MOUSE	34.04	47	31	0	57	103	532	578	6e-07	47.8
CGI_10006316	sp	Q3THE2	ML12B_MOUSE	52.67	131	61	1	1	130	40	170	2e-44	 146
CGI_10006317	sp	Q5U465	CC125_MOUSE	29.75	242	146	7	17	254	204	425	2e-19	88.2
CGI_10006318	tr	Q5RL20	Q5RL20_MOUSE	44.12	136	76	0	1	136	1	136	8e-32	 115
CGI_10006319	sp	Q8CEF1	FEM1C_MOUSE	35.57	506	300	9	3	499	128	616	6e-93	 299
CGI_10006320	sp	Q8BJ03	COX15_MOUSE	58.74	366	145	2	25	390	54	413	4e-151	 438
CGI_10006321	sp	Q8C0L6	PAOX_MOUSE	30.52	498	311	13	19	494	6	490	5e-60	 208
CGI_10006322	sp	Q9CW03	SMC3_MOUSE	61.84	1216	442	4	253	1450	6	1217	0.0	1489
CGI_10006323	sp	Q8R3S2	TSN33_MOUSE	38.16	283	154	7	9	287	16	281	2e-57	 189
CGI_10006324	sp	Q9CQA8	CEP19_MOUSE	46.58	73	36	1	2	71	85	157	9e-15	66.6
CGI_10003305	sp	Q8K157	GALM_MOUSE	46.31	203	106	3	61	263	116	315	5e-51	 174
CGI_10003306	tr	G3X8Z7	G3X8Z7_MOUSE	36.69	417	243	7	73	479	71	476	2e-88	 283
CGI_10003307	tr	G3X8Z7	G3X8Z7_MOUSE	35.40	452	281	8	6	453	32	476	4e-99	 310
CGI_10013066	sp	Q9ES30	C1QT3_MOUSE	32.62	141	79	5	50	183	108	239	4e-11	60.1
CGI_10013067	tr	F6SJS2	F6SJS2_MOUSE	56.00	75	27	1	18	92	465	533	2e-19	85.5
CGI_10013068	sp	Q9CQU1	MFAP1_MOUSE	53.42	161	63	5	9	169	12	160	5e-24	98.6
CGI_10013069	sp	Q9ES30	C1QT3_MOUSE	38.20	89	51	3	7	93	135	221	6e-11	57.8
CGI_10013070	tr	G3V001	G3V001_MOUSE	32.65	98	63	2	97	194	192	286	9e-08	51.6
CGI_10013071	sp	Q8R066	C1QT4_MOUSE	30.00	110	76	1	3	111	43	152	3e-09	53.9
CGI_10013071	sp	Q8R066	C1QT4_MOUSE	25.44	114	80	3	2	111	194	306	1e-06	46.2
CGI_10013072	sp	Q9JHG0	CBLN3_MOUSE	48.65	37	19	0	6	42	87	123	6e-07	45.4
CGI_10013073	sp	Q9D8U4	C1QT2_MOUSE	33.02	106	64	4	81	185	160	259	1e-09	57.0
CGI_10013074	sp	Q9CQF9	PCYOX_MOUSE	39.00	482	263	11	199	659	34	505	2e-104	 330
CGI_10013074	sp	Q9CQF9	PCYOX_MOUSE	44.55	202	110	2	5	205	38	238	3e-52	 190
CGI_10013075	sp	Q3TDN2	FAF2_MOUSE	52.78	432	187	5	96	521	21	441	1e-149	 441
CGI_10013076	sp	Q9WVL0	MAAI_MOUSE	28.22	202	115	7	17	193	18	214	1e-09	56.2
CGI_10013077	sp	Q9WVL0	MAAI_MOUSE	28.65	171	95	5	46	193	48	214	3e-09	55.1
CGI_10013079	sp	Q9D5I4	TC1D1_MOUSE	42.07	145	79	2	25	168	33	173	6e-29	 107
CGI_10013081	tr	E9Q6H8	E9Q6H8_MOUSE	32.49	277	104	7	14	209	18	292	2e-31	 131
CGI_10013082	tr	E9Q6H8	E9Q6H8_MOUSE	25.25	301	187	6	109	409	617	879	8e-17	86.3
CGI_10013083	sp	Q924W7	ST5_MOUSE	38.17	338	196	2	557	884	663	997	8e-71	 255
CGI_10013084	sp	P14115	RL27A_MOUSE	77.08	144	32	1	25	167	3	146	2e-73	 229
CGI_10013084	sp	P14115	RL27A_MOUSE	76.19	126	29	1	240	364	23	148	1e-62	 201
CGI_10013086	sp	P23927	CRYAB_MOUSE	34.26	108	61	3	53	159	47	145	1e-11	63.9
CGI_10013086	sp	P23927	CRYAB_MOUSE	27.50	120	74	4	244	360	39	148	2e-06	48.1
CGI_10013088	sp	Q9Z1M7	LARGE_MOUSE	59.91	676	248	5	73	725	78	753	0.0	 865
CGI_10013089	sp	Q91XC9	PEX16_MOUSE	43.52	347	172	3	17	360	10	335	4e-86	 268
CGI_10013090	sp	P25119	TNR1B_MOUSE	36.78	87	53	2	11	96	51	136	2e-09	60.5
CGI_10013091	sp	A2AJL3	FGGY_MOUSE	49.21	63	30	1	41	101	472	534	9e-12	61.6
CGI_10009028	sp	Q9D6I3	PROF4_MOUSE	25.86	116	82	3	20	133	15	128	1e-08	50.8
CGI_10009029	tr	E9PUT4	E9PUT4_MOUSE	45.03	191	82	4	734	902	412	601	1e-39	 159
CGI_10009030	sp	O88455	DHCR7_MOUSE	33.41	437	271	7	15	436	40	471	6e-67	 224
CGI_10009031	sp	P15388	KCNC1_MOUSE	35.17	472	228	9	158	585	7	444	5e-84	 277
CGI_10009032	sp	A6H8H5	KCNB2_MOUSE	27.59	453	253	9	77	515	36	427	1e-58	 213
CGI_10009034	sp	Q9D8F1	ALKB4_MOUSE	43.34	293	135	3	1	264	10	300	2e-79	 246
CGI_10009035	sp	Q8BUI3	LRWD1_MOUSE	28.39	641	353	25	21	641	19	573	8e-61	 217
CGI_10009037	sp	Q9ERH8	S28A3_MOUSE	42.06	340	163	5	1	314	323	654	2e-85	 275
CGI_10009038	sp	Q9ERH8	S28A3_MOUSE	43.31	478	227	6	29	467	187	659	8e-123	 382
CGI_10009040	sp	Q61666	HIRA_MOUSE	42.28	1069	453	27	1	960	1	1014	0.0	 756
CGI_10009041	tr	E9Q2E4	E9Q2E4_MOUSE	49.89	3596	1559	61	7	3514	19	3459	0.0	3296
CGI_10009041	tr	E9Q2E4	E9Q2E4_MOUSE	52.73	844	360	14	3520	4333	3584	4418	0.0	 829
CGI_10001089	sp	Q9R1R2	TRIM3_MOUSE	23.26	374	223	19	236	573	399	744	5e-09	59.7
CGI_10014903	sp	P20693	FCER2_MOUSE	34.78	161	87	5	199	357	163	307	2e-23	99.8
CGI_10014904	sp	Q6DIB5	MEG10_MOUSE	38.67	150	70	8	20	155	690	831	3e-18	83.2
CGI_10014904	sp	Q6DIB5	MEG10_MOUSE	38.93	149	72	6	19	153	254	397	8e-16	75.9
CGI_10014904	sp	Q6DIB5	MEG10_MOUSE	41.30	138	68	8	20	154	182	309	1e-15	75.1
CGI_10014904	sp	Q6DIB5	MEG10_MOUSE	34.46	148	79	5	19	154	429	570	3e-14	71.6
