filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_1	P58003	SESN1_XENLA	6.00E-117	422	P58003	SESN1_XENLA Sestrin-1 OS=Xenopus laevis GN=sesn1 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_2	Q9CQ29	RN151_MOUSE	8.00E-06	52.4	Q9CQ29	RN151_MOUSE RING finger protein 151 OS=Mus musculus GN=Rnf151 PE=1 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_3	Q9B840	COX1_OSTNU	2.00E-26	117	Q9B840	COX1_OSTNU Cytochrome c oxidase subunit 1 OS=Ostrinia nubilalis GN=COI PE=3 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_4	Q8RZB5	CML10_ORYSJ	0.003	41.6	Q8RZB5	CML10_ORYSJ Probable calcium-binding protein CML10 OS=Oryza sativa subsp. japonica GN=CML10 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_5	Q9W5U2	CHIT3_DROME	9.00E-05	45.4	Q9W5U2	CHIT3_DROME Probable chitinase 3 OS=Drosophila melanogaster GN=Cht3 PE=2 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_5	Q9W5U2	CHIT3_DROME	3.00E-04	43.9	Q9W5U2	CHIT3_DROME Probable chitinase 3 OS=Drosophila melanogaster GN=Cht3 PE=2 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_5	Q9W5U2	CHIT3_DROME	0.002	41.2	Q9W5U2	CHIT3_DROME Probable chitinase 3 OS=Drosophila melanogaster GN=Cht3 PE=2 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_5	Q9W5U2	CHIT3_DROME	0.025	37.4	Q9W5U2	CHIT3_DROME Probable chitinase 3 OS=Drosophila melanogaster GN=Cht3 PE=2 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_6	P98048	COX2_YPOMA	4.00E-43	175	P98048	COX2_YPOMA Cytochrome c oxidase subunit 2 OS=Yponomeuta malinellus GN=COII PE=3 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_7	Q2KJG1	SPAT6_BOVIN	3.00E-08	58.9	Q2KJG1	SPAT6_BOVIN Spermatogenesis-associated protein 6 OS=Bos taurus GN=SPATA6 PE=2 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_8	P84082	ARF2_RAT	1.00E-73	275	P84082	ARF2_RAT ADP-ribosylation factor 2 OS=Rattus norvegicus GN=Arf2 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_9	A6H782	TEKT3_BOVIN	7.00E-114	412	A6H782	TEKT3_BOVIN Tektin-3 OS=Bos taurus GN=TEKT3 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_10	Q04432	HSP31_YEAST	4.00E-21	101	Q04432	HSP31_YEAST Probable chaperone protein HSP31 OS=Saccharomyces cerevisiae GN=HSP31 PE=1 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_11	Q6DTY7	F264_MOUSE	2.00E-134	479	Q6DTY7	"F264_MOUSE 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 4 OS=Mus musculus GN=Pfkfb4 PE=2 SV=4"
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_12	P47835	RS32_XENLA	7.00E-47	185	P47835	RS32_XENLA 40S ribosomal protein S3-B OS=Xenopus laevis GN=rps3-B PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_13	Q508L0	CYB_CHABA	4.00E-67	254	Q508L0	CYB_CHABA Cytochrome b OS=Chaetodipus baileyi GN=MT-CYB PE=3 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_14	Q8TGM7	ART2_YEAST	7.00E-17	88.6	Q8TGM7	ART2_YEAST Uncharacterized protein ART2 OS=Saccharomyces cerevisiae GN=ART2 PE=4 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_15	Q6ZQQ6	WDR87_HUMAN	0.034	39.7	Q6ZQQ6	WDR87_HUMAN WD repeat-containing protein 87 OS=Homo sapiens GN=WDR87 PE=2 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_16	P49165	RL4_URECA	2.00E-160	565	P49165	RL4_URECA 60S ribosomal protein L4 OS=Urechis caupo GN=RPL4 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_17	Q979Q5	SYP_THEVO	6.8	29.3	Q979Q5	SYP_THEVO Prolyl-tRNA synthetase OS=Thermoplasma volcanium GN=proS PE=3 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_18	Q9C0Y5	PDR1_SCHPO	1.1	32	Q9C0Y5	PDR1_SCHPO ATP-binding cassette transporter pdr1 OS=Schizosaccharomyces pombe GN=pdr1 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_19	O96790	DPGN_DIPMA	2.00E-13	73.9	O96790	DPGN_DIPMA Serine protease inhibitor dipetalogastin (Fragment) OS=Dipetalogaster maximus PE=1 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_19	O96790	DPGN_DIPMA	3.00E-10	63.9	O96790	DPGN_DIPMA Serine protease inhibitor dipetalogastin (Fragment) OS=Dipetalogaster maximus PE=1 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_19	O96790	DPGN_DIPMA	2.00E-09	61.2	O96790	DPGN_DIPMA Serine protease inhibitor dipetalogastin (Fragment) OS=Dipetalogaster maximus PE=1 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_19	O96790	DPGN_DIPMA	8.00E-07	52.4	O96790	DPGN_DIPMA Serine protease inhibitor dipetalogastin (Fragment) OS=Dipetalogaster maximus PE=1 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_19	O96790	DPGN_DIPMA	1.00E-06	52	O96790	DPGN_DIPMA Serine protease inhibitor dipetalogastin (Fragment) OS=Dipetalogaster maximus PE=1 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_21	P36959	GMPR1_HUMAN	2.3	33.5	P36959	GMPR1_HUMAN GMP reductase 1 OS=Homo sapiens GN=GMPR PE=1 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_22	Q8ITC3	RS19_AEQIR	2.00E-58	224	Q8ITC3	RS19_AEQIR 40S ribosomal protein S19 OS=Aequipecten irradians GN=RPS19 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_23	Q8GT73	BH119_ARATH	2.5	33.1	Q8GT73	BH119_ARATH Transcription factor bHLH119 OS=Arabidopsis thaliana GN=BHLH119 PE=2 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_24	A0JMY5	NFXL1_XENLA	4.8	30.4	A0JMY5	NFXL1_XENLA NF-X1-type zinc finger protein NFXL1 OS=Xenopus laevis GN=nfxl1 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_25	P15544	COX1_STRPU	7.00E-13	72.4	P15544	COX1_STRPU Cytochrome c oxidase subunit 1 OS=Strongylocentrotus purpuratus GN=COI PE=3 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_26	Q8T6H8	ABCC1_DICDI	4.3	25.4	Q8T6H8	ABCC1_DICDI ABC transporter C family member 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=abcC1 PE=3 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_26	Q8T6H8	ABCC1_DICDI	4.3	24.3	Q8T6H8	ABCC1_DICDI ABC transporter C family member 1 OS=Dictyostelium discoideum GN=abcC1 PE=3 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_27	Q4PMB3	RS4_IXOSC	1.00E-63	241	Q4PMB3	RS4_IXOSC 40S ribosomal protein S4 OS=Ixodes scapularis GN=RpS4 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_28	Q00341	VIGLN_HUMAN	0	1365	Q00341	VIGLN_HUMAN Vigilin OS=Homo sapiens GN=HDLBP PE=1 SV=2
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_29	Q6DJB3	DEFI8_XENTR	5.00E-110	399	Q6DJB3	DEFI8_XENTR Differentially expressed in FDCP 8 homolog OS=Xenopus tropicalis GN=def8 PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_30	O15990	KARG_LIOJA	5.00E-118	424	O15990	KARG_LIOJA Arginine kinase OS=Liolophura japonica PE=2 SV=1
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_31	P18932	NU5M_DROME	6.00E-41	170	P18932	NU5M_DROME NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 5 OS=Drosophila melanogaster GN=mt:ND5 PE=2 SV=4
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_32	P52505	ACPM_BOVIN	8.00E-26	117	P52505	"ACPM_BOVIN Acyl carrier protein, mitochondrial OS=Bos taurus GN=NDUFAB1 PE=1 SV=2"
filtered_2000_NoIndex_L007_R1_trimmed_contig_33	Q8BMF4	ODP2_MOUSE	7.00E-90	330	Q8BMF4	"ODP2_MOUSE Dihydrolipoyllysine-residue acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex, mitochondrial OS=Mus musculus GN=Dlat PE=1 SV=2"
