C16582	GLEAN	mRNA	35	385	0.555898	-	.	ID=CGI_10000001;	0
C17212	GLEAN	mRNA	31	363	0.999572	+	.	ID=CGI_10000002;	0
C17316	GLEAN	mRNA	30	257	0.555898	+	.	ID=CGI_10000003;	0
C17476	GLEAN	mRNA	34	257	0.998947	-	.	ID=CGI_10000004;	0
C17998	GLEAN	mRNA	196	387	1	-	.	ID=CGI_10000005;	0
C18346	GLEAN	mRNA	174	551	1	+	.	ID=CGI_10000009;	0
C18428	GLEAN	mRNA	286	546	0.555898	-	.	ID=CGI_10000010;	0
C18964	GLEAN	mRNA	203	658	0.999572	-	.	ID=CGI_10000011;	0
C18980	GLEAN	mRNA	30	674	0.555898	+	.	ID=CGI_10000012;	0
C19100	GLEAN	mRNA	160	681	0.999955	-	.	ID=CGI_10000013;	0
C19356	GLEAN	mRNA	355	597	1	+	.	ID=CGI_10000014;	0
C19392	GLEAN	mRNA	46	610	1	+	.	ID=CGI_10000015;	0
C19510	GLEAN	mRNA	451	702	1	+	.	ID=CGI_10000016;	0
C19532	GLEAN	mRNA	155	601	0.575455	-	.	ID=CGI_10000017;	0
C19570	GLEAN	mRNA	208	411	0.555898	-	.	ID=CGI_10000018;	0
C19626	GLEAN	mRNA	347	814	0.999572	-	.	ID=CGI_10000019;	0
C19672	GLEAN	mRNA	132	464	1	+	.	ID=CGI_10000021;	0
C20188	GLEAN	mRNA	437	967	0.999572	-	.	ID=CGI_10000024;	0
C20262	GLEAN	mRNA	222	1005	1	-	.	ID=CGI_10000025;	0
C20282	GLEAN	mRNA	330	980	1	+	.	ID=CGI_10000026;	0
scaffold1224	GLEAN	mRNA	107	775	0.639435	-	.	ID=CGI_10000027;	0
C20334	GLEAN	mRNA	273	1027	1	-	.	ID=CGI_10000028;	0
C20412	GLEAN	mRNA	73	776	1	-	.	ID=CGI_10000029;	0
C20462	GLEAN	mRNA	3	871	1	+	.	ID=CGI_10000030;	0
C20476	GLEAN	mRNA	147	996	1	+	.	ID=CGI_10000031;	0
C20480	GLEAN	mRNA	367	1037	0.999572	-	.	ID=CGI_10000032;	0
C20524	GLEAN	mRNA	6	1100	1	-	.	ID=CGI_10000033;	0
C20578	GLEAN	mRNA	699	950	0.555898	+	.	ID=CGI_10000034;	0
C20582	GLEAN	mRNA	75	980	0.555898	+	.	ID=CGI_10000035;	0
C20754	GLEAN	mRNA	873	1161	1	-	.	ID=CGI_10000036;	0
C20756	GLEAN	mRNA	414	1142	0.999955	-	.	ID=CGI_10000037;	0
C20884	GLEAN	mRNA	80	971	1	+	.	ID=CGI_10000038;	0
C20916	GLEAN	mRNA	574	1222	1	-	.	ID=CGI_10000039;	0
C20946	GLEAN	mRNA	877	1192	0.734361	-	.	ID=CGI_10000040;	0
C21038	GLEAN	mRNA	74	929	1	+	.	ID=CGI_10000041;	0
C21046	GLEAN	mRNA	570	812	1	-	.	ID=CGI_10000042;	0
C21064	GLEAN	mRNA	26	1087	1	+	.	ID=CGI_10000043;	0
C21102	GLEAN	mRNA	10	483	1	+	.	ID=CGI_10000044;	0
C21178	GLEAN	mRNA	456	1256	0.999572	-	.	ID=CGI_10000045;	0
C21238	GLEAN	mRNA	41	1260	1	+	.	ID=CGI_10000046;	0
C21254	GLEAN	mRNA	670	1107	0.999955	+	.	ID=CGI_10000047;	0
C21260	GLEAN	mRNA	500	1175	0.999991	-	.	ID=CGI_10000048;	0
C21282	GLEAN	mRNA	284	686	0.999998	-	.	ID=CGI_10000049;	0
C21500	GLEAN	mRNA	3	1134	1	+	.	ID=CGI_10000050;	0
C21550	GLEAN	mRNA	567	1460	1	-	.	ID=CGI_10000051;	0
C21554	GLEAN	mRNA	23	1038	1	+	.	ID=CGI_10000052;	0
C21572	GLEAN	mRNA	323	1183	0.555898	+	.	ID=CGI_10000053;	0
C21582	GLEAN	mRNA	261	1463	0.999999	-	.	ID=CGI_10000054;	0
C21590	GLEAN	mRNA	447	1009	1	-	.	ID=CGI_10000055;	0
C21616	GLEAN	mRNA	300	578	0.999999	+	.	ID=CGI_10000056;	0
C21654	GLEAN	mRNA	351	1109	0.555898	-	.	ID=CGI_10000057;	0
C21650	GLEAN	mRNA	735	1484	1	-	.	ID=CGI_10000058;	0
C21728	GLEAN	mRNA	570	1423	1	-	.	ID=CGI_10000059;	0
C21764	GLEAN	mRNA	32	1484	1	-	.	ID=CGI_10000060;	0
C21792	GLEAN	mRNA	976	1407	1	+	.	ID=CGI_10000061;	0
C21834	GLEAN	mRNA	398	1097	1	+	.	ID=CGI_10000062;	0
C21862	GLEAN	mRNA	50	1286	1	+	.	ID=CGI_10000063;	0
C21870	GLEAN	mRNA	17	1502	0.999999	-	.	ID=CGI_10000064;	0
C21994	GLEAN	mRNA	25	1536	1	+	.	ID=CGI_10000066;	0
C22000	GLEAN	mRNA	4	1360	1	+	.	ID=CGI_10000067;	0
C22036	GLEAN	mRNA	948	1190	0.999955	+	.	ID=CGI_10000068;	0
C22046	GLEAN	mRNA	98	1281	1	+	.	ID=CGI_10000069;	0
C22096	GLEAN	mRNA	71	1703	1	+	.	ID=CGI_10000070;	0
C22136	GLEAN	mRNA	6	1309	1	+	.	ID=CGI_10000071;	0
C22142	GLEAN	mRNA	330	1695	1	+	.	ID=CGI_10000072;	0
C22194	GLEAN	mRNA	136	1721	1	-	.	ID=CGI_10000073;	0
C22220	GLEAN	mRNA	1036	1656	1	+	.	ID=CGI_10000074;	0
C22248	GLEAN	mRNA	385	654	1	+	.	ID=CGI_10000075;	0
C22274	GLEAN	mRNA	324	1076	1	-	.	ID=CGI_10000076;	0
C22290	GLEAN	mRNA	825	1649	1	-	.	ID=CGI_10000077;	0
C22344	GLEAN	mRNA	15	1304	0.999676	+	.	ID=CGI_10000078;	0
C22346	GLEAN	mRNA	495	755	0.997359	-	.	ID=CGI_10000079;	0
C22388	GLEAN	mRNA	1362	1775	1	-	.	ID=CGI_10000080;	0
C22430	GLEAN	mRNA	263	553	0.555898	+	.	ID=CGI_10000081;	0
C22456	GLEAN	mRNA	22	607	1	+	.	ID=CGI_10000082;	0
C22492	GLEAN	mRNA	228	1476	1	+	.	ID=CGI_10000083;	0
C22624	GLEAN	mRNA	1088	1891	0.734569	-	.	ID=CGI_10000084;	0
C22638	GLEAN	mRNA	38	1762	1	+	.	ID=CGI_10000085;	0
C22682	GLEAN	mRNA	526	1390	1	-	.	ID=CGI_10000086;	0
C22712	GLEAN	mRNA	173	1843	0.999572	-	.	ID=CGI_10000087;	0
C22798	GLEAN	mRNA	433	1785	1	+	.	ID=CGI_10000088;	0
scaffold1238	GLEAN	mRNA	778	1968	0.82852	-	.	ID=CGI_10000090;	0
C22870	GLEAN	mRNA	348	1496	1	-	.	ID=CGI_10000091;	0
C22892	GLEAN	mRNA	126	785	0.499955	+	.	ID=CGI_10000092;	0
C22940	GLEAN	mRNA	8	1533	0.593391	+	.	ID=CGI_10000093;	0
C22948	GLEAN	mRNA	180	1880	1	-	.	ID=CGI_10000094;	0
C22968	GLEAN	mRNA	36	1677	1	+	.	ID=CGI_10000095;	0
C22972	GLEAN	mRNA	493	1741	1	-	.	ID=CGI_10000096;	0
C23000	GLEAN	mRNA	79	1658	1	+	.	ID=CGI_10000097;	0
C23036	GLEAN	mRNA	953	1982	1	-	.	ID=CGI_10000098;	0
C23048	GLEAN	mRNA	670	1143	1	-	.	ID=CGI_10000100;	0
C23096	GLEAN	mRNA	93	1954	1	-	.	ID=CGI_10000101;	0
C23154	GLEAN	mRNA	36	1657	1	+	.	ID=CGI_10000102;	0
C23172	GLEAN	mRNA	295	528	0.617988	+	.	ID=CGI_10000103;	0
C23172	GLEAN	mRNA	1275	1535	0.999375	+	.	ID=CGI_10000104;	0
C23172	GLEAN	mRNA	1545	1775	0.999372	+	.	ID=CGI_10000105;	0
C23180	GLEAN	mRNA	154	1429	1	+	.	ID=CGI_10000106;	0
C23192	GLEAN	mRNA	425	1865	1	+	.	ID=CGI_10000107;	0
scaffold23358	GLEAN	mRNA	1951	2142	0.999372	-	.	ID=CGI_10000109;	0
C23272	GLEAN	mRNA	76	972	1	-	.	ID=CGI_10000110;	0
C23272	GLEAN	mRNA	1276	1488	1	-	.	ID=CGI_10000111;	0
C23274	GLEAN	mRNA	640	2141	1	-	.	ID=CGI_10000112;	0
C23298	GLEAN	mRNA	362	2187	1	-	.	ID=CGI_10000113;	0
C23318	GLEAN	mRNA	984	2021	0.999989	+	.	ID=CGI_10000115;	0
C23316	GLEAN	mRNA	644	1111	0.999999	-	.	ID=CGI_10000116;	0
scaffold1223	GLEAN	mRNA	807	2122	0.998023	+	.	ID=CGI_10000117;	0
C23366	GLEAN	mRNA	94	761	0.999875	+	.	ID=CGI_10000118;	0
C23366	GLEAN	mRNA	982	1658	0.993577	-	.	ID=CGI_10000119;	0
C23372	GLEAN	mRNA	701	1783	1	+	.	ID=CGI_10000120;	0
C23390	GLEAN	mRNA	369	1622	1	-	.	ID=CGI_10000121;	0
C23422	GLEAN	mRNA	297	1155	1	+	.	ID=CGI_10000122;	0
C23424	GLEAN	mRNA	323	1476	1	-	.	ID=CGI_10000123;	0
C23426	GLEAN	mRNA	306	2243	1	-	.	ID=CGI_10000124;	0
C23432	GLEAN	mRNA	373	1948	1	-	.	ID=CGI_10000125;	0
C23442	GLEAN	mRNA	1194	2195	0.534511	-	.	ID=CGI_10000126;	0
C23446	GLEAN	mRNA	63	287	0.998748	+	.	ID=CGI_10000127;	0
scaffold318	GLEAN	mRNA	539	1882	1	+	.	ID=CGI_10000128;	0
C23470	GLEAN	mRNA	584	1507	1	+	.	ID=CGI_10000129;	0
C23472	GLEAN	mRNA	99	1728	0.999999	+	.	ID=CGI_10000130;	0
C23494	GLEAN	mRNA	113	2225	0.777732	-	.	ID=CGI_10000131;	0
C23498	GLEAN	mRNA	82	2153	1	+	.	ID=CGI_10000132;	0
C23512	GLEAN	mRNA	745	942	1	+	.	ID=CGI_10000133;	0
C23564	GLEAN	mRNA	16	2270	1	+	.	ID=CGI_10000134;	0
C23566	GLEAN	mRNA	420	2232	1	+	.	ID=CGI_10000135;	0
C23580	GLEAN	mRNA	344	1388	0.997044	-	.	ID=CGI_10000136;	0
C23582	GLEAN	mRNA	37	1356	1	+	.	ID=CGI_10000137;	0
C23586	GLEAN	mRNA	23	1564	1	+	.	ID=CGI_10000138;	0
C23592	GLEAN	mRNA	144	2045	0.841405	+	.	ID=CGI_10000139;	0
C23608	GLEAN	mRNA	54	449	0.999372	-	.	ID=CGI_10000140;	0
C23630	GLEAN	mRNA	7	1968	0.991718	+	.	ID=CGI_10000141;	0
C23638	GLEAN	mRNA	1693	1953	0.999375	+	.	ID=CGI_10000142;	0
C23638	GLEAN	mRNA	1963	2193	0.999372	+	.	ID=CGI_10000143;	0
C23642	GLEAN	mRNA	69	1953	0.999051	+	.	ID=CGI_10000144;	0
C23676	GLEAN	mRNA	34	2210	1	+	.	ID=CGI_10000145;	0
C23686	GLEAN	mRNA	1160	1636	0.618241	-	.	ID=CGI_10000146;	0
C23702	GLEAN	mRNA	22	1781	1	-	.	ID=CGI_10000147;	0
C23732	GLEAN	mRNA	1939	2391	0.999372	-	.	ID=CGI_10000148;	0
C23734	GLEAN	mRNA	512	712	1	-	.	ID=CGI_10000149;	0
C23760	GLEAN	mRNA	227	457	0.999372	-	.	ID=CGI_10000150;	0
C23760	GLEAN	mRNA	467	727	1	-	.	ID=CGI_10000151;	0
C23760	GLEAN	mRNA	1411	2058	1	+	.	ID=CGI_10000152;	0
C23776	GLEAN	mRNA	321	2310	1	+	.	ID=CGI_10000153;	0
C23818	GLEAN	mRNA	456	641	0.555898	+	.	ID=CGI_10000154;	0
C23818	GLEAN	mRNA	1923	2162	0.999244	-	.	ID=CGI_10000155;	0
C23828	GLEAN	mRNA	439	2103	1	-	.	ID=CGI_10000156;	0
scaffold235	GLEAN	mRNA	51	1763	1	+	.	ID=CGI_10000157;	0
C23852	GLEAN	mRNA	839	1618	0.996199	-	.	ID=CGI_10000158;	0
C23852	GLEAN	mRNA	1621	2244	0.69447	-	.	ID=CGI_10000159;	0
C23888	GLEAN	mRNA	1103	2107	0.998548	-	.	ID=CGI_10000162;	0
C23900	GLEAN	mRNA	3	1904	1	+	.	ID=CGI_10000163;	0
C23922	GLEAN	mRNA	389	583	0.69447	+	.	ID=CGI_10000164;	0
scaffold1370	GLEAN	mRNA	642	1238	1	-	.	ID=CGI_10000165;	0
scaffold1370	GLEAN	mRNA	1243	2469	0.999414	-	.	ID=CGI_10000166;	0
scaffold24238	GLEAN	mRNA	426	1867	1	+	.	ID=CGI_10000167;	0
C24020	GLEAN	mRNA	1443	1823	0.481128	+	.	ID=CGI_10000168;	0
C24022	GLEAN	mRNA	222	401	0.999372	+	.	ID=CGI_10000169;	0
C24030	GLEAN	mRNA	1032	1635	0.998023	+	.	ID=CGI_10000170;	0
C24030	GLEAN	mRNA	1794	2168	1	+	.	ID=CGI_10000171;	0
C24068	GLEAN	mRNA	729	1125	0.777738	+	.	ID=CGI_10000172;	0
C24068	GLEAN	mRNA	1382	1795	0.615405	+	.	ID=CGI_10000173;	0
C24112	GLEAN	mRNA	19	2498	1	-	.	ID=CGI_10000174;	0
C24114	GLEAN	mRNA	855	2168	0.998274	-	.	ID=CGI_10000175;	0
C24116	GLEAN	mRNA	139	2475	1	+	.	ID=CGI_10000176;	0
C24128	GLEAN	mRNA	2101	2328	0.999372	+	.	ID=CGI_10000178;	0
C24158	GLEAN	mRNA	1549	2413	1	+	.	ID=CGI_10000180;	0
C24184	GLEAN	mRNA	1846	2611	1	-	.	ID=CGI_10000181;	0
C24232	GLEAN	mRNA	589	2415	1	-	.	ID=CGI_10000183;	0
C24244	GLEAN	mRNA	486	920	0.999999	+	.	ID=CGI_10000184;	0
C24244	GLEAN	mRNA	1138	1728	0.481188	-	.	ID=CGI_10000185;	0
C24254	GLEAN	mRNA	195	395	0.999372	-	.	ID=CGI_10000186;	0
C24270	GLEAN	mRNA	888	2093	0.996819	-	.	ID=CGI_10000187;	0
C24292	GLEAN	mRNA	1488	2144	0.996819	+	.	ID=CGI_10000188;	0
C24316	GLEAN	mRNA	879	1202	0.999372	+	.	ID=CGI_10000189;	0
C24320	GLEAN	mRNA	639	2117	0.999372	-	.	ID=CGI_10000190;	0
C24342	GLEAN	mRNA	55	1954	0.965358	-	.	ID=CGI_10000191;	0
scaffold24702	GLEAN	mRNA	252	2630	0.999987	+	.	ID=CGI_10000192;	0
C24400	GLEAN	mRNA	37	2670	1	-	.	ID=CGI_10000194;	0
C24420	GLEAN	mRNA	380	1819	1	+	.	ID=CGI_10000195;	0
C24428	GLEAN	mRNA	1394	2614	0.999372	-	.	ID=CGI_10000196;	0
scaffold24554	GLEAN	mRNA	1382	1639	0.999372	+	.	ID=CGI_10000197;	0
C24556	GLEAN	mRNA	51	1955	1	-	.	ID=CGI_10000198;	0
C24590	GLEAN	mRNA	206	2810	1	-	.	ID=CGI_10000199;	0
C24604	GLEAN	mRNA	771	2674	0.997918	-	.	ID=CGI_10000200;	0
C24608	GLEAN	mRNA	371	998	1	-	.	ID=CGI_10000201;	0
C24682	GLEAN	mRNA	257	1700	0.643461	-	.	ID=CGI_10000202;	0
C24718	GLEAN	mRNA	83	313	0.999372	+	.	ID=CGI_10000203;	0
C24718	GLEAN	mRNA	647	886	0.999244	+	.	ID=CGI_10000204;	0
C24718	GLEAN	mRNA	2166	2351	0.997357	-	.	ID=CGI_10000205;	0
C24724	GLEAN	mRNA	217	2266	1	-	.	ID=CGI_10000206;	0
scaffold24784	GLEAN	mRNA	1417	1602	0.997359	-	.	ID=CGI_10000207;	0
scaffold24784	GLEAN	mRNA	1892	2559	0.999875	+	.	ID=CGI_10000208;	0
C24734	GLEAN	mRNA	126	2237	0.558407	-	.	ID=CGI_10000209;	0
C24748	GLEAN	mRNA	456	2857	1	-	.	ID=CGI_10000210;	0
C24750	GLEAN	mRNA	798	2691	0.999998	+	.	ID=CGI_10000211;	0
C24762	GLEAN	mRNA	751	2570	0.993128	+	.	ID=CGI_10000212;	0
C24818	GLEAN	mRNA	832	1612	0.98762	+	.	ID=CGI_10000213;	0
C24820	GLEAN	mRNA	214	1652	0.990756	+	.	ID=CGI_10000214;	0
C24868	GLEAN	mRNA	303	1511	0.69447	+	.	ID=CGI_10000215;	0
C24914	GLEAN	mRNA	1434	2585	1	-	.	ID=CGI_10000216;	0
C24934	GLEAN	mRNA	395	2509	1	+	.	ID=CGI_10000217;	0
scaffold1421	GLEAN	mRNA	1734	2705	0.455576	+	.	ID=CGI_10000218;	0
C24962	GLEAN	mRNA	98	2520	0.999624	+	.	ID=CGI_10000219;	0
C24966	GLEAN	mRNA	2020	2986	1	-	.	ID=CGI_10000220;	0
C25002	GLEAN	mRNA	1231	2703	0.693382	-	.	ID=CGI_10000222;	0
scaffold811	GLEAN	mRNA	1512	2169	1	-	.	ID=CGI_10000223;	0
C25014	GLEAN	mRNA	1842	2405	1	-	.	ID=CGI_10000224;	0
scaffold25200	GLEAN	mRNA	1569	2829	0.999998	-	.	ID=CGI_10000225;	0
C25064	GLEAN	mRNA	178	2522	1	+	.	ID=CGI_10000226;	0
scaffold24028	GLEAN	mRNA	2485	3006	1	-	.	ID=CGI_10000227;	0
C25096	GLEAN	mRNA	1653	2816	1	-	.	ID=CGI_10000228;	0
C25108	GLEAN	mRNA	172	1821	0.999375	+	.	ID=CGI_10000229;	0
C25124	GLEAN	mRNA	3	467	0.624252	+	.	ID=CGI_10000231;	0
C25140	GLEAN	mRNA	780	2963	1	-	.	ID=CGI_10000232;	0
C25228	GLEAN	mRNA	784	2757	1	+	.	ID=CGI_10000235;	0
C25290	GLEAN	mRNA	646	1332	0.481188	+	.	ID=CGI_10000236;	0
scaffold1331	GLEAN	mRNA	1637	3196	0.999996	-	.	ID=CGI_10000237;	0
C25310	GLEAN	mRNA	52	282	0.999372	+	.	ID=CGI_10000238;	0
C25310	GLEAN	mRNA	2134	2319	0.997359	-	.	ID=CGI_10000239;	0
C25314	GLEAN	mRNA	2167	2544	1	+	.	ID=CGI_10000240;	0
C25384	GLEAN	mRNA	1592	3165	1	-	.	ID=CGI_10000241;	0
C25420	GLEAN	mRNA	637	3107	1	+	.	ID=CGI_10000242;	0
C25496	GLEAN	mRNA	1853	2074	0.998748	+	.	ID=CGI_10000243;	0
C25504	GLEAN	mRNA	2037	3217	0.999994	-	.	ID=CGI_10000244;	0
C25544	GLEAN	mRNA	3146	3304	1	-	.	ID=CGI_10000245;	0
C25546	GLEAN	mRNA	1425	3329	1	+	.	ID=CGI_10000246;	0
scaffold548	GLEAN	mRNA	2133	3257	0.999996	+	.	ID=CGI_10000247;	0
C25564	GLEAN	mRNA	1713	2921	0.999411	+	.	ID=CGI_10000248;	0
C25572	GLEAN	mRNA	1625	2196	0.999994	-	.	ID=CGI_10000249;	0
scaffold25658	GLEAN	mRNA	702	962	0.999375	+	.	ID=CGI_10000253;	0
scaffold25658	GLEAN	mRNA	3101	3286	0.999375	-	.	ID=CGI_10000254;	0
C25588	GLEAN	mRNA	1376	1762	0.999999	-	.	ID=CGI_10000256;	0
C25588	GLEAN	mRNA	1913	2110	0.99937	-	.	ID=CGI_10000257;	0
C25644	GLEAN	mRNA	29	2977	1	+	.	ID=CGI_10000258;	0
scaffold25660	GLEAN	mRNA	1110	3401	0.999415	-	.	ID=CGI_10000259;	0
C25676	GLEAN	mRNA	522	725	0.999372	-	.	ID=CGI_10000260;	0
scaffold620	GLEAN	mRNA	1925	3135	1	+	.	ID=CGI_10000261;	0
scaffold570	GLEAN	mRNA	344	1499	1	+	.	ID=CGI_10000262;	0
scaffold1139	GLEAN	mRNA	97	3374	1	+	.	ID=CGI_10000263;	0
C25750	GLEAN	mRNA	943	2941	0.999941	-	.	ID=CGI_10000264;	0
C25818	GLEAN	mRNA	140	3475	1	-	.	ID=CGI_10000265;	0
C25822	GLEAN	mRNA	638	3438	0.999826	-	.	ID=CGI_10000266;	0
C25826	GLEAN	mRNA	6	3252	1	+	.	ID=CGI_10000267;	0
C25838	GLEAN	mRNA	55	2901	1	+	.	ID=CGI_10000268;	0
C25900	GLEAN	mRNA	421	955	0.814164	+	.	ID=CGI_10000269;	0
scaffold25910	GLEAN	mRNA	1751	1945	0.999372	-	.	ID=CGI_10000270;	0
C25912	GLEAN	mRNA	1153	2268	1	+	.	ID=CGI_10000271;	0
scaffold1196	GLEAN	mRNA	2317	3289	1	-	.	ID=CGI_10000272;	0
C25932	GLEAN	mRNA	1210	3488	0.999949	-	.	ID=CGI_10000273;	0
scaffold1416	GLEAN	mRNA	1391	1645	0.996109	-	.	ID=CGI_10000274;	0
C25946	GLEAN	mRNA	1503	3085	0.999938	-	.	ID=CGI_10000275;	0
C25954	GLEAN	mRNA	31	264	0.579663	-	.	ID=CGI_10000276;	0
scaffold26074	GLEAN	mRNA	432	1124	1	-	.	ID=CGI_10000279;	0
C25972	GLEAN	mRNA	1811	3358	0.999821	+	.	ID=CGI_10000280;	0
scaffold1268	GLEAN	mRNA	1409	3412	1	-	.	ID=CGI_10000281;	0
scaffold1606	GLEAN	mRNA	1279	1659	1	+	.	ID=CGI_10000282;	0
C26078	GLEAN	mRNA	2046	3649	1	-	.	ID=CGI_10000283;	0
C26102	GLEAN	mRNA	259	3556	1	+	.	ID=CGI_10000284;	0
scaffold26176	GLEAN	mRNA	543	2698	1	+	.	ID=CGI_10000285;	0
C26134	GLEAN	mRNA	1667	3659	0.999999	-	.	ID=CGI_10000286;	0
C26170	GLEAN	mRNA	3054	3254	0.618186	-	.	ID=CGI_10000287;	0
C26192	GLEAN	mRNA	163	3703	0.990573	+	.	ID=CGI_10000289;	0
C26196	GLEAN	mRNA	115	270	1	-	.	ID=CGI_10000290;	0
C26196	GLEAN	mRNA	666	3401	1	-	.	ID=CGI_10000291;	0
C26198	GLEAN	mRNA	359	2894	0.993364	+	.	ID=CGI_10000292;	0
C26212	GLEAN	mRNA	1970	3694	1	-	.	ID=CGI_10000293;	0
C26226	GLEAN	mRNA	3097	3720	1	-	.	ID=CGI_10000294;	0
C26292	GLEAN	mRNA	320	3324	0.908913	+	.	ID=CGI_10000295;	0
C26318	GLEAN	mRNA	1815	3806	0.863777	-	.	ID=CGI_10000296;	0
C26320	GLEAN	mRNA	2740	3018	0.481188	+	.	ID=CGI_10000297;	0
C26342	GLEAN	mRNA	1026	1265	0.618186	-	.	ID=CGI_10000298;	0
C26352	GLEAN	mRNA	2518	3580	0.995723	+	.	ID=CGI_10000299;	0
C26364	GLEAN	mRNA	173	2398	0.586574	-	.	ID=CGI_10000300;	0
C26422	GLEAN	mRNA	575	2236	0.531613	+	.	ID=CGI_10000301;	0
C26448	GLEAN	mRNA	677	1674	0.999993	+	.	ID=CGI_10000302;	0
C26458	GLEAN	mRNA	398	1121	1	-	.	ID=CGI_10000303;	0
C26466	GLEAN	mRNA	325	1186	1	-	.	ID=CGI_10000304;	0
C26472	GLEAN	mRNA	44	535	0.999372	-	.	ID=CGI_10000305;	0
C26474	GLEAN	mRNA	49	483	0.999372	+	.	ID=CGI_10000306;	0
C26500	GLEAN	mRNA	660	3254	1	-	.	ID=CGI_10000307;	0
C26508	GLEAN	mRNA	696	2000	0.999978	+	.	ID=CGI_10000308;	0
scaffold423	GLEAN	mRNA	2456	3947	0.999855	-	.	ID=CGI_10000309;	0
C26516	GLEAN	mRNA	1572	3983	0.998995	-	.	ID=CGI_10000310;	0
C26522	GLEAN	mRNA	113	3849	0.480927	+	.	ID=CGI_10000311;	0
C26534	GLEAN	mRNA	2594	2965	0.481188	-	.	ID=CGI_10000312;	0
C26532	GLEAN	mRNA	1020	3319	1	-	.	ID=CGI_10000313;	0
C26556	GLEAN	mRNA	1391	3953	0.998023	-	.	ID=CGI_10000314;	0
scaffold26586	GLEAN	mRNA	132	2015	0.998504	-	.	ID=CGI_10000315;	0
C26578	GLEAN	mRNA	516	3878	1	-	.	ID=CGI_10000316;	0
C26584	GLEAN	mRNA	104	2020	0.999372	+	.	ID=CGI_10000317;	0
C26654	GLEAN	mRNA	1176	1971	0.996819	-	.	ID=CGI_10000318;	0
scaffold1504	GLEAN	mRNA	1945	3012	0.999642	-	.	ID=CGI_10000319;	0
C26674	GLEAN	mRNA	1071	3276	0.99935	+	.	ID=CGI_10000320;	0
C26684	GLEAN	mRNA	216	3728	1	+	.	ID=CGI_10000321;	0
scaffold641	GLEAN	mRNA	529	1733	1	+	.	ID=CGI_10000322;	0
C26712	GLEAN	mRNA	1346	1549	0.999372	+	.	ID=CGI_10000323;	0
C26728	GLEAN	mRNA	3564	4112	0.997821	+	.	ID=CGI_10000324;	0
C26738	GLEAN	mRNA	1331	2867	1	+	.	ID=CGI_10000325;	0
C26742	GLEAN	mRNA	916	1357	1	-	.	ID=CGI_10000326;	0
C26746	GLEAN	mRNA	1689	2608	1	+	.	ID=CGI_10000327;	0
C26762	GLEAN	mRNA	1304	3556	0.972852	+	.	ID=CGI_10000328;	0
scaffold26804	GLEAN	mRNA	316	3894	1	-	.	ID=CGI_10000329;	0
C26852	GLEAN	mRNA	355	3034	1	+	.	ID=CGI_10000330;	0
C26860	GLEAN	mRNA	25	285	0.999372	+	.	ID=CGI_10000331;	0
C26862	GLEAN	mRNA	46	660	0.637591	-	.	ID=CGI_10000332;	0
C26866	GLEAN	mRNA	308	3211	1	+	.	ID=CGI_10000333;	0
scaffold282	GLEAN	mRNA	324	3949	1	+	.	ID=CGI_10000334;	0
C26900	GLEAN	mRNA	121	739	1	+	.	ID=CGI_10000335;	0
C26936	GLEAN	mRNA	652	3529	1	-	.	ID=CGI_10000336;	0
C26948	GLEAN	mRNA	3060	3281	0.999372	-	.	ID=CGI_10000337;	0
C27016	GLEAN	mRNA	1176	2429	1	+	.	ID=CGI_10000338;	0
C27020	GLEAN	mRNA	1314	2519	0.69447	-	.	ID=CGI_10000339;	0
scaffold81	GLEAN	mRNA	584	1423	1	-	.	ID=CGI_10000340;	0
C27052	GLEAN	mRNA	1421	2305	0.593389	-	.	ID=CGI_10000341;	0
scaffold27274	GLEAN	mRNA	2685	3906	0.999994	+	.	ID=CGI_10000342;	0
C27100	GLEAN	mRNA	2374	3198	0.994137	+	.	ID=CGI_10000343;	0
C27154	GLEAN	mRNA	738	2722	1	-	.	ID=CGI_10000347;	0
C27158	GLEAN	mRNA	2100	3868	0.999999	-	.	ID=CGI_10000348;	0
C27168	GLEAN	mRNA	1630	4389	1	-	.	ID=CGI_10000349;	0
C27178	GLEAN	mRNA	401	2071	0.69447	+	.	ID=CGI_10000350;	0
scaffold27302	GLEAN	mRNA	2101	2907	1	-	.	ID=CGI_10000353;	0
scaffold27302	GLEAN	mRNA	3887	4274	1	-	.	ID=CGI_10000354;	0
C27314	GLEAN	mRNA	63	4461	0.999992	-	.	ID=CGI_10000355;	0
C27378	GLEAN	mRNA	171	4280	0.999936	+	.	ID=CGI_10000356;	0
C27386	GLEAN	mRNA	1214	3658	1	+	.	ID=CGI_10000357;	0
C27410	GLEAN	mRNA	380	4500	1	+	.	ID=CGI_10000358;	0
scaffold27422	GLEAN	mRNA	2376	4397	1	+	.	ID=CGI_10000359;	0
scaffold1351	GLEAN	mRNA	900	4595	1	-	.	ID=CGI_10000360;	0
